| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Platinum | |
| Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
| Cybenetics Noise Level | TBA | |
| Form Factor | Intel ATX 12 V | |
| Dimensions | 210 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
| Fan Information | Fan Size | 135 mm |
| Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Cable Information | Modularity | Fully Modular |
| Cable type | Flat black cables | |
| Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C |
| MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
| AC Input | Full Range | |
| Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Power Output | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
| Current: 15 - 10 A | ||||||
| Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximum Power | 25 A | 25 A | 133.3 A | 0.5 A | 3 A | |
| 125 W | 1600 W | 6 W | 15 W | |||
| Total Continuous Power | 1600 W 115—240Vac, 1300 W 100-240 Vac | |||||
JAR Computers може да предложи ремонт/смяна/монтаж в наш сервиз или при партньор.
Виж още Захранвания Настолни компютри Seasonic
Виж всички Захранвания Настолни компютри в категорията
Технически характеристики
| Изходна мощност: | 1600 W |
|---|---|
| Модулен блок: | Да |
| Форм фактор: | ATX |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Свързани продукти
Захранване Omega, 350W, Passive PFC, 120мм вентилатор7.74 €
/15.13 лв
Захранване Makki ATX 400-120, 400W, 120mm вентилатор14.42 €
/28.20 лв
Захранване TrendSonic ADK-A550W/120MM, 550W, Active PFC, 120mm20.45 €
/39.99 лв


