Lenovo Qreator 27

Интелигентният и тънък монитор Lenovo Qreator 27 е елегантна и функционална придобивка за дома ви. За създателите на съдържание и мултимедия 4K UHD екранът на Qreator осигурява по-голяма площ и по-ясни детайли. IPS панелът на монитора възпроизвежда цветовете в най-истинския им вид, така че всеки кадър и графика изглеждат по-реалистични. Поддръжката на 10-битов цвят с обхват от 98% от DCI-P3 и 99% от sRGB осигурява широка гама от цветове, което прави монитора идеален инструмент за редактиране на видеоклипове, изображения и презентации, както и за неинтензивен гейминг. Звукът ще се носи в синхрон с движението върху екрана благодарение на дисплея с технология Smart Crystal Sound. Панелът на екрана, който действа и като мембрана на високоговорител, ще ви разположи в центъра на действието, докато редактирате видеоклипове или гледате филм.
Спецификации:
| Display Size | 27" |
| View Area | 596.74x335.66 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 3840x2160 |
| Pixel Pitch | 0.1554x0.1554 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 164 dpi |
| View Angle (H / V) | 178 / 178 |
| Response Time | 8 ms (Level 1) / 6 ms (Level 2) / 5 ms (Level 3) / 4 ms (Level 4) |
| Color Support | 1.07 Billion |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 320 nits (Typical), 400 nits (Peak) |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| Color Gamut | 98% DCI-P3, 99sRGB |
| Anti-glare | Yes |
| Video Connector | 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DP 1.4 Alt Mode) |
| USB Port | 2x USB 3.2 Gen 1 (by USB Type-A), 1x USB 3.2 Gen 1(by USB Type-C) |
| Speakers | Panel built-in Smart Crystal sound speakers |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 40W / 180W |
| Power Adapter | External |
| Stand | Tilt Stand |
| Color | Iron Grey |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Dimensions with Stand (HxWxD) | 476.4x608.6x182 mm / 18.76x23.96x7.17 inches |
| Weight (Including Stand) | 6.2 kg / 13.67 lbs. |
| Cables Included | DP cable, HDMI cable, USB Type-C Gen 2 cable |
| Environmental Certification | RoHS |
| Ergonomic Certification | TÜV Rheinland Eye Comfort |
Виж още Монитори Lenovo
Виж всички Монитори в категорията
| DisplayPort: | Да |
|---|---|
| HDMI: | Да |
| Гама: | Home & Office |
|---|---|
| Екран размер: | 27" (68.58 cm) |
| Разделителна способност (max): | 3840 x 2160 |
| Аспект изображение: | 16:9 |
| Тип матрица: | IPS |
| Честота на опресняване: | 60 Hz |
| Време за реакция: | 4 ms |
| Яркост: | 400 cd/m² |
| TV Тунер: | Не |
| Тъчскрийн: | Не |
| Вградени колони: | Да |
| 3D: | Не |
| Цвят: | Сив |
| Формат екран: | Wide |
| Преносим: | Не |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Монитор KOORUI E2212F, 22" (55.88 cm), VA панел, 100Hz, FHD, 5ms, 3000:1, 250cd/m2, HDMI, VGA67.98 €
/132.96 лв
Монитор AOC 22B2H/EU, 21.5" (54.61 cm) VA панел, 75 Hz, Full HD, 4 ms, 20000000 :1, 250 cd/m2, HDMI, VGA72.01 €
/140.84 лв
Монитор Acer SA242YH1bi (UM.QS2EE.109), 23.8" (60.45 cm), VA панел, 100Hz, Full HD, 4ms, 250cd/m2, HDMI, VGA76.03 €
/148.71 лв

















