Lenovo Legion 24-10
| PERFORMANCE | |
| Display Size | 23.8" |
| View Area | 527x296.5 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.2745x0.2745 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 93 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4 ms (Level 1) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Curvature | None |
| Camera | None |
| Microphone | None |
| Speakers | None |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 20W / 34W |
| Power Adapter | Integrated |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| DESIGN | |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Case Color | Raven Black |
| Side Bezel Width | 2.4 mm |
| Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| ThinkCentre M Series Support | None |
| Pen | None |
Dimensions (WxDxH)
| |
| |
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 706.0 x 170.0 x 462.0 mm (27.80 x 6.77 x 18.19 inches) |
Weight
|
| |
| Packaging Weight |
|
| CONNECTIVITY | |
| USB Port | None |
| Video Connector | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4(HBR3) |
| Network Connectivity | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Environmental Certification | EU Energy Efficiency Level (Level-E) |
| Ergonomic Certification | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Sync Technology | AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync |
| Special Features |
|
| SOFTWARE | |
| Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
Виж още Монитори Lenovo
Виж всички Монитори в категорията
Технически характеристики
| DisplayPort: | Да |
|---|---|
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Mini DisplayPort: | Не |
| Thunderbolt: | Не |
| USB Type-C: | Не |
| USB Type-А: | Не |
| VGA (D-Sub): | Не |
| Гама: | Gaming |
|---|---|
| Екран размер: | 23.8" (60.45 cm) |
| Разделителна способност (max): | 1920 x 1080 |
| Аспект изображение: | 16:9 |
| Тип матрица: | IPS |
| Честота на опресняване: | 240 Hz |
| Време за реакция: | 1 ms |
| Яркост: | 300 cd/m² |
| TV Тунер: | Не |
| Тъчскрийн: | Не |
| Вградени колони: | Не |
| 3D: | Не |
| Цвят: | Черен |
| Формат екран: | Wide |
| Извит: | Не |
| Преносим: | Не |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Свързани продукти
Монитор LG 24TQ510S-PZ, 23.6" (59.94 cm) VA панел, HD, 14ms, 200 cd/m2, HDMI, USB141.74 €
/277.22 лв
Монитор AOC Q27G42XNE, 27" (68.58cm) VA панел, 180Hz, QHD, 0.5ms, 300cd/m2, DisplayPort, HDMI141.12 €
/276.00 лв
Монитор MSI G2412F (9S6-3BB91T-001), 23.8" (60.45cm) IPS панел, 180Hz, Full HD, 1ms, 100 000 000:1, 1ms, 300cd/m2, DisplayPort, HDMI140.81 €
/275.40 лв















