Lenovo ThinkVision T27-40
27-inch FHD display with IPS panel
99% sRGB and 99% BT.709 color gamut and 48-120Hz variable refresh rate
USB Hub - Downstream 3 x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (PD 15W data only); Upstream 1 x USB-B 3.2 Gen 1
TÜV Rheinland® 5-star Eye Comfort Certification and EyeSafe Certification 2.0

1. HDMI® 1.4 | 5. USB-B (USB 5Gbps), USB upstream |
2. DisplayPort™ 1.2 | 6. USB-A (USB 5Gbps), USB downstream |
3. VGA | 7. USB-C® (USB 5Gbps), 15W, USB downstream |
4. USB-A (USB 5Gbps), USB downstream | 8. USB-A (USB 5Gbps), USB downstream |
| PERFORMANCE | |
| Display Size | 27" |
| View Area | 597.9x336.3 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.3114x0.3114 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 82 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 48Hz - 120Hz |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Curvature | Flat Panel |
| Camera | Modular Camera Support |
| Microphone | None |
| Speakers | Modular Speaker Support |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 15W / 75W |
| Power Adapter | Integrated |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| DESIGN | |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Case Color | Eclipse Black |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
| Pen | None |
Dimensions (WxDxH)
| |
| |
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 693.0 x 150.0 x 420.0 mm (27.28 x 5.91 x 16.54 inches) |
Weight
|
| |
| Packaging Weight | Models without ThinkVision® VoIP Stack MC60 Monitor Webcam: 9.1 kg (20.1 lbs) |
| CONNECTIVITY | |
| USB Port | 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Network Connectivity | None |
Виж още Монитори Lenovo
Виж всички Монитори в категорията
| DisplayPort: | Да |
|---|---|
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Mini DisplayPort: | Не |
| Thunderbolt: | Не |
| USB Type-C: | Да |
| USB Type-А: | Да |
| VGA (D-Sub): | Да |
| Гама: | Home & Office |
|---|---|
| Екран размер: | 27" (68.58 cm) |
| Разделителна способност (max): | 1920 x 1080 |
| Аспект изображение: | 16:9 |
| Тип матрица: | IPS |
| Честота на опресняване: | 120 Hz |
| Време за реакция: | 4 ms |
| Яркост: | 300 cd/m² |
| TV Тунер: | Не |
| Тъчскрийн: | Не |
| Вградени колони: | Не |
| 3D: | Не |
| Цвят: | Черен |
| Формат екран: | Wide |
| Извит: | Не |
| Преносим: | Не |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта

Монитор Dell P2425E, 24" (60.96cm) IPS панел, 100Hz, WUXGA, 5ms, 300cd/m2, DisplayPort, HDMI, LAN, USB Hub219.85 €
/429.99 лв
Монитор MSI G274QPF E2 (9S6-3CC29H-210), 27" (68.58cm) IPS панел, 180Hz, WQHD, 1ms, 100 000 000:1, 400cd/m2, DisplayPort, HDMI, USB-C220.41 €
/431.08 лв
Монитор LG 27G610A-B, 27" (68.58 cm) IPS панел, 200Hz, QHD, 1ms, 400cd/m2, DisplayPort, HDMI221.06 €
/432.36 лв























