Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5
12NAGAR1EU
Specs:
| PERFORMANCE | |
| Display Size | 23.8" |
| View Area | 527.0 x 296.4 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 93 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Curvature | Flat Panel |
| Camera | FHD 1080p |
| Microphone | Integrated Microphone |
| Speakers | 3Wx2 |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 14W / 34.0W |
| Power Adapter | 90W |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| DESIGN | |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Case Color | Black |
| Side Bezel Width | 2.0 mm |
| Mounting | Supports VESA mount 100mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
| Dimensions (WxDxH) |
|
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 620 x 187 x 420 mm |
| Weight |
|
| Packaging Weight | 9.5 kg |
| CONNECTIVITY | |
| USB Port | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) |
| Video Connector | 1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4 |
| Network Connectivity | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Environmental Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D |
| Ergonomic Certification | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Sync Technology | None |
| Special Features |
|
| SOFTWARE | |
| Operating System | Support Windows 10, Windows 11 |
Виж още Монитори Lenovo
Виж всички Монитори в категорията
Технически характеристики
| DisplayPort: | Да |
|---|---|
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Mini DisplayPort: | Не |
| Thunderbolt: | Не |
| USB Type-C: | Не |
| USB Type-А: | Да |
| VGA (D-Sub): | Не |
| Гама: | Home & Office |
|---|---|
| Екран размер: | 23.8" (60.45 cm) |
| Разделителна способност (max): | 1920 x 1080 |
| Аспект изображение: | 16:9 |
| Тип матрица: | IPS |
| Честота на опресняване: | 60 Hz |
| Време за реакция: | 4 ms |
| Яркост: | 250 cd/m² |
| TV Тунер: | Не |
| Тъчскрийн: | Не |
| Вградени колони: | Да |
| 3D: | Не |
| Цвят: | Черен |
| Формат екран: | Wide |
| Извит: | Не |
| Преносим: | Не |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Свързани продукти
Монитор Dahua LM30-E330CA, 30" (76.2cm) VA Curved панел, 200Hz, WFHD, 1ms, 250cd/m2, DisplayPort, HDMI221.46 €
/433.14 лв
Монитор Acer SA322QUAbmiipx (UM.JS2EE.A13), 31.5" (80.01 cm) IPS панел, 75Hz, QHD, 4ms, 300 cd/m2, DisplayPort, HDMI221.59 €
/433.38 лв
Монитор KOORUI G2721E, 27" (68.58 cm), IPS панел, 320Hz, QHD, 1ms, 1000:1, 400cd/m2, DisplayPort, HDMI220.12 €
/430.51 лв



































