Cisco Catalyst 1200
| Категория | Параметър | Стойност |
|---|---|---|
| Управление | Тип суич | Управляем |
| Ниво на суича | L2 | |
| QoS | Y | |
| Уеб базирано управление | Y | |
| CLI | Y | |
| Поддръжка на MIB | Y | |
| Портове и интерфейси | RJ-45 Ethernet портове | 16 |
| Тип портове RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| SFP слотове | 2 | |
| Конзолен порт | RJ-45/USB Type-C | |
| Мрежови възможности | Мрежови стандарти | IEEE 802.1D/Q/p/s/w/x, 802.3ab/ad/u/x/z |
| Port mirroring | Y | |
| Spanning Tree | Y | |
| Broadcast control | Y | |
| Link aggregation | Y | |
| VLAN поддръжка | Y | |
| Брой VLAN | 255 | |
| Пренос на данни | Комутаторна способност | 36 Gbps |
| Скорост на пренасочване | 26,78 Mpps | |
| MAC адреси | 8000 | |
| Статичен маршрут | Y | |
| Брой статични маршрути | 32 | |
| Jumbo Frames | Y | |
| Размер на Jumbo Frames | 9000 | |
| Буфер памет | 1,5 MB | |
| Сигурност | DHCP | DHCP client |
| ACL | Y | |
| IGMP записи | 255 | |
| IGMP snooping | Y | |
| Автентикация | RADIUS, Гост VLAN | |
| Loop protection | Y | |
| SSH/SSL | Y | |
| Мултикаст | Поддръжка | Y |
| Дизайн | Монтаж в сървърен шкаф | Y |
| Цвят | Сив | |
| LED индикатори | Y | |
| Производителност | MTBF | 706983 ч |
| Мощност | Захранване | AC |
| AC входно напрежение | 110 – 220 V | |
| AC входна честота | 50/60 Hz | |
| Макс. консумация на енергия | 156,4 W | |
| Тип щепсел | Тип C | |
| PoE | Поддръжка | Y |
| PoE+ портове | 16 | |
| Обща PoE мощност | 120 W | |
| Условия на работа | Работна температура | -5 – 50 °C |
| Температура на съхранение | -25 – 70 °C | |
| Работна влажност | 10 – 90% | |
| Влажност на съхранение | 10 – 90% | |
| Топлоотвеждане | 536,05 BTU/h | |
| Размери и тегло | Ширина | 296,9 мм |
| Дълбочина | 268,2 мм | |
| Височина | 43,9 мм | |
| Тегло | 2,38 кг | |
| Опаковка | Ширина | 414 мм |
| Дълбочина | 399 мм | |
| Височина | 108 мм | |
| Тегло | 4,11 кг |
Виж още Суич Cisco
Виж всички продукти Суич в категорията
Документация
Технически характеристики
| Брой портове: | 18 |
|---|---|
| Максимална скорост: | 1 Gbit/s |
| Стандарт: | IEEE 802.3z |
| Управляем: | Да |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Вземи на изплащане



Свързани продукти
Суич Dahua PFS4210-8GT-150, 1000 Mbps, 8x 10/100/1000 PoE+ Base-T, 2x 10/100/1000 Base-X220.22 €
/430.72 лв
Суич Ruijie RG-ES118GS-P-L, 1000 Mbps, 18 порта, 16x 10/100/1000Mbps RJ45 (PoE+), 2x 10/100/1000 RJ45, 2x 1Gbs SFP220.14 €
/430.55 лв
Суич TRENDnet TEG-2248WS, 48 Port 100Mbps, 4x 1000Mbps, 2x Mini-GBIC Slots219.35 €
/429.01 лв



