9-Port Unmanaged Desktop Switch with 8 Port PoE
> Intelligent PoE
> BT 90W
> 8-pin assignment PoE power supply
> Long distance PoE
> PoE watchdog
> Wide working temperature
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Port | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operaing Temperature | –10 °C to +55 °C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: 3 W Full load: 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 3.6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 2.678 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Memory | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Standard | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standard | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power | 96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Distance PoE | 250 m long distance PoE transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thunder-proof | Common mode: 4kV Differential mode: 2kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.47 kg (1.03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.32 kg (2.91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.94" × 1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виж още Суич Dahua
Виж всички продукти Суич в категорията
| Брой портове: | 9 |
|---|---|
| Максимална скорост: | 1 Gbit/s |
| Стандарт: | 802.3af |
| Управляем: | Не |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта



-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
312.29 €
/610.78 лв
-
32.99 €
/64.53 лв
-
21.11 €
/41.28 лв
-
19.57 €
/38.27 лв
-
239.99 €
/469.38 лв
-
30.32 €
/59.29 лв
-
12.62 €
/24.68 лв
-
13.21 €
/25.83 лв
16.07 € -
30.07 €
/58.81 лв
-
9.58 €
/18.73 лв
-
8.56 €
/16.74 лв
-
29.99 €
/58.66 лв
-
93.12 €
/182.13 лв
-
225.49 €
/441.02 лв
-
8.56 €
/16.74 лв
-
5.45 €
/10.66 лв
-
64.95 €
/127.03 лв
-
14.41 €
/28.19 лв
-
64.95 €
/127.03 лв
-
260.78 €
/510.04 лв
-
12.21 €
/23.89 лв
-
21.99 €
/43.01 лв
-
67.91 €
/132.83 лв
-
113.47 €
/221.92 лв
-
29.99 €
/58.66 лв
-
5.97 €
/11.68 лв
-
18.05 €
/35.30 лв
-
23.88 €
/46.71 лв
-
10.02 €
/19.59 лв
-
49.12 €
/96.07 лв
-
23.65 €
/46.27 лв
-
523.69 €
/1024.25 лв
-
27.00 €
/52.81 лв
-
Рутер MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN, 8х 10/100/1000 LAN, 1x SFP, 512MB RAM, 128MB Flash памет, PoE, USB
112.59 €
/220.22 лв
-
28.91 €
/56.55 лв
-
469.22 €
/917.72 лв
-
22.30 €
/43.62 лв
-
469.22 €
/917.72 лв
-
127.25 €
/248.87 лв
-
12.21 €
/23.89 лв
-
29.99 €
/58.66 лв
-
27.00 €
/52.81 лв
-
20.05 €
/39.21 лв
-
18.05 €
/35.30 лв
-
21.99 €
/43.01 лв
-
3.99 €
/7.80 лв
-
24.99 €
/48.88 лв
-
35.02 €
/68.49 лв
-
44.99 €
/87.99 лв
-
279.26 €
/546.18 лв
-
26.99 €
/52.79 лв
-
239.99 €
/469.38 лв
-
83.60 €
/163.52 лв
-
129.99 €
/254.24 лв
-
133.50 €
/261.11 лв
-
301.66 €
/589.99 лв
-
264.54 €
/517.40 лв
-
85.99 €
/168.18 лв
-
696.99 €
/1363.19 лв
-
608.99 €
/1191.08 лв
-
89.99 €
/176.01 лв
-
231.38 €
/452.53 лв
-
28.81 €
/56.34 лв
-
25.17 €
/49.24 лв
-
19.18 €
/37.51 лв
-
23.86 €
/46.66 лв
-
21.11 €
/41.29 лв
-
138.68 €
/271.24 лв
-
40.90 €
/79.99 лв
-
14.08 €
/27.53 лв
17.48 € -
7.76 €
/15.18 лв
9.16 € -
34.63 €
/67.72 лв
39.00 € -
13.21 €
/25.83 лв
16.07 € -
10.59 €
/20.71 лв
13.25 € -
217.72 €
/425.82 лв
223.44 €
Суич TP-Link Omada DS106GPP, 1000 Mbps, 6 порта, 6x 10/100/1000/2500Mbps RJ-45 (3x PoE+)(1x PoE+)75.10 €
/146.88 лв
Суич Dahua PFS3024-24GT, 24x 10/100/1000 Base-T ports, оптимизиран за системи за видеонаблюдение74.61 €
/145.93 лв
Суич Dahua S3016-16GT, 1000Mbps, 16x 10/100/1000 RJ4574.29 €
/145.29 лв






































































