Dahua LM30-E330CA






Tech specs:
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 30'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 21:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 2560x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness(Typ) | 250nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast Ratio | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Support | 120% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3, 83% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time | MPRT 1ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate(Max) | 200Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 2*HDMI 2.0(180HZ),2*DP1.2(200HZ), 1*Audio Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Type | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standard) | Typical:48W , Max:55W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standby) | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 6.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt Angles | -5°±2°/20°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swivel(angle) | 25°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivot(angle/direction) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height Adjustment | 115±5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×H×D) | 701.1*317.6*121.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package(W×H×D) | 817*450*248mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Environment | Temperature | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виж още Монитори Dahua
Виж всички Монитори в категорията
Технически характеристики
| DisplayPort: | Да |
|---|---|
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Mini DisplayPort: | Не |
| Thunderbolt: | Не |
| USB Type-C: | Не |
| USB Type-А: | Не |
| VGA (D-Sub): | Не |
| Гама: | Gaming |
|---|---|
| Екран размер: | 30" (76.20 cm) |
| Разделителна способност (max): | 2560 x 1080 |
| Аспект изображение: | 21:9 |
| Тип матрица: | VA |
| Честота на опресняване: | 200 Hz |
| Време за реакция: | 1 ms |
| Яркост: | 250 cd/m² |
| TV Тунер: | Не |
| Тъчскрийн: | Не |
| Вградени колони: | Не |
| 3D: | Не |
| Цвят: | Черен |
| Формат екран: | UltraWide |
| Извит: | Да |
| Преносим: | Не |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
1 ревю
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Ревюта
Вземи на изплащане



Свързани продукти
Монитор Asus TUF Gaming VG279Q3R (90LM0AD1-B01E70), 27" (68.58 cm) IPS панел, 180Hz, Full HD, 1ms, 250 cd/m2, DisplayPort, HDMI150.69 €
/294.72 лв
Монитор IIYAMA XUB2491H-B1, 23.8" (60.45 cm) IPS панел, 100Hz, QHD, 0.5ms, 80 000 000:1, 300 cd/m2, DisplayPort, HDMI150.19 €
/293.74 лв
Монитор MSI MAG 272F, 27" (68.58cm), IPS панел, 200Hz, Full HD, 0.5ms, 100 000 000:1, 300 cd/m2, DisplayPort, HDMI150.16 €
/293.69 лв











