Cisco Catalyst 1300
| Категория | Характеристика | Стойност |
|---|---|---|
| Управление | Тип суич | Управляем |
| Ниво на суича | L2 | |
| QoS | Да | |
| Уеб базирано управление | Да | |
| CLI | Да | |
| Поддръжка на MIB | Да | |
| Портове и Интерфейси | RJ-45 Ethernet портове | 8 |
| Тип RJ-45 портове | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| Combo SFP портове | 2 | |
| Конзолен порт | RJ-45/USB Type-C | |
| Мрежови възможности | Стандарти | IEEE 802.1D/Q/p/s/w/x, 802.3ab/ad/u/x/z |
| Port mirroring | Да | |
| Spanning Tree | Да | |
| Broadcast control | Да | |
| Link aggregation | Да | |
| VLAN поддръжка | Да | |
| Брой VLAN | 4093 | |
| Пренос на данни | Комутаторна способност | 20 Gbps |
| Скорост на пренасочване | 14,88 Mpps | |
| Таблица MAC адреси | 16000 | |
| Статичен маршрут | Да | |
| Брой статични маршрути | 990 | |
| Jumbo Frames | Да | |
| Максимален размер Jumbo Frame | 9000 | |
| Буферна памет | 1,5 MB | |
| Сигурност | DHCP функции | DHCP Option 82, клиент, сървър |
| ACL | Да | |
| IGMP записи | 2000 | |
| IGMP подслушване | Да | |
| Тип автентикация | RADIUS | |
| Метод на удостоверяване | MAC, Web | |
| Защита от зацикляне | Да | |
| SSH/SSL поддръжка | Да | |
| Мултикаст | Поддръжка | Да |
| Дизайн | Монтаж в сървърен шкаф | Да |
| Цвят | Сив | |
| LED индикатори | Да | |
| Производителност | MTBF | 2 171 669 ч |
| Мощност | Захранване | AC |
| AC входно напрежение | 110 - 220 V | |
| AC входна честота | 50/60 Hz | |
| Макс. консумация на енергия | 12,56 W | |
| Тип захранващ щепсел | Тип C | |
| PoE | PoE | Да |
| Условия на работа | Работна температура | -5 до 50 °C |
| Температура на съхранение | -25 до 70 °C | |
| Влажност при експлоатация | 10 - 90% | |
| Влажност при съхранение | 10 - 90% | |
| Топлоотвеждане | 42,86 BTU/h | |
| Размери и тегло | Ширина | 184,9 мм |
| Дълбочина | 268,2 мм | |
| Височина | 43,9 мм | |
| Тегло | 1,39 кг | |
| Опаковка | Ширина | 299 мм |
| Дълбочина | 544,8 мм | |
| Височина | 103,9 мм | |
| Тегло | 2,47 кг |
Виж още Суич Cisco
Виж всички продукти Суич в категорията
Документация
Технически характеристики
| Брой портове: | 10 |
|---|---|
| Максимална скорост: | 1 Gbit/s |
| Стандарт: | IEEE 802.3z |
| Управляем: | Да |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Вземи на изплащане



Свързани продукти
Суич Linksys LGS124P, 1000Mbps, 24-Port, PoE413.89 лв
/211.62 €
Суич TP-Link JetStream TL-SG2016P, 16 порта, 16x 10/100/1000Mbps RJ45, 8x PoE415.60 лв
/212.49 €
Суич MikroTik CRS305-1G-4S+OUT, 10000 Mbps, 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 4x SFP+ 10G, 1x PoE411.38 лв
/210.33 €
















































