Specifications:
Model | HGX650 | ||
Effeciency | >90% | ||
Input Voltage | 100 ~ 240Vac | ||
Input Current | 5-10A | ||
Frequency | 50 ~ 60Hz | ||
PFC | Active PFC (0.99) | ||
Power Provided | 550W | ||
Over-Current Protection | ![]() |
||
Over-Voltage Protection | ![]() |
||
Short-Circuit Protection | ![]() |
||
Over-Power Protection | ![]() |
||
Over-Temperature Protection | ![]() |
||
Case Color | Black | ||
Chassis Fan | Double ball bearing, 120mm | ||
Noise at 50% loading | ≈ 17 dBA | ||
Form Factor | ATX 12V V2.4 & EPS 12V V2.92 | ||
Safety Approval | CE, CB, TUV, C-tick | ||
Dimensions (LxWxH) mm | 150 x 150 x 86 |
Power Output Table:
650W | HGX650 | ||||||
AC Input | 100-240Vac~ 10-5A 50-60Hz | ||||||
DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||
Max Output Current | 20A | 20A | 54.1A | 0.3A | 2.5A | ||
Max Combined Power | 120W | 650W | 3.6W | 12.5W | |||
Total Power | 650W (at 40°C) |
JAR Computers може да предложи ремонт/смяна/монтаж в наш сервиз или при партньор.
Виж още Захранвания Настолни компютри
Виж всички Захранвания Настолни компютри в категорията
Технически характеристики
Изходна мощност: | 650 W |
---|
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1