BE6500 4-Stream WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point
NWA110BE

Future-Proof Your Small Business with WiFi 7
Meet the NWA110BE: a high-performance access point with BandFlex radio design that harnesses the full power of WiFi 7. It combines easy setup and flexibility to future-proof your small/home business networks.

| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Wireless | Standard | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/g/b/a |
| MIMO | MU-MIMO | |
| Wireless speed | 2.4GHz: 688 Mbps 5GHz: 4324 Mbps 6GHz: 5764 Mbps | |
| Frequency band | 2.4GHz (FCC): 2.412–2.462 GHz2.4GHz (ETSI): 2.412–2.472 GHz5GHz (FCC): 5.15–5.35, 5.47–5.85 GHz5GHz (ETSI): 5.15–5.35, 5.47–5.725 GHz6GHz (FCC): 5.925–6.425, 6.525–7.125 GHz6GHz (ETSI): 5.925–6.425 GHz | |
| Bandwidth | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz | |
| Conducted TX power (US) | 2.4GHz: 26 dBm 5GHz: 28 dBm 6GHz: 25 dBm | |
| Conducted TX power (EU) | 2.4GHz: 19 dBm 5GHz: 26 dBm 6GHz: 22 dBm | |
| RF Design | Antenna type | Internal Antenna |
| Antenna gain | 2.4GHz: 1.49 dBi, 2x2:2SS 5GHz: 2.78 dBi, 4x4:2SS 6GHz: 3.17 dBi, 4x4:2SS | |
| Min. receive sensitivity | Up to -99 dBm | |
| WLAN Features | Band steering | Yes |
| WDS/Mesh | Yes | |
| Fast roaming | Pre-auth, PMK caching, 802.11r/k/v | |
| DCS | Yes | |
| Load balancing | Yes | |
| Cellular coexistence | Yes | |
| Security | Encryption | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Authentication | IEEE 802.1X, RADIUS | |
| Access management | L2-isolation, MAC filtering, Rogue AP detection | |
| Networking | IPv6 | Yes |
| VLANs | Yes | |
| WMM/U-APSD | Yes | |
| Management | Operating mode | Cloud managed, Standalone |
| ZON Utility | Zyxel device discovery, batch configuration, firmware, password, Web GUI access | |
| Web UI/CLI | Yes | |
| SNMP | Yes | |
| Physical Specs | Dimensions (W×D×H) | 250×160×47 mm / 9.84×6.30×1.85 in |
| Weight | 810 g / 1.79 lb | |
| Packing dimensions | 279.5×180.5×66 mm / 11.00×7.11×2.60 in | |
| Packing weight | 1035 g / 2.28 lb | |
| MTBF | 691,722 hrs | |
| Physical Interfaces | Ethernet port | 1× 1/2.5GbE LAN |
| Power | PoE (802.3at) 21.5 WDC (USB PD) 15 VDC 2A (Type C) | |
| PoE modes | 802.3af: No wireless802.3at/bt: Unrestricted |
Виж още Аксеспойнт/Репитер Безжични ZyXEL
Виж всички Аксеспойнт/Репитер Безжични в категорията
Документация
Технически характеристики
| Тип: | Аксес пойнт |
|---|---|
| Монтаж: | За вътрешен монтаж |
| Безжична скорост: | 6500 Mbps |
| Wi-Fi Стандарт: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Честота: | 2.4 & 5 & 6 GHz |
| Антени: | 4 Вътрешни |
| dBi на антена/и: | Не е указано |
| PoE: | In |
| Интерфейс: | 1x 2500 |
| Други: | Няма |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Вземи на изплащане



Свързани продукти
Точка за достъп TP-Link EAP215-Bridge KIT, 5GHz (867Mbps), 3x 10/100/1000 RJ-45 PoE, 2x вътрешни антени349.31 лв
/178.60 €
Точка за достъп Mikrotik RBwAPG-60ad-SA, 60 GHz, 1x Ethernet 10/100/1000, PoE349.38 лв
/178.63 €
Точка за достъп MikroTik LtAP RBLtAP-2HnD, 2.4GHz (300Mpbs), GPS, LTE, PoE, USB, 3x Mini SIM слота347.26 лв
/177.55 €











