Epson WorkForce Pro WF-6090DW
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Техника | |
| Метод на печат | PrecisionCore™ |
| Печатаща глава | PrecisionCore™ |
| Конфигурация на дюзите | 800 дюзи черно, 800 дюзи за всеки цвят |
| Минимален размер на капките | 3,7 pl, с технология за капки с променлив размер |
| Технология за мастилото | DURABrite™ Pro |
| Категория | Работна група, отдел |
| Многофункционалност | Само печат (Print) |
| Принтиране | |
| Време до първата страница | Черно-бяло: 7 сек, Цветно: 7 сек |
| Двустранен печат (реален) | 24 стр./мин черно-бяло, 24 стр./мин цветно |
| ISO/IEC двустранен печат | 16 A4 стр./мин черно-бяло, 16 A4 стр./мин цветно |
| Стандартен ISO/IEC печат | 34 стр./мин цветно/черно-бяло (plain paper 75 g/m²) |
| Резолюция на печат | 4800 x 1200 DPI |
| Месечен обем на печат | 65 000 страници |
| Цветове | Черно, Циан, Жълто, Магента |
| Свързаност | |
| Мрежови протоколи (печат) | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4/IPv6, IPSec |
| Мрежови протоколи (мениджмънт) | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X |
| Връзки | USB 2.0, Ethernet (10/100/1000), Wi-Fi (802.11b/g/n), Wi-Fi Direct, NFC |
| WLAN защита | WEP 64/128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise |
| Хартия и харт. обработка | |
| Поддържани формати | A4, A5, A6, B5, C4, C6, №10, Letter, 10x15, 13x18, 20x25, 16:9, Legal |
| Тегло на хартията | 64 - 256 g/m² |
| Duplex | Да |
| Входящ капацитет (стандартен) | 581 листа (80 MP + 500 основна тава + 1 ръчно) |
| Изходящ капацитет | 250 листа |
| Максимален входящ капацитет | 1 581 листа |
| Допълнителни тави | 2 x 500 листа, шкаф |
| Задна пътека за специални медии | Да |
| Брой тави | 3 |
| Общи | |
| Разход на енергия | 8.1W (готовност), 0.4W (изкл.), 37W (копиране), 2.1W (sleep), TEC: 0.37 kWh/седмица |
| Захранване | AC 220V |
| Размери | 478 x 522 x 404 мм |
| Тегло | 28 кг |
| ОС съвместимост | Linux, Mac OS 10.6+, Windows XP/Vista/Server 2003–2012 |
| Шум при работа | 6.5 B(A), 49 dB(A) |
| Мобилен/облачен печат | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Дисплей | Черно-бял, 5.6 cm диагонал |
| Обработка на медии | Автоматичен дуплекс, Задно подаване, Поддръжка на плътни медии |
| Сигурност | Ограничен достъп, ПИН код за печат, IPsec, SSL, Панел администрация |
| Безопасност на продукта | Съдържа алергенни съединения (1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и др.) |
| Емулации | PCL6, PCL5c/e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
JAR Computers може да предложи консумативи за "Принтери".
Виж още Принтери Epson
Виж всички Принтери в категорията
| Метод на печат: | Мастилен |
|---|---|
| Цвят: | Цветен |
| Мрежови възможности: | Жична и Безжична |
| Формат на печат, max: | A4 |
| Скорост на печат/ч.б./, max: | от 31 до 40 стр./мин. |
| Двустранен печат: | Да |
| Разделителна способност на печат: | 4800x1200 dpi |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
219.89 €
-
147.58 €
-
98.54 €
-
62.64 €
-
467.56 €
-
280.68 €
-
47.63 €
-
508.99 €
-
349.42 €
-
194.99 €
-
62.64 €
-
198.21 €
-
147.58 €
-
76.16 €
-
280.68 €
-
519.99 €
-
388.99 €
-
182.99 €
-
95.99 €
-
154.99 €
-
168.99 €
-
257.04 €
-
126.49 €
-
224.07 €
-
69.06 €
-
147.58 €
-
304.99 €
-
247.57 €
-
148.99 €
-
145.99 €
-
188.96 €
-
304.99 €
-
194.99 €
-
159.39 €
-
154.99 €
-
199.99 €
-
508.99 €
-
264.99 €
-
304.99 €
-
280.68 €
-
304.99 €
-
219.89 €
-
278.99 €
-
194.99 €
-
95.99 €
-
95.99 €
-
219.99 €
-
199.99 €
-
168.99 €
-
388.99 €
-
491.99 €
-
76.16 €
-
182.99 €
-
138.99 €
-
108.89 €
-
108.99 €
-
138.99 €
-
519.99 €
-
397.99 €
-
220.99 €
-
168.99 €
-
264.99 €
-
195.99 €
-
153.89 €
-
508.99 €
-
194.99 €
-
154.99 €
-
145.99 €
-
318.99 €
-
439.99 €
-
358.99 €
-
363.99 €
-
138.99 €
-
143.99 €
-
178.99 €
-
132.84 €
-
69.98 €
-
239.99 €
-
189.99 €
-
164.99 €
-
318.66 €
613.53 € -
992.96 €
1049.84 € -
42.87 €
56.74 € -
146.50 €
166.26 € -
149.99 €
154.99 € -
349.99 €
357.90 € -
188.99 €
208.99 €

























































