Epson WorkForce Pro WF-6090DW
| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Техника | |
| Метод на печат | PrecisionCore™ |
| Печатаща глава | PrecisionCore™ |
| Конфигурация на дюзите | 800 дюзи черно, 800 дюзи за всеки цвят |
| Минимален размер на капките | 3,7 pl, с технология за капки с променлив размер |
| Технология за мастилото | DURABrite™ Pro |
| Категория | Работна група, отдел |
| Многофункционалност | Само печат (Print) |
| Принтиране | |
| Време до първата страница | Черно-бяло: 7 сек, Цветно: 7 сек |
| Двустранен печат (реален) | 24 стр./мин черно-бяло, 24 стр./мин цветно |
| ISO/IEC двустранен печат | 16 A4 стр./мин черно-бяло, 16 A4 стр./мин цветно |
| Стандартен ISO/IEC печат | 34 стр./мин цветно/черно-бяло (plain paper 75 g/m²) |
| Резолюция на печат | 4800 x 1200 DPI |
| Месечен обем на печат | 65 000 страници |
| Цветове | Черно, Циан, Жълто, Магента |
| Свързаност | |
| Мрежови протоколи (печат) | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4/IPv6, IPSec |
| Мрежови протоколи (мениджмънт) | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X |
| Връзки | USB 2.0, Ethernet (10/100/1000), Wi-Fi (802.11b/g/n), Wi-Fi Direct, NFC |
| WLAN защита | WEP 64/128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise |
| Хартия и харт. обработка | |
| Поддържани формати | A4, A5, A6, B5, C4, C6, №10, Letter, 10x15, 13x18, 20x25, 16:9, Legal |
| Тегло на хартията | 64 - 256 g/m² |
| Duplex | Да |
| Входящ капацитет (стандартен) | 581 листа (80 MP + 500 основна тава + 1 ръчно) |
| Изходящ капацитет | 250 листа |
| Максимален входящ капацитет | 1 581 листа |
| Допълнителни тави | 2 x 500 листа, шкаф |
| Задна пътека за специални медии | Да |
| Брой тави | 3 |
| Общи | |
| Разход на енергия | 8.1W (готовност), 0.4W (изкл.), 37W (копиране), 2.1W (sleep), TEC: 0.37 kWh/седмица |
| Захранване | AC 220V |
| Размери | 478 x 522 x 404 мм |
| Тегло | 28 кг |
| ОС съвместимост | Linux, Mac OS 10.6+, Windows XP/Vista/Server 2003–2012 |
| Шум при работа | 6.5 B(A), 49 dB(A) |
| Мобилен/облачен печат | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Дисплей | Черно-бял, 5.6 cm диагонал |
| Обработка на медии | Автоматичен дуплекс, Задно подаване, Поддръжка на плътни медии |
| Сигурност | Ограничен достъп, ПИН код за печат, IPsec, SSL, Панел администрация |
| Безопасност на продукта | Съдържа алергенни съединения (1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и др.) |
| Емулации | PCL6, PCL5c/e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
JAR Computers може да предложи консумативи за "Принтери".
Виж още Принтери Epson
Виж всички Принтери в категорията
| Метод на печат: | Мастилен |
|---|---|
| Цвят: | Цветен |
| Мрежови възможности: | Жична и Безжична |
| Формат на печат, max: | A4 |
| Скорост на печат/ч.б./, max: | от 31 до 40 стр./мин. |
| Двустранен печат: | Да |
| Разделителна способност на печат: | 4800x1200 dpi |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
76.99 €
-
212.99 €
-
398.99 €
-
158.99 €
-
296.30 €
-
29.99 €
-
324.99 €
-
349.89 €
-
108.89 €
-
257.71 €
-
248.99 €
-
42.99 €
-
158.21 €
-
303.99 €
-
182.99 €
-
278.99 €
-
197.99 €
-
76.99 €
-
107.00 €
-
359.11 €
-
158.21 €
-
158.21 €
-
243.99 €
-
388.99 €
-
324.99 €
-
303.99 €
-
139.29 €
-
418.99 €
-
388.99 €
-
41.80 €
-
359.11 €
-
172.99 €
-
257.71 €
-
29.99 €
-
123.59 €
-
667.46 €
-
587.92 €
-
303.99 €
-
303.99 €
-
667.46 €
-
303.99 €
-
188.99 €
-
212.99 €
-
219.89 €
-
159.99 €
-
324.99 €
-
197.99 €
-
95.99 €
-
182.99 €
-
108.89 €
-
238.99 €
-
278.99 €
-
158.99 €
-
154.99 €
-
388.99 €
-
143.99 €
-
178.99 €
-
157.99 €
-
138.99 €
-
398.99 €
-
29.99 €
-
233.99 €
-
358.99 €
-
172.99 €
-
108.99 €
-
76.99 €
-
89.99 €
-
179.99 €
-
508.99 €
-
68.99 €
-
249.99 €
-
138.99 €
-
144.99 €
-
89.99 €
-
48.99 €
-
244.99 €
-
64.99 €
-
308.99 €
-
191.49 €
-
188.99 €
-
537.30 €
609.97 € -
76.14 €
88.72 € -
257.83 €
264.99 € -
48.11 €
52.15 € -
1580.87 €
1620.64 € -
89.92 €
101.24 € -
440.70 €
454.26 € -
112.45 €
116.50 € -
243.94 €
261.12 € -
401.74 €
431.07 € -
256.59 €
262.93 €
































































