|
Hardware Specifications |
SNV3500-400G |
|
|---|---|---|
| General | Capacity | 400 GB |
| Form Factor | M.2 22110 | |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| Performance | Sequential Read (128KB, QD32) | 3,100 MB/s |
| Sequential Write (128KB, QD32) | 550 MB/s | |
| Random Read (4KB, QD256) | 205,000 IOPS | |
| Random Write (4KB, QD256) | 40,000 IOPS | |
| Endurance and Reliability | Terabytes Written (TBW)* | 500 TB |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 0.68 | |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 1.8 million hours | |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | |
| Power Loss Protection | V | |
| Power Consumption | Supply Voltage | 3.3V (± 5%) |
| Active Read (Typ.) | 3.7 W | |
| Active Write (Typ.) | 3.4 W | |
| Idle | 2.0 W | |
| Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | |
| Temperature | Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
| Others | Size (Height x Width x Depth) | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm |
| Certification |
|
|
JAR Computers може да предложи ремонт/смяна/монтаж в наш сервиз или при партньор.
Виж още SSD дискове Synology
Виж всички SSD дискове в категорията
Технически характеристики
| Капацитет: | 400 GB |
|---|---|
| Интерфейс: | NVMe |
| Монтаж: | Вътрешни |
| Размер: | M.2 (22110) |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Свързани продукти
Памет SSD 120GB Team Group GX1, SATA 6 Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 500MB/s, скорост на запис 320MB/s26.18 лв
/13.39 €
Памет SSD 128GB Silicon Power Ace A55, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 460MB/s, скорост на запис 360MB/s26.99 лв
/13.80 €
Памет SSD 120GB Transcend TS120GMTS420S, SATA 6Gb/s, M.2 (2242), скорост на четене 560 MB/s, скорост на запис 500 MB/s28.01 лв
/14.32 €


