Gaming monitorQuad HD гейминг монитор
Разширете възможностите за игри
Този 27-инчов монитор IPS Evnia осигурява резки визуални ефекти в игрите. Със своята честота на опресняване от 144 Hz и 0,5 ms Smart MBR можете да очаквате ясни визуализации и висококачествено цялостно гейминг изживяване.
- Evnia 3000
- 27" (68,5 cm)
- 2560 x 1440 (Quad HD)
144 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи Вие играете интензивно и състезателно. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей Philips преначертава изображението на екрана до 144 пъти в секунда, по същество 2,4 пъти по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 144 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без "накъсване" на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри | ![]() |
Ниското входно закъснение намалява забавянето във времето между устройствата и монитора Закъснението при въвеждане е количеството време, което изминава от извършването на действие чрез свързани устройства и виждането на резултата на екрана. Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между въвеждането на команда от вашите устройства към монитора. Силно подобрете играенето на видеоигри, които изискват бърза реакция, което ще бъде особено важно за този, който играе забързани конкурентни игри. | ![]() |
0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games. | ![]() |
Кристално чисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 пиксела Тези дисплеи Philips предлагат кристалночисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите благодарение на високоскоростни връзки, тези нови дисплеи вдъхват живот на вашите изображения и графики. Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM приложения, използвате приложения за 3D графика, или сте финансов гений, който работи с огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще ви осигурят кристалночисти изображения. | ![]() |
SmartContrast за наситени детайли в черното SmartContrast е технология на Philips, която анализира показваното съдържание, автоматично регулира цветовете и управлява интензитета на подсветката, за да подобрява динамично контраста за най-добро представяне на цифрови изображения и видеоклипове или при игри с тъмни нюанси. Когато е избран икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за оптимално показване на ежедневни офис приложения и по-ниска консумация на енергия. | ![]() |
Висок динамичен диапазон (HDR) за по-реалистични цветни изображения Високият динамичен диапазон осигурява коренно различно визуално изживяване. С удивителна яркост, несравним контраст и завладяващи цветове изображенията оживяват с много по-голяма яркост, като същевременно предлагат много по-дълбоки и нюансирани тъмни тонове. Той възпроизвежда по-пълна палитра от наситени нови цветове, невиждани досега на дисплей, и ви предоставя визуално изживяване, което завладява сетивата и вдъхновява емоции.
| ![]() |
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Series | Evnia 3000 |
| Panel Type | IPS |
| Backlight Type | W-LED |
| Panel Size | 27 inch / 68.5 cm |
| Effective Viewing Area | 597.736 (H) x 335.664 (V) mm |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 2560 x 1440 (Quad HD) |
| Maximum Resolution | 2560 x 1440 @ 144Hz (HDMI/DP, 8bit) |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio (typical) | 1500:1 |
| Pixel Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Pixel Density | 109 PPI |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Display Colours | 16.7 M |
| Screen Coating | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
| Horizontal Scan Frequency | 30–230 kHz |
| Vertical Scan Frequency | 48–144 Hz |
| sRGB | Yes |
| sRGB Coverage (typical) | 114% |
| DCI-P3 Coverage | 92% |
| Adobe RGB Coverage | 89% |
| NTSC Coverage (typical) | 102% |
| HDR | HDR10 |
| Adaptive Sync | Yes |
| Flicker-Free | Yes |
| LowBlue Mode | Yes |
| EasyRead | Yes |
| Smart MBR | 0.5 ms |
| Smart MBR Sync | Yes |
| Low Input Lag | Yes |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Picture Enhancement | SmartImage Game |
| Shadow Boost | Yes |
| Smart Crosshair | Yes |
| Signal Input | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DP), HDCP 2.2 (HDMI/DP) |
| Audio Output | Headphone out |
| Sync Input | Separate Sync |
| VESA Mount | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Stand Adjustment | Tilt: -5° to +20° |
| Power Supply | Internal, 100–240 VAC, 50–60 Hz |
| Power Consumption (On) | 21.8 W (typ.) |
| Power Consumption (Standby) | 0.5 W (typ.) |
| Power Consumption (Off) | 0.3 W (typ.) |
| Energy Efficiency Class | E |
| Dimensions with Stand (W x H x D) | 616 x 463 x 216 mm |
| Dimensions without Stand (W x H x D) | 616 x 362 x 59 mm |
| Packaging Dimensions (W x H x D) | 780 x 455 x 139 mm |
| Weight with Stand | 3.93 kg |
| Weight without Stand | 3.39 kg |
| Weight with Packaging | 6.29 kg |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C |
| Operating Humidity | 20%–80% |
| MTBF | 50,000 hours (Excluded backlight) |
| Operating Altitude | Up to 3658 m |
| Non-operating Altitude | Up to 12,192 m |
| Colour | Charcoal |
| Finish | Textured |
| Control Software | Evnia Precision Centre |
| Compatibility | Windows 11/10, Mac OS, sRGB, DDC/CI |
| Regulatory Approvals | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Cables Included | HDMI cable and power cable |
| Other Features | LowBlue Mode, Kensington lock, VESA mount, SmartImage Game, Smart MBR, Smart MBR Sync, Shadow Boost, Smart Crosshair |
Виж още Монитори Philips
Виж всички Монитори в категорията
| DisplayPort: | Да |
|---|---|
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Mini DisplayPort: | Не |
| Thunderbolt: | Не |
| USB Type-C: | Не |
| USB Type-А: | Не |
| VGA (D-Sub): | Не |
| Гама: | Gaming |
|---|---|
| Екран размер: | 27" (68.58 cm) |
| Разделителна способност (max): | 2560 x 1440 |
| Тип матрица: | IPS |
| Аспект изображение: | 16:9 |
| Честота на опресняване: | 144 Hz |
| Време за реакция: | 0.5 ms |
| Яркост: | 300 cd/m² |
| TV Тунер: | Не |
| Тъчскрийн: | Не |
| Вградени колони: | Не |
| 3D: | Не |
| Цвят: | Черен |
| Формат екран: | Wide |
| Извит: | Не |
| Преносим: | Не |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
162.08 €
-
109.99 €
-
182.57 €
-
162.08 €
-
145.89 €
-
82.80 €
-
92.34 €
-
88.99 €
-
92.34 €
-
82.80 €
-
296.99 €
-
329.99 €
-
124.08 €
-
390.88 €
-
78.73 €
-
230.20 €
-
238.98 €
-
92.18 €
-
262.01 €
-
104.17 €
-
394.99 €
-
188.98 €
-
388.99 €
-
101.13 €
-
177.46 €
-
314.98 €
-
394.98 €
-
208.99 €
-
63.26 €
-
778.85 €
-
178.99 €
-
238.98 €
-
88.99 €
-
277.39 €
-
211.18 €
-
119.75 €
-
361.08 €
-
126.69 €
-
912.44 €
-
246.91 €
-
322.99 €
-
329.99 €
-
168.98 €
174.99 € -
418.99 €
428.99 € -
238.98 €
-
198.98 €
-
124.99 €
-
314.98 €
-
88.99 €
-
228.99 €
-
208.99 €
-
689.99 €
-
84.98 €
-
189.60 €
-
78.99 €
-
498.99 €
-
108.99 €
-
296.99 €
-
82.80 €
-
218.99 €
-
213.99 €
-
308.99 €
-
198.99 €
-
148.99 €
-
188.98 €
-
114.99 €
124.99 € -
399.83 €
-
162.93 €
-
394.98 €
-
88.99 €
-
468.99 €
-
98.99 €
-
178.99 €
-
178.99 €
-
632.98 €
-
204.99 €
-
158.99 €
-
164.99 €
-
388.99 €
-
789.99 €
-
93.72 €
107.04 € -
154.56 €
174.71 € -
99.45 €
104.93 € -
Публичен дисплей Sharp 60006184 E659, 64.5" (163.83 cm) 4K/UHD дисплей, HDMI, USB, USB-C, RS232, LAN
1002.96 €
1056.45 € -
187.86 €
214.39 € -
107.58 €
118.03 € -
297.44 €
304.77 € -
109.91 €
112.34 € -
2984.00 €
3510.28 € -
181.65 €
189.03 € -
789.86 €
835.07 € -
174.92 €
198.21 € -
682.52 €
722.07 € -
289.99 €
318.99 € -
415.32 €
471.26 € -
226.99 €
232.66 € -
709.99 €
739.99 € -
299.99 €
318.99 € -
277.40 €
283.48 € -
768.85 €
799.90 € -
1940.81 €
2048.90 € -
1027.16 €
1241.57 € -
925.46 €
1178.84 € -
103.94 €
129.46 € -
149.99 €
179.99 € -
114.99 €
124.99 € -
418.99 €
428.99 € -
769.99 €
799.99 € -
359.99 €
379.99 € -
168.98 €
174.99 € -
438.99 €
479.99 €
Монитор Lenovo ThinkVision E27-40 (64BCMAT4EU), 27" (68.58cm), IPS панел, 100Hz, Full HD, 6ms, 300 cd/m2, DisplayPort, HDMI, VGA122.49 €
Монитор Gigabyte GS25F2A, 24.5" (62.23 cm) IPS панел, 240Hz, Full HD, 1ms, 300 cd/m2, DisplayPort, HDMI122.39 €
Монитор Acer Nitro XF240YX1biiph (UM.QX0EE.105), 23.8" (60.45 cm) IPS панел, 200Hz, Full HD, 1ms, 250 cd/m2, DisplayPort, HDMI122.36 €












.png)




























































































