Общи Характеристики | ||
---|---|---|
Packaged Quantity | 1 | |
Система | ||
Type | Personal computer | |
Platform Technology | Intel vPro Enterprise | |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
шаси | ||
Form Factor | All-in-one | |
All-in-One Stand | Height-adjustable stand | |
Процесор | ||
Type | Core i7 | |
Installed Qty | 1 | |
Max Supported Qty | 1 | |
Manufacturer | Intel | |
Clock Speed | 2,1 GHz | |
Processor Main Features | Intel Turbo Boost Technology 2 | |
Processor Number | I7-12700 | |
Number of Cores | 12-core | |
Max Turbo Speed | 4,9 GHz | |
Дънна платка | ||
Chipset Type | Intel Q670 | |
RAM | ||
Technology | DDR4 SDRAM | |
Form Factor | SO-DIMM 260-pin | |
Memory Speed | 3200 MHz | |
Configuration Features | 1 x 16 GB | |
Empty Slots | 1 | |
Slots Qty | 2 | |
Installed Size | 16 GB | |
Max Supported Size | 64 GB | |
Харддиск | ||
Installed Qty | 1 | |
Capacity | 512 GB | |
Hard Drive Features | NVM Express (NVMe), Class 35 | |
Type | SSD | |
Interface Class | PCI Express | |
SSD Form Factor | M.2 2230 | |
Втори твърд диск | ||
Type | None | |
Трети твърд диск | ||
Type | None | |
Четвърти твърд диск | ||
Type | None | |
Оптично съхранение | ||
Drive Type | No optical drive | |
Второ оптично съхранение | ||
Type | None | |
Drive Type | No optical drive | |
Четец на карти | ||
Supported Flash Memory Cards | SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, SD Memory Card | |
Type | Card reader | |
Празен диск | ||
Type | None | |
Дисплей | ||
Diagonal Size | 23,81 in | |
Pixel Pitch | 0,2745 mm | |
Native Resolution | 1920 x 1080 | |
V-Sync Rate at Max Res. | 60 Hz | |
Image Brightness | 250 cd/m² | |
Image Contrast Ratio | 1000:1 | |
Response Time | 14 ms | |
Display Resolution Abbreviation | Full HD | |
Diagonal Size (metric) | 60,47 cm | |
Type | LED | |
Pixel Density (ppi) | 92 | |
Видео изход | ||
Graphics Processor | Intel UHD Graphics 770 | |
Video Interfaces | HDMI, DisplayPort | |
Камера | ||
Resolution (MP) | 2.07 Megapixel (standard), 0.3 Megapixel (infrared) | |
Resolution | 1920 x 1080 (standard), 640 x 480 (infrared) | |
Аудио изход | ||
Sound Output Mode | Stereo | |
Compliant Standards | High Definition Audio, Wave MAXXAudio Pro | |
Принтер | ||
Type | None | |
Входно устройство | ||
Type | Mouse (on selected markets only), Keyboard (on selected markets only) | |
Клавиатура | ||
Connectivity | Wireless | |
Keyboard Name | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo | |
Мишка | ||
Connectivity | Wireless | |
Работа в мрежа | ||
Ethernet Controller(s) | Intel I219-LM | |
Wireless Protocol | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |
Разширителни гнезда | ||
Bays | 1 (total) / 1 (free) x internal 2.5" | |
Слотове за разширение | ||
Slots | 2 (total) / 1 (free) x M.2 Card - 2230/2280, 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230 | |
Осигурена ОС | ||
Type | Windows 10 Pro | |
Language | Dutch / English / French / German / Italian | |
Family | Windows 11, Windows 10 | |
Edition | Windows 11 Pro, Windows 10 Pro | |
License Included | Windows 11 Pro License | |
Софтуер | ||
Type | Microsoft Office (30 days trial, excludes office license) | |
Захранващо устройство | ||
Type | Power supply | |
Voltage Required | AC 90-264 | |
Frequency Required | 50/60 | |
Power Provided | 220 Watt | |
Nominal Voltage | AC 120/230 V | |
80 PLUS Certification | 80 PLUS Platinum | |
Размери и Тегло | ||
Width | 542 cm | |
Depth | 5,26 cm | |
Height | 34,4 cm | |
Weight | 6,18 kg | |
Обслужване и поддръжка | ||
Bundled Services | 3 Years Basic Onsite | |
Разни | ||
Color | Silver | |
Color Category | Silver | |
Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately) | |
Security Slot Type | Kensington security slot |
Виж още Настолни компютри
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
88.42 лв
-
125.25 лв
-
44.89 лв
-
11.81 лв
-
118.99 лв
-
152.99 лв
-
49.21 лв
-
5.98 лв
-
20.90 лв
-
Батерия (заместител) за лаптоп заместител, съвместима с MSI GF63 GF75 GS73VR BTY-M6K, 11.4V, 4600mAh151.70 лв
-
1060.89 лв
-
535.25 лв
-
310.83 лв
-
2606.33 лв
-
266.48 лв
-
8.65 лв
-
8.53 лв
-
6.99 лв
-
619.99 лв
-
96.75 лв
-
272.66 лв
-
97.42 лв
-
109.20 лв
123.45 лв -
119.99 лв
-
65.27 лв
-
29.99 лв
-
58.47 лв
-
275.94 лв
286.73 лв -
1182.25 лв
-
33.12 лв
-
1121.44 лв
-
121.76 лв
-
99.18 лв
-
182.88 лв
-
23.33 лв
-
384.79 лв
-
385.60 лв
-
29.79 лв
-
48.95 лв
-
66.96 лв
-
78.89 лв
-
22.98 лв
-
11.99 лв
-
58.99 лв
-
308.98 лв
-
298.99 лв
-
113.99 лв
-
213.99 лв
-
64.99 лв
-
17.99 лв
-
64.98 лв
-
49.98 лв
-
34.99 лв
-
80.21 лв
-
123.99 лв
-
89.89 лв
-
60.99 лв
-
6.49 лв
-
25.99 лв
-
63.99 лв
-
23.71 лв
-
21.98 лв
-
35.99 лв
-
22.99 лв
-
42.89 лв
-
108.99 лв
-
188.99 лв
-
21.99 лв
-
5.99 лв
-
344.99 лв
-
338.99 лв
-
16.99 лв
-
66.99 лв
-
17.99 лв
-
49.99 лв
-
21.99 лв
-
278.99 лв
-
185.99 лв
-
476.99 лв
-
18.99 лв
-
686.56 лв
708.02 лв -
407.91 лв
421.26 лв -
24.64 лв
29.91 лв -
791.20 лв
999.00 лв -
157.43 лв
197.03 лв -
Геймпад Microsoft Xbox Wireless Controller Astral Purple, безжичен, за PC/Xbox One/Series X/S, лилав128.60 лв
155.59 лв -
56.64 лв
59.00 лв -
54.94 лв
56.42 лв -
29.86 лв
35.81 лв -
10.65 лв
12.00 лв -
19.09 лв
26.26 лв -
3099.99 лв
3352.81 лв -
26.64 лв
28.95 лв -
44.78 лв
47.50 лв -
1368.99 лв
1468.60 лв -
498.99 лв
538.99 лв -
184.72 лв
278.73 лв -
119.99 лв
122.78 лв -
187.20 лв
239.00 лв -
16.36 лв
17.31 лв -
112.99 лв
119.99 лв -
208.52 лв
250.33 лв -
17.73 лв
18.18 лв -
127.57 лв
135.94 лв -
58.99 лв
62.14 лв -
20.33 лв
23.09 лв -
247.76 лв
270.10 лв -
208.32 лв
215.04 лв -
94.99 лв
99.98 лв -
11.13 лв
15.84 лв -
896.28 лв
974.16 лв -
295.65 лв
306.45 лв -
79.89 лв
83.99 лв -
66.45 лв
85.45 лв -
235.47 лв
245.32 лв -
29.25 лв
30.20 лв -
501.79 лв
520.12 лв -
629.45 лв
649.69 лв -
688.17 лв
713.53 лв -
75.95 лв
113.95 лв



