| Specification | |
|---|---|
| Screen Size Class | 27" |
| Viewable Screen Size | 27" |
| Screen Mode | Full HD |
| Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Response Time | 5 ms (GTG Fast), 8 ms (GTG) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.3114 mm x 0.3114 mm |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Mount Type | Panel Mount |
| Backlight Technology | LED Edgelight System |
| HDCP Supported | Yes |
| Tilt Angle | -5° to 21° |
| Horizontal Frequency | 30 kHz to 83 kHz (VGA) |
| Vertical Frequency | 48 Hz to 100 Hz (HDMI 1.4), 56 Hz to 76 Hz (VGA) |
| Stand Adjustments | Tilt |
| Stand Included | Yes |
| Glass Hardness | 3H |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Standard Refresh Rate | 100 Hz |
| Colour Supported | 16.7 Million Colours |
| Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Colour Gamut | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Maximum Preset Resolution | 1920 x 1080 at 100Hz |
| Pixel Per Inch (PPI) | 81 |
| Video Port Connectivity | 1 HDMI port (HDCP 1.4), 1 VGA port |
| Operating Temperature Range | 32°F (0°C) to 104°F (40°C) |
| Non-operating Temperature Range | -4°F (-20°C) to 140°F (60°C) |
| Operating Humidity Range | 10% to 80% (Non-condensing) |
| Non-operating Humidity Range | 5% to 90% (Non-condensing) |
| Maximum Operating Altitude | 4998.72 m |
| Maximum Non-operating Altitude | 12192 m |
| Input Voltage Range | 100V AC to 240V AC |
| Operating Power Consumption | 16.30 W |
| Standby Power Consumption | 0.3 W |
| Off-Mode Power Consumption | 0.3 W |
| Frequency | 60 Hz, 50 Hz |
| Maximum Power Consumption | 28 W |
| Voltage Current | 1.50 A |
| VESA Mount Compatible | Yes |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height (without stand) | 361.86 mm |
| Width (without stand) | 611.10 mm |
| Depth (without stand) | 49.22 mm |
| Height (with stand) | 453.71 mm |
| Width (with stand) | 611.10 mm |
| Depth (with stand) | 199.87 mm |
| Bezel Width (Top) | 6.60 mm |
| Bezel Width (Bottom) | 13.37 mm |
| Bezel Width (Left) | 6.61 mm |
| Bezel Width (Right) | 6.61 mm |
| Weight (Approximate) | 3.56 kg |
| Stand Height | 190.66 mm |
| Stand Width | 290.07 mm |
| Stand Depth | 199.87 mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 4.40 kg |
Виж още Монитори Dell
Виж всички Монитори в категорията
Документация
Технически характеристики
| DisplayPort: | Не |
|---|---|
| HDMI: | Да |
| DVI: | Не |
| Mini DisplayPort: | Не |
| Thunderbolt: | Не |
| USB Type-C: | Не |
| USB Type-А: | Не |
| VGA (D-Sub): | Да |
| Гама: | Home & Office |
|---|---|
| Екран размер: | 27" (68.58 cm) |
| Разделителна способност (max): | 1920 x 1080 |
| Аспект изображение: | 16:9 |
| Тип матрица: | IPS |
| Честота на опресняване: | 100 Hz |
| Яркост: | 250 cd/m² |
| TV Тунер: | Не |
| Тъчскрийн: | Не |
| Вградени колони: | Не |
| 3D: | Не |
| Цвят: | Черен |
| Формат екран: | Wide |
| Извит: | Не |
| Преносим: | Не |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Вземи на изплащане



Свързани продукти
Монитор Acer Vero CB242YGbmiprx (UM.QB2EE.G09), 23.8" (60.45cm) IPS панел, 120Hz, Full HD, 4ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, DisplayPort, HDMI, VGA120.77 €
/236.21 лв
Монитор LG 27G411A-B, 27" (68.58 cm) IPS панел, 120Hz, Full HD, 5ms, 250cd/m2, DisplayPort, HDMI121.42 €
/237.47 лв
Монитор Acer KA272Gbip (UM.HX2EE.G05), 27" (68.58 cm) IPS панел, 120Hz, Full HD, 1ms, 250 cd/m2, DisplayPort, HDMI119.40 €
/233.53 лв











