| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Система | ||
| Type | Personal computer | |
| Platform Technology | Intel vPro Enterprise | |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
| шаси | ||
| Form Factor | All-in-one | |
| All-in-One Stand | Height-adjustable stand | |
| Процесор | ||
| Type | Core i5 | |
| Installed Qty | 1 | |
| Max Supported Qty | 1 | |
| Manufacturer | Intel | |
| Clock Speed | 1,6 GHz | |
| Power Efficiency | Energy Efficient | |
| Processor Main Features | 20 Threads | |
| Processor Number | I5-13500T | |
| Number of Cores | 14-core | |
| Max Turbo Speed | 4,6 GHz | |
| Дънна платка | ||
| Chipset Type | Intel Q670 | |
| RAM | ||
| Technology | DDR4 SDRAM | |
| Form Factor | SO-DIMM 260-pin | |
| Memory Speed | 3200 MHz | |
| Configuration Features | 1 x 16 GB | |
| Empty Slots | 1 | |
| Slots Qty | 2 | |
| Installed Size | 16 GB | |
| Max Supported Size | 64 GB | |
| Харддиск | ||
| Installed Qty | 1 | |
| Capacity | 256 GB | |
| Interface Type | PCI Express 3.0 x4 | |
| Hard Drive Features | NVM Express (NVMe), Class 35 | |
| Type | SSD | |
| Interface Class | PCI Express | |
| SSD Form Factor | M.2 2230 | |
| Втори твърд диск | ||
| Type | None | |
| Трети твърд диск | ||
| Type | None | |
| Четвърти твърд диск | ||
| Type | None | |
| Оптично съхранение | ||
| Drive Type | No optical drive | |
| Второ оптично съхранение | ||
| Type | None | |
| Drive Type | No optical drive | |
| Четец на карти | ||
| Supported Flash Memory Cards | SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, SD Memory Card | |
| Type | Card reader | |
| Празен диск | ||
| Type | None | |
| Дисплей | ||
| Diagonal Size | 23,81 in | |
| Pixel Pitch | 0,27 mm | |
| Native Resolution | 1920 x 1080 | |
| V-Sync Rate at Max Res. | 60 Hz | |
| Image Brightness | 250 cd/m² | |
| Image Contrast Ratio | 1000:1 | |
| Response Time | 14 ms | |
| TFT Technology | IPS | |
| Display Resolution Abbreviation | Full HD | |
| Diagonal Size (metric) | 60,47 cm | |
| Type | LED | |
| Pixel Density (ppi) | 92 | |
| Видео изход | ||
| Graphics Processor | Intel UHD Graphics 770 | |
| Video Interfaces | DisplayPort | |
| Камера | ||
| Resolution (MP) | 2.07 Megapixel | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Аудио изход | ||
| Sound Output Mode | Stereo | |
| Compliant Standards | High Definition Audio | |
| Принтер | ||
| Type | None | |
| Входно устройство | ||
| Type | Mouse (on selected markets only), Keyboard (on selected markets only) | |
| Клавиатура | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Keyboard Name | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo | |
| Мишка | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Работа в мрежа | ||
| Interface (Bus) Type | M.2 2230 | |
| Ethernet Controller(s) | Intel I219-LM | |
| Wireless Protocol | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth | |
| Слотове за разширение | ||
| Slots | 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230/2280, 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230 | |
| Осигурена ОС | ||
| Type | Windows 11 Pro | |
| Language | Dutch / English / French / German / Italian | |
| Family | Windows 11 | |
| Edition | Windows 11 Pro | |
| Софтуер | ||
| Type | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 days trial, excludes office license) | |
| Захранващо устройство | ||
| Type | Power adapter | |
| Voltage Required | AC 100-240 | |
| Frequency Required | 50/60 | |
| Power Provided | 130 Watt | |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 54 cm | |
| Depth | 5,79 cm | |
| Height | 35,43 cm | |
| Weight | 5,61 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Bundled Services | 1 Year Basic Onsite Service - Disti SNS | |
| Разни | ||
| Color | Black | |
| Color Category | Silver | |
| Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately), Chassis intrusion switch | |
Виж още Настолни компютри
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
8.24 €
-
5.08 €
-
6.23 €
-
5.80 €
-
19.54 €
-
51.12 €
-
12.53 €
-
24.87 €
-
32.87 €
-
24.25 €
-
21.98 €
-
265.17 €
298.08 € -
114.26 €
-
32.87 €
-
12.99 €
-
44.62 €
-
47.81 €
-
22.39 €
-
26.21 €
-
244.99 €
-
8.33 €
-
8.33 €
-
523.79 €
-
13.16 €
-
167.99 €
-
6.79 €
-
5.43 €
-
14.65 €
-
23.50 €
-
27.88 €
-
8.84 €
-
18.84 €
-
28.85 €
-
166.99 €
-
81.28 €
-
261.67 €
-
5.11 €
-
14.15 €
-
7.80 €
-
17.98 €
-
24.98 €
-
105.70 €
-
6.99 €
-
154.89 €
-
19.98 €
-
14.49 €
14.98 € -
28.98 €
44.99 € -
28.89 €
29.98 € -
154.99 €
-
32.99 €
-
11.98 €
-
28.98 €
-
168.99 €
219.00 € -
8.99 €
-
8.69 €
-
15.89 €
-
12.89 €
-
313.99 €
-
38.99 €
-
199.99 €
-
304.99 €
-
25.99 €
-
17.98 €
-
84.99 €
88.99 € -
36.99 €
-
134.99 €
-
8.69 €
-
10.98 €
-
5.99 €
-
5.11 €
-
22.98 €
-
10.99 €
-
438.99 €
-
46.78 €
-
32.99 €
-
18.99 €
-
88.99 €
-
58.02 €
-
254.99 €
-
6.99 €
-
18.56 €
26.84 € -
309.90 €
318.99 € -
49.18 €
63.82 € -
6.00 €
6.19 € -
8.01 €
8.99 € -
17.75 €
33.53 € -
66.69 €
89.24 € -
75.51 €
85.51 € -
417.80 €
441.49 € -
328.99 €
363.99 € -
31.63 €
35.17 € -
52.82 €
54.99 € -
113.50 €
123.20 € -
88.99 €
96.99 € -
21.98 €
24.38 € -
32.02 €
40.95 € -
582.58 €
664.82 € -
1046.43 €
1106.02 € -
220.98 €
252.54 € -
1143.25 €
1461.66 € -
13.91 €
15.90 € -
303.68 €
481.67 € -
46.55 €
61.74 € -
180.44 €
209.52 € -
34.99 €
36.90 € -
18.95 €
47.45 € -
230.46 €
262.07 € -
34.86 €
39.21 € -
135.06 €
192.12 € -
270.03 €
333.17 € -
32.26 €
35.83 € -
17.05 €
28.45 € -
27.98 €
29.99 € -
164.34 €
202.19 € -
4.15 €
4.62 € -
233.61 €
241.46 € -
432.82 €
470.53 € -
Стойка за лаптоп NewStar NSLS075BLACK, от 10" до 15", регулируема височина, сгъваема, до 5кг., черна
19.75 €
21.38 € -
14.92 €
21.79 € -
20.80 €
23.08 €





















































































































