| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Система | ||
| Type | Personal computer | |
| Platform Technology | Intel vPro Enterprise | |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
| шаси | ||
| Form Factor | All-in-one | |
| All-in-One Stand | Height-adjustable stand | |
| Процесор | ||
| Type | Core i5 | |
| Installed Qty | 1 | |
| Max Supported Qty | 1 | |
| Manufacturer | Intel | |
| Clock Speed | 1,6 GHz | |
| Power Efficiency | Energy Efficient | |
| Processor Main Features | 20 Threads | |
| Processor Number | I5-13500T | |
| Number of Cores | 14-core | |
| Max Turbo Speed | 4,6 GHz | |
| Дънна платка | ||
| Chipset Type | Intel Q670 | |
| RAM | ||
| Technology | DDR4 SDRAM | |
| Form Factor | SO-DIMM 260-pin | |
| Memory Speed | 3200 MHz | |
| Configuration Features | 1 x 16 GB | |
| Empty Slots | 1 | |
| Slots Qty | 2 | |
| Installed Size | 16 GB | |
| Max Supported Size | 64 GB | |
| Харддиск | ||
| Installed Qty | 1 | |
| Capacity | 256 GB | |
| Interface Type | PCI Express 3.0 x4 | |
| Hard Drive Features | NVM Express (NVMe), Class 35 | |
| Type | SSD | |
| Interface Class | PCI Express | |
| SSD Form Factor | M.2 2230 | |
| Втори твърд диск | ||
| Type | None | |
| Трети твърд диск | ||
| Type | None | |
| Четвърти твърд диск | ||
| Type | None | |
| Оптично съхранение | ||
| Drive Type | No optical drive | |
| Второ оптично съхранение | ||
| Type | None | |
| Drive Type | No optical drive | |
| Четец на карти | ||
| Supported Flash Memory Cards | SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, SD Memory Card | |
| Type | Card reader | |
| Празен диск | ||
| Type | None | |
| Дисплей | ||
| Diagonal Size | 23,81 in | |
| Pixel Pitch | 0,27 mm | |
| Native Resolution | 1920 x 1080 | |
| V-Sync Rate at Max Res. | 60 Hz | |
| Image Brightness | 250 cd/m² | |
| Image Contrast Ratio | 1000:1 | |
| Response Time | 14 ms | |
| TFT Technology | IPS | |
| Display Resolution Abbreviation | Full HD | |
| Diagonal Size (metric) | 60,47 cm | |
| Type | LED | |
| Pixel Density (ppi) | 92 | |
| Видео изход | ||
| Graphics Processor | Intel UHD Graphics 770 | |
| Video Interfaces | DisplayPort | |
| Камера | ||
| Resolution (MP) | 2.07 Megapixel | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Аудио изход | ||
| Sound Output Mode | Stereo | |
| Compliant Standards | High Definition Audio | |
| Принтер | ||
| Type | None | |
| Входно устройство | ||
| Type | Mouse (on selected markets only), Keyboard (on selected markets only) | |
| Клавиатура | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Keyboard Name | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo | |
| Мишка | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Работа в мрежа | ||
| Interface (Bus) Type | M.2 2230 | |
| Ethernet Controller(s) | Intel I219-LM | |
| Wireless Protocol | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth | |
| Слотове за разширение | ||
| Slots | 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230/2280, 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230 | |
| Осигурена ОС | ||
| Type | Windows 11 Pro | |
| Language | Dutch / English / French / German / Italian | |
| Family | Windows 11 | |
| Edition | Windows 11 Pro | |
| Софтуер | ||
| Type | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 days trial, excludes office license) | |
| Захранващо устройство | ||
| Type | Power adapter | |
| Voltage Required | AC 100-240 | |
| Frequency Required | 50/60 | |
| Power Provided | 130 Watt | |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 54 cm | |
| Depth | 5,79 cm | |
| Height | 35,43 cm | |
| Weight | 5,61 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Bundled Services | 1 Year Basic Onsite Service - Disti SNS | |
| Разни | ||
| Color | Black | |
| Color Category | Silver | |
| Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately), Chassis intrusion switch | |
Виж още Настолни компютри
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
11.13 €
-
55.50 €
-
201.63 €
-
22.04 €
-
32.74 €
-
22.84 €
-
28.99 €
-
30.91 €
-
5.11 €
-
68.50 €
-
222.99 €
-
214.99 €
220.73 € -
9.39 €
-
11.34 €
-
303.99 €
-
258.49 €
-
133.62 €
-
63.13 €
-
29.98 €
-
9.88 €
-
173.99 €
-
22.89 €
-
138.99 €
-
999.56 €
-
32.01 €
-
170.74 €
-
98.05 €
-
8.46 €
-
199.99 €
-
Точка за достъп Mikrotik cAP AX CAPGI-5HAXD2HAXD, 2.4GHz (574Mpbs)/ 5GHz (1200Mbps), 2x LAN1000, PoE
115.71 €
-
25.01 €
-
21.43 €
-
12.29 €
12.90 € -
10.99 €
-
35.38 €
-
27.94 €
29.99 € -
12.21 €
-
4.70 €
-
23.40 €
-
308.99 €
-
24.98 €
-
9.69 €
-
119.99 €
-
4.89 €
-
12.99 €
-
13.99 €
-
148.99 €
-
20.99 €
-
5.99 €
-
47.90 €
-
11.48 €
-
14.49 €
-
11.39 €
-
9.88 €
-
158.99 €
-
8.99 €
-
19.98 €
-
73.99 €
-
46.48 €
-
32.99 €
-
29.98 €
-
168.99 €
-
8.69 €
-
8.69 €
-
18.99 €
-
65.99 €
-
158.99 €
-
12.09 €
-
5.11 €
-
29.99 €
-
303.99 €
-
18.99 €
-
44.48 €
-
9.99 €
-
27.99 €
-
255.99 €
-
177.99 €
-
19.98 €
-
9.98 €
-
18.99 €
-
1623.78 €
1750.75 € -
76.14 €
88.72 € -
119.99 €
124.99 € -
7.64 €
8.14 € -
8.51 €
8.75 € -
1032.22 €
1173.64 € -
307.17 €
315.84 € -
12.51 €
12.99 € -
29.85 €
33.43 € -
40.16 €
47.98 € -
17.12 €
17.71 € -
13.99 €
15.25 € -
12.78 €
15.39 € -
17.56 €
20.84 € -
10.96 €
11.45 € -
92.52 €
126.33 € -
46.60 €
53.71 € -
198.20 €
202.89 € -
219.99 €
239.99 € -
156.01 €
162.16 € -
239.99 €
279.99 € -
7.88 €
14.83 € -
9.97 €
11.60 € -
214.99 €
220.73 € -
74.50 €
100.48 € -
16.82 €
21.68 € -
64.36 €
69.30 € -
11.58 €
12.12 € -
194.99 €
199.99 € -
206.92 €
246.50 € -
154.43 €
162.37 € -
159.99 €
189.60 € -
807.16 €
824.71 € -
173.99 €
179.25 € -
28.95 €
38.65 € -
38.81 €
44.77 € -
17.79 €
19.13 € -
35.13 €
36.77 € -
18.79 €
20.30 € -
598.99 €
654.75 €



















































































































