| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Система | ||
| Type | Personal computer | |
| Platform Technology | Intel vPro Enterprise | |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
| шаси | ||
| Form Factor | All-in-one | |
| All-in-One Stand | Height-adjustable stand | |
| Процесор | ||
| Type | Core i5 | |
| Installed Qty | 1 | |
| Max Supported Qty | 1 | |
| Manufacturer | Intel | |
| Clock Speed | 1,6 GHz | |
| Power Efficiency | Energy Efficient | |
| Processor Main Features | 20 Threads | |
| Processor Number | I5-13500T | |
| Number of Cores | 14-core | |
| Max Turbo Speed | 4,6 GHz | |
| Дънна платка | ||
| Chipset Type | Intel Q670 | |
| RAM | ||
| Technology | DDR4 SDRAM | |
| Form Factor | SO-DIMM 260-pin | |
| Memory Speed | 3200 MHz | |
| Configuration Features | 1 x 16 GB | |
| Empty Slots | 1 | |
| Slots Qty | 2 | |
| Installed Size | 16 GB | |
| Max Supported Size | 64 GB | |
| Харддиск | ||
| Installed Qty | 1 | |
| Capacity | 256 GB | |
| Interface Type | PCI Express 3.0 x4 | |
| Hard Drive Features | NVM Express (NVMe), Class 35 | |
| Type | SSD | |
| Interface Class | PCI Express | |
| SSD Form Factor | M.2 2230 | |
| Втори твърд диск | ||
| Type | None | |
| Трети твърд диск | ||
| Type | None | |
| Четвърти твърд диск | ||
| Type | None | |
| Оптично съхранение | ||
| Drive Type | No optical drive | |
| Второ оптично съхранение | ||
| Type | None | |
| Drive Type | No optical drive | |
| Четец на карти | ||
| Supported Flash Memory Cards | SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, SD Memory Card | |
| Type | Card reader | |
| Празен диск | ||
| Type | None | |
| Дисплей | ||
| Diagonal Size | 23,81 in | |
| Pixel Pitch | 0,27 mm | |
| Native Resolution | 1920 x 1080 | |
| V-Sync Rate at Max Res. | 60 Hz | |
| Image Brightness | 250 cd/m² | |
| Image Contrast Ratio | 1000:1 | |
| Response Time | 14 ms | |
| TFT Technology | IPS | |
| Display Resolution Abbreviation | Full HD | |
| Diagonal Size (metric) | 60,47 cm | |
| Type | LED | |
| Pixel Density (ppi) | 92 | |
| Видео изход | ||
| Graphics Processor | Intel UHD Graphics 770 | |
| Video Interfaces | DisplayPort | |
| Камера | ||
| Resolution (MP) | 2.07 Megapixel | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Аудио изход | ||
| Sound Output Mode | Stereo | |
| Compliant Standards | High Definition Audio | |
| Принтер | ||
| Type | None | |
| Входно устройство | ||
| Type | Mouse (on selected markets only), Keyboard (on selected markets only) | |
| Клавиатура | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Keyboard Name | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo | |
| Мишка | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Работа в мрежа | ||
| Interface (Bus) Type | M.2 2230 | |
| Ethernet Controller(s) | Intel I219-LM | |
| Wireless Protocol | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth | |
| Слотове за разширение | ||
| Slots | 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230/2280, 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230 | |
| Осигурена ОС | ||
| Type | Windows 11 Pro | |
| Language | Dutch / English / French / German / Italian | |
| Family | Windows 11 | |
| Edition | Windows 11 Pro | |
| Софтуер | ||
| Type | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 days trial, excludes office license) | |
| Захранващо устройство | ||
| Type | Power adapter | |
| Voltage Required | AC 100-240 | |
| Frequency Required | 50/60 | |
| Power Provided | 130 Watt | |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 54 cm | |
| Depth | 5,79 cm | |
| Height | 35,43 cm | |
| Weight | 5,61 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Bundled Services | 1 Year Basic Onsite Service - Disti SNS | |
| Разни | ||
| Color | Black | |
| Color Category | Silver | |
| Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately), Chassis intrusion switch | |
Виж още Настолни компютри
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
10.64 €
13.71 € -
4.12 €
-
5.47 €
-
262.76 €
-
80.06 €
-
51.66 €
-
49.38 €
-
32.99 €
-
31.55 €
-
258.76 €
-
339.99 €
479.99 € -
133.56 €
-
61.07 €
-
23.31 €
-
7.78 €
-
68.06 €
-
95.08 €
-
456.10 €
-
40.48 €
-
96.88 €
-
169.95 €
-
169.99 €
-
128.99 €
-
283.38 €
-
82.46 €
-
28.98 €
44.99 € -
24.89 €
-
22.37 €
-
19.25 €
-
10.17 €
-
4.79 €
-
22.01 €
-
7.60 €
-
263.95 €
-
1222.02 €
1457.87 € -
22.26 €
-
7.39 €
-
41.50 €
-
87.97 €
-
123.85 €
-
6.99 €
-
68.99 €
-
154.89 €
-
14.49 €
14.98 € -
28.98 €
44.99 € -
29.98 €
-
19.98 €
-
12.89 €
-
154.99 €
-
32.99 €
-
25.99 €
-
15.89 €
-
17.98 €
-
8.99 €
-
299.99 €
-
8.69 €
-
5.99 €
-
20.98 €
-
10.98 €
-
11.59 €
-
11.98 €
-
27.99 €
-
88.99 €
-
19.98 €
-
10.99 €
15.99 € -
29.98 €
-
304.99 €
-
49.98 €
-
9.99 €
10.99 € -
5.11 €
-
254.99 €
-
194.99 €
-
149.99 €
-
1578.99 €
-
63.99 €
-
88.99 €
-
128.99 €
-
108.98 €
-
233.99 €
238.99 € -
166.99 €
-
22.42 €
25.90 € -
231.99 €
249.99 € -
8.74 €
9.71 € -
234.39 €
250.83 € -
11.28 €
12.33 € -
87.64 €
98.77 € -
12.99 €
13.90 € -
18.94 €
19.94 € -
77.99 €
82.99 € -
280.31 €
339.14 € -
90.18 €
126.90 € -
8.96 €
10.15 € -
203.47 €
217.99 € -
49.27 €
59.99 € -
8.97 €
9.24 € -
4.15 €
4.62 € -
96.05 €
149.99 € -
183.45 €
188.53 € -
286.11 €
296.00 € -
11.11 €
11.93 € -
54.82 €
58.87 € -
685.34 €
706.46 € -
1362.15 €
1392.00 € -
Телевизор Xiaomi L32MB-FAEU, 32" (81.28cm) HD Smart TV, DVB-T2/C/S2, Bluetooth, LAN, 2x HDMI, 1x USB
144.99 €
154.99 € -
184.36 €
203.72 € -
28.37 €
31.84 € -
907.72 €
992.92 € -
24.87 €
30.09 € -
85.45 €
104.45 € -
31.05 €
32.31 € -
15.78 €
17.37 € -
417.80 €
441.49 € -
69.98 €
75.99 € -
467.28 €
514.00 € -
239.75 €
271.12 € -
55.99 €
59.99 € -
244.99 €
278.99 € -
99.99 €
142.84 € -
44.99 €
48.98 € -
49.99 €
60.74 €





















































































































