| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Система | ||
| Type | Personal computer | |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
| шаси | ||
| Form Factor | All-in-one | |
| All-in-One Stand | Height-adjustable stand | |
| Процесор | ||
| Type | Core i3 | |
| Installed Qty | 1 | |
| Max Supported Qty | 1 | |
| Manufacturer | Intel | |
| Clock Speed | 3 GHz | |
| Processor Main Features | Intel Turbo Boost Technology 2 | |
| Processor Number | I3-10105T | |
| Number of Cores | Quad-Core | |
| Max Turbo Speed | 3,9 GHz | |
| Дънна платка | ||
| Chipset Type | Intel B460 | |
| RAM | ||
| Technology | DDR4 SDRAM | |
| Data Integrity Check | Non-ECC | |
| Form Factor | SO-DIMM 260-pin | |
| Configuration Features | 1 x 8 GB | |
| Empty Slots | 1 | |
| Slots Qty | 2 | |
| Installed Size | 8 GB | |
| Max Supported Size | 64 GB | |
| Харддиск | ||
| Installed Qty | 1 | |
| Capacity | 256 GB | |
| Type | SSD | |
| Interface Class | PCI Express | |
| SSD Form Factor | M.2 | |
| Втори твърд диск | ||
| Type | None | |
| Трети твърд диск | ||
| Type | None | |
| Четвърти твърд диск | ||
| Type | None | |
| Оптично съхранение | ||
| Drive Type | No optical drive | |
| Второ оптично съхранение | ||
| Type | None | |
| Drive Type | No optical drive | |
| Четец на карти | ||
| Supported Flash Memory Cards | SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SD Memory Card | |
| Type | Card reader | |
| Празен диск | ||
| Type | None | |
| Дисплей | ||
| Diagonal Size | 21,5 in | |
| Pixel Pitch | 0,24 mm | |
| Native Resolution | 1920 x 1080 | |
| V-Sync Rate at Max Res. | 60 Hz | |
| Image Brightness | 250 cd/m² | |
| Image Contrast Ratio | 700:1 | |
| Response Time | 25 ms | |
| TFT Technology | IPS | |
| Display Resolution Abbreviation | Full HD | |
| Diagonal Size (metric) | 54,61 cm | |
| Type | LED | |
| Видео изход | ||
| Graphics Processor | Intel UHD Graphics 630 | |
| Video Interfaces | DisplayPort | |
| Камера | ||
| Resolution (MP) | 2.07 Megapixel | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Аудио вход | ||
| Type | Array microphone | |
| Аудио изход | ||
| Compliant Standards | High Definition Audio | |
| Принтер | ||
| Type | None | |
| Входно устройство | ||
| Type | Mouse (on selected markets only), Keyboard (on selected markets only) | |
| Клавиатура | ||
| Keyboard Name | Dell KB216 Multimedia Keyboard | |
| Мишка | ||
| Technology | Optical | |
| Interface | USB | |
| Mouse Name | Dell MS116 USB Optical Mouse | |
| Работа в мрежа | ||
| Ethernet Controller(s) | Realtek RTL8111HSD-CG | |
| Wireless Protocol | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | |
| Разширителни гнезда | ||
| Bays | 1 (total) / 1 (free) x internal 2.5" | |
| Слотове за разширение | ||
| Slots | 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230/2280, 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230 | |
| Осигурена ОС | ||
| Type | Windows 10 Pro 64-bit Edition | |
| Language | Multilingual User Interface (MUI) | |
| Family | Windows 10 | |
| Edition | Windows 10 Pro | |
| Софтуер | ||
| Type | Microsoft Office (Trial) | |
| Захранващо устройство | ||
| Type | Power supply | |
| Voltage Required | AC 100-240 | |
| Frequency Required | 50/60 | |
| Power Provided | 130 Watt | |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 49,79 cm | |
| Depth | 5,45 cm | |
| Height | 32,94 cm | |
| Weight | 4,34 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Bundled Services | 1 Year Basic Onsite (AT, DE - 3 Years) | |
| Разни | ||
| Color | Black | |
| Color Category | Black | |
| Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately) | |
| Security Slot Type | Kensington security slot | |
Виж още Настолни компютри
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
6.82 €
-
37.71 €
-
128.99 €
-
10.84 €
-
13.39 €
-
34.96 €
-
67.86 €
-
17.62 €
-
105.59 €
-
62.67 €
-
29.99 €
-
51.36 €
-
22.34 €
-
74.92 €
-
26.23 €
-
7.66 €
-
61.40 €
-
19.02 €
-
8.15 €
-
48.99 €
-
Разклонител Legrand 6 945 42, 5 гнезда, IP20, IK04 устойчивост на удар, бутон за вкл./изкл., 5m, бял
42.24 €
-
132.01 €
-
11.34 €
15.22 € -
80.55 €
-
48.99 €
-
7.76 €
-
15.99 €
-
18.67 €
60.00 € -
48.35 €
-
366.83 €
-
20.35 €
20.99 € -
47.90 €
-
38.16 €
-
173.99 €
-
36.69 €
-
22.49 €
-
14.98 €
-
45.31 €
-
280.31 €
-
8.69 €
-
24.98 €
28.98 € -
4.89 €
6.99 € -
12.99 €
-
14.98 €
17.98 € -
11.98 €
-
5.99 €
-
154.99 €
-
154.89 €
-
12.89 €
-
8.69 €
-
32.99 €
-
54.99 €
-
19.98 €
-
8.99 €
-
18.99 €
-
184.99 €
199.99 € -
9.98 €
10.98 € -
9.99 €
10.99 € -
148.99 €
-
25.99 €
-
32.99 €
-
5.11 €
-
23.49 €
24.98 € -
329.99 €
-
69.99 €
-
8.69 €
-
30.99 €
-
19.98 €
-
309.99 €
-
18.99 €
-
22.98 €
-
15.89 €
-
289.99 €
-
168.99 €
-
55.99 €
-
74.92 €
-
8.69 €
-
19.99 €
-
34.99 €
-
163.99 €
-
925.46 €
1178.84 € -
74.37 €
100.57 € -
105.94 €
109.74 € -
138.99 €
145.99 € -
127.10 €
138.77 € -
8.62 €
10.47 € -
15.44 €
16.82 € -
29.28 €
31.63 € -
36.17 €
39.99 € -
23.88 €
40.39 € -
27.84 €
32.51 € -
3.88 €
4.02 € -
607.99 €
890.43 € -
88.99 €
94.98 € -
44.76 €
48.19 € -
126.41 €
131.83 € -
799.99 €
857.91 € -
94.99 €
97.01 € -
37.50 €
39.38 € -
16.44 €
17.61 € -
11.87 €
13.12 € -
81.98 €
90.18 € -
192.93 €
213.62 € -
15.07 €
20.32 € -
234.26 €
248.69 € -
34.48 €
35.63 € -
24.89 €
25.89 € -
422.51 €
433.54 € -
20.35 €
22.86 € -
84.01 €
118.91 € -
119.39 €
127.90 € -
79.90 €
96.99 € -
38.59 €
44.29 € -
153.39 €
303.60 € -
151.15 €
152.97 € -
54.99 €
58.79 € -
17.80 €
24.99 € -
65.63 €
79.55 € -
17.37 €
17.80 € -
1589.99 €
1699.99 €






















































































































