|
|
||
| Capacity | 400 GB | |
| Status | Launched | |
| Launch Date | Q2'14 | |
| Datasheet | Link | |
| Product Brief | Link | |
| Additional Information URL | Link | |
| Lithography Type | 20nm | |
|
|
||
| Sequential Read (up to) | 2100 MB/s | |
| Sequential Write (up to) | 550 MB/s | |
| Random Read (100% Span) | 320000 IOPS | |
| Random Write (100% Span) | 30000 IOPS | |
| Latency - Read | 20 µs | |
| Latency - Write | 20 µs | |
| Power - Active | 8W (write), 7W (read) | |
| Power - Idle | 4W | |
|
|
||
| Vibration - Operating | 2.17 GRMS | |
| Vibration - Non-Operating | 3.13 GRMS | |
| Shock (Operating and Non-Operating) | 50 G Trapezoidal, 170 in/s | |
| Operating Temperature Range | 0°C to 55°C | |
| Endurance Rating (Lifetime Writes) | 2.19 PBW (JEDEC workload) | |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 2,000,000 Hrs | |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | less than 1 sector per 1e17 bits read | |
|
|
||
| Weight | 185gm | |
| Form Factor | HHHL (CEM2.0) | |
| Interface | PCIe NVMe 3.0 x4 | |
|
|
||
| Enhanced Power Loss Data Protection | Yes | |
| High Endurance Technology (HET) | Yes | |
| Temperature Monitoring and Logging | Yes | |
| End-to-End Data Protection | Yes | |
JAR Computers може да предложи ремонт/смяна/монтаж в наш сервиз или при партньор.
Виж още SSD дискове Intel
Виж всички SSD дискове в категорията
Технически характеристики
| Капацитет: | 400 GB |
|---|---|
| Интерфейс: | PCI-Express |
| Монтаж: | Вътрешни |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Свързани продукти
Памет SSD 128GB, Patriot P210, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), скорост на четене 450MB/s, скорост на запис 430MB/s24.99 €
/48.88 лв
Памет SSD 120GB Silicon Power Slim S55, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 460MB/s, скорост на запис 360MB/s25.96 €
/50.77 лв
Памет SSD 120GB Transcend SSD220S, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), скорост на четене 550MB/s, скорост на запис 450MB/s27.23 €
/53.26 лв

