| Категория | Характеристика | Стойност |
|---|---|---|
| UPS топология | UPS топология | Линия-интерактивен |
| Изходна мощност | Капацитет на изходна мощност | 0,75 мм² |
| Изходна мощност | 500 W | |
| Форма на вълна | Чист синус | |
| Вход | Входен работен волтаж (мин.) | 151 V |
| Входен работен волтаж (макс.) | 302 V | |
| Входна честота | 50/60 Hz | |
| Изход | Изходен работен волтаж (мин.) | 220 V |
| Изходен работен волтаж (макс.) | 240 V | |
| Автоматично регулиране на напрежението (AVR) | Y | |
| Пренапрежение | Параметри на пренапрежение | 459 J |
| Време на задържане (макс.) | 2 мс | |
| Ефективност | 97,7% | |
| Ниво на шума | 42 dB | |
| Защита от пренапрежение | Y | |
| Звукова аларма/и | Y | |
| Автоматично рестартиране | Y | |
| Портове и интерфейси | Типове изходи за променлив ток | C13 разклонител |
| Щекер | C14 разклонител | |
| Брой AC изходи | 4 | |
| Брой изходни IEC джъмпери | 2 | |
| USB порт | Y | |
| Сериен интерфейс | Y | |
| Тип на серийния интерфейс | RJ-45 | |
| SmartSlot | Y | |
| Батерия | Технология на батерията | Запечатана оловна киселина (VRLA) |
| Мощност на батерия | 168 VAh | |
| Бекъп при 100% натоварване | 5,5 мин | |
| Бекъп при 50% натоварване | 16 мин | |
| Живот на батерия (макс.) | 5 години | |
| Време за зареждане | 3 ч | |
| Hot-swap батерия | Y | |
| Автоматично тестване | Y | |
| Студено стартиране | Y | |
| Дизайн | Типоразмер | Монтиран върху рафт |
| Вместимост на кутията | 2U | |
| Цвят на продукта | Черен | |
| LED индикатори | Подмяна на батерията | |
| Условия на работа | Работна температура | 0 - 40 °C |
| Температура за съхранение | -15 - 45 °C | |
| Диапазон на влажност при експлоатация | 0 - 95% | |
| Влажност за съхранение | 0 - 95% | |
| Работна надморска височина | 0 - 3000 м | |
| Макс. надморска височина | 0 - 15000 м | |
| Устойчивост | Сертификати за устойчивост | Green Premium |
| Сертификати | Сертификати за съответствие | RoHS |
| Сертификати | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI | |
| Съдържание на опаковката | Комплект за монтаж в рак | Y |
| Включени кабели | RS-232, USB кабел | |
| Бързо ръководство | Y | |
| Размери и тегло | Ширина | 432 мм |
| Дълбочина | 406 мм | |
| Височина | 89 мм | |
| Тегло | 17,3 кг |
Виж още UPS APC
Виж всички UPS в категорията
Документация
Технически характеристики
| Изходяща мощност: | 750 VA |
|---|---|
| Тип: | Line Interactive |
| Формфактор: | Rack |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
80.52 €
-
8.95 €
-
6.88 €
-
470.74 €
-
1100.76 €
-
13.92 €
-
72.10 €
-
153.99 €
-
144.99 €
-
198.99 €
-
94.99 €
-
5.87 €
-
5.97 €
-
151.84 €
-
312.67 €
-
241.69 €
-
76.19 €
-
6405.30 €
-
144.99 €
-
25.99 €
-
56.33 €
-
25.99 €
-
18.48 €
-
305.35 €
-
198.99 €
-
449.41 €
-
4.15 €
-
169.98 €
-
169.98 €
-
13.20 €
-
19.89 €
-
168.92 €
-
5.97 €
-
71.99 €
-
26.86 €
-
Разклонител Legrand 6 945 42, 5 гнезда, IP20, IK04 устойчивост на удар, бутон за вкл./изкл., 5m, бял
42.24 €
-
15.99 €
-
15.99 €
-
49.46 €
-
329.30 €
-
15.99 €
-
10.99 €
-
84.81 €
-
278.99 €
-
198.99 €
-
94.99 €
-
78.99 €
-
25.99 €
-
71.99 €
-
25.99 €
-
153.99 €
-
408.99 €
-
169.98 €
-
104.98 €
-
269.99 €
-
1007.99 €
-
108.99 €
-
94.99 €
-
449.41 €
-
128.99 €
-
106.99 €
-
64.98 €
-
34.53 €
-
419.82 €
-
76.99 €
-
15.33 €
-
26.99 €
-
749.00 €
-
66.27 €
-
138.99 €
-
168.99 €
-
144.99 €
-
539.99 €
-
114.99 €
-
280.17 €
-
198.83 €
-
258.99 €
-
839.64 €
-
19.99 €
-
18.99 €
21.75 €
-
7.26 €
7.67 € -
526.83 €
566.49 € -
18.99 €
21.75 € -
16.71 €
21.48 € -
14.46 €
14.71 € -
Разклонител Hama 47842, 5 гнезда, до 3500W напрежение, On/Off бутон, защита за деца, 1.4м кабел, бял
6.10 €
8.54 € -
311.81 €
316.85 €
Свързани продукти и тагове:

















































































