Here is the information formatted as a standard table:
Категория | Характеристика | Стойност |
---|---|---|
UPS топология | UPS топология | Линия-интерактивен |
Капацитет на изходна мощност | 2,2 мм² | |
Изходна мощност | 1980 W | |
Форма на вълна | Синус | |
Вход | Входен работен волтаж (мин.) | 151 V |
Входен работен волтаж (макс.) | 302 V | |
Входна честота | 50/60 Hz | |
Изход | Изходен работен волтаж (мин.) | 220 V |
Изходен работен волтаж (макс.) | 240 V | |
Изходна честота | 50/60 Hz | |
Защита | Параметри на пренапрежение | 375 J |
Време за реакция | 4 мс | |
Аварийно изключване | O | |
Ниво на шума | 55 dB | |
Защита от пренапрежение | Y | |
Звукова аларма/и | Y | |
Уеб базирано управление | Y | |
Звукови режими на аларма | Подмяна на батерията | |
Автоматично рестартиране | Y | |
Портове и интерфейси | Типове изходи за променлив ток | C20 разклонител |
Щекер | C20 разклонител | |
Брой AC изходи | 9 | |
Брой USB 2.0 порта | 1 | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 | |
Батерия | Технология на батерията | Запечатана оловна киселина (VRLA) |
Капацитет на батерията | 509 Ah | |
Време за зареждане | 5 ч | |
Hot-swap батерия | Y | |
Автоматично тестване на батерия | Y | |
Студено стартиране | Y | |
Дизайн | Типоразмер | Монтиран върху рафт |
Вместимост на кутията | 2U | |
Цвят на продукта | Черен | |
Тип дисплей | LCD | |
LED индикатори | Y | |
Условия на работа | Работна температура | 0 - 40 °C |
Температура за съхранение | -15 - 45 °C | |
Диапазон на влажност при експлоатация | 0 - 95% | |
Относителна влажност за съхранение | 0 - 95% | |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 м | |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 15000 м | |
Устойчивост | Сертификати за устойчивост | Green Premium |
Сертификати | Сертификати за съответствие | RoHS |
Сертификати | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE | |
Съдържание на опаковката | Комплект за монтаж в рак | Y |
Включени кабели | Кабел за входна мощност, USB кабел | |
Бързо ръководство за инсталиране | Y | |
Размери и тегло | Ширина | 480 мм |
Дълбочина | 683 мм | |
Височина | 86 мм | |
Тегло | 42,2 кг |
Виж още UPS APC
Виж всички UPS в категорията
Документация
Технически характеристики
Изходяща мощност: | 2200 VA |
---|---|
Тип: | Line Interactive |
Формфактор: | Rack |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Свързани продукти