Sigma SD1 Merrill
| SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||
| Format | Interchangeable lens SLR Camera | |||||||||||||||||||||
| Storage Media | Compact Flash (Type I, UDMA compatible) | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor Size | 23.5mm x 15.7mm | |||||||||||||||||||||
| Lens Mount | SIGMA SA bayonet mount | |||||||||||||||||||||
| Compatible Lenses | SIGMA SA mount interchangeable lenses | |||||||||||||||||||||
| Angle of View | Equivalent to approx 1.5x the focal length of the lens (for 35mm cameras) | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | Foveon X3® direct image sensor (CMOS) | |||||||||||||||||||||
| Number of Pixels | Total Pixels 48 MP (4,800x3,200x3 layers) | |||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 3 : 2 | |||||||||||||||||||||
| Still Image Format | Exif 2.3, DCF2.0 | |||||||||||||||||||||
| Image Recording Format | Lossless compression RAW data (12-bit, High, Medium, Low), JPEG (High, Medium, Low) | |||||||||||||||||||||
| Capture File Size |
|
|||||||||||||||||||||
| Continuous shooting speed | High: 5 frames/sec, Medium: 6 frames/sec, Low: 6 frames/sec | |||||||||||||||||||||
| Continuous Buffer | High: Max 7 frames, Medium: Max 14 frames, Low: Max 14 frames | |||||||||||||||||||||
| Interface | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL) | |||||||||||||||||||||
| White Balance | 8 types (Auto, Sunlight, Shade, Overcast, Incandescent, Fluorescent, Flash and Custom) | |||||||||||||||||||||
| Color Mode | 7 types (Standard, Vivid, Neutral, Portrait, Landscape, B&W, Sepia) | |||||||||||||||||||||
| Viewfinder | Pentaprism SLR viewfinder | |||||||||||||||||||||
| Viewfinder Frame Coverage | 98% vertical, 98% horizontal | |||||||||||||||||||||
| Viewfinder Magnification | 0.95 x (50mm F1.4-infinity) | |||||||||||||||||||||
| Eye point | 18mm | |||||||||||||||||||||
| Diopter Adjustment Range | -3dpt to + 1.5dpt | |||||||||||||||||||||
| Auto Focus Type | TTL phase difference detection system | |||||||||||||||||||||
| AF Operating Range | EV 0 to +18 (ISO100) | |||||||||||||||||||||
| Focus Mode | Single AF, Continuous AF (with AF motion prediction function), Manual | |||||||||||||||||||||
| AF Point Selection | Automatic Selection, Manual Selection | |||||||||||||||||||||
| Metering Systems | 77 segment Evaluative Metering, Spot Metering, Center Metering, Center-Weighted Average Metering | |||||||||||||||||||||
| Metering Range | EV 1 to 20 (50mm F1.4 ISO100) | |||||||||||||||||||||
| Exposure Control System | (P) Program AE (Program Shift is possible), (S) Shutter Speed Priority AE, (A) Aperture Priority AE, (M) Manual | |||||||||||||||||||||
| ISO Sensitivity | ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |||||||||||||||||||||
| Exposure Compensation | ±3EV (in 1/3 steps) | |||||||||||||||||||||
| Auto Bracketing | Three or Five frames (in 1/3 steps, Appropriate Exposure- Under Exposure- Over Exposure) | |||||||||||||||||||||
| Shutter Type | Electronically controlled focal plane shutter | |||||||||||||||||||||
| Shutter Speed | 1/8000 – 30 sec. + bulb (up to 30 sec., with Extended Mode: 2min.) | |||||||||||||||||||||
| External Flash Synchronization | Hot shoe (contact X synchronization at 1/180 sec. or less, with dedicated flash linking contact) | |||||||||||||||||||||
| Built-in flash | Manual Pop up Built-in Flash, GN11 (17mm lens angle covered) | |||||||||||||||||||||
| LCD Monitor | Type: TFT color 3.0” LCD monitor, LCD pixels approx.: 460,000 | |||||||||||||||||||||
| Reviewing Images | Single frame display, Multi display [9 frames], Zoom, Slide Show | |||||||||||||||||||||
| LCD Monitor Language | Japanese, English, German, French, Spanish, Italian, Chinese (Simplified), Korean, Russian | |||||||||||||||||||||
| Power Source | Li-ion Battery Pack BP-21, Battery Charger BC-21, AC adapter SAC-4(optional) | |||||||||||||||||||||
| Dimensions | 145.5mm/5.7"(W) X113.5mm/4.4"(H) X 80.0mm/3.1"(D) | |||||||||||||||||||||
| Weight | 700g/24.7oz (without batteries and card) | |||||||||||||||||||||
| SD15 Accessories | Li-Ion Battery Pack BP-21, Battery charge BC-21, USB Cable, Video Cable, Neck Strap, Eye Cap, Body Cap, Eyepiece Cap, SIGMA Photo Pro Disc, SD1 Instruction Manual | |||||||||||||||||||||
| * Product external appearance, specification, etc. may change without notice to allow for improvements. | ||||||||||||||||||||||
Виж още Фотоапарати Sigma
Виж всички Фотоапарати в категорията
Технически характеристики
| Тип: | Цифрови огледално-рефлексни (DSLR) |
|---|---|
| Резолюция (снимки): | 46 MP |
| Резолюция (видео): | Не е указано |
| Размер на екрана: | 3.0" (7.62cm) |
| Оптично увеличение: | Зависи от обектива |
| Цвят: | Черен |
| Захранване: | Литиева батерия |
| Интерфейс: | USB |
| Вид: | Тяло |
| Светлочувствителност ISO: | 6400 |
| Особеност: | Водо-Прахоустойчив |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Свързани продукти
Фотоапарат Denver KPC-1370P, детски, функция за термопечат, 48 Mpix, 2.8" (7.11 cm) LCD дисплей, 10x цифрово увеличение, слот за microSD карта до 64GB, розов48.81 €
/95.47 лв
Фотоапарат Denver KPC-1370BU, детски, функция за термопечат, 48 Mpix, 2.8" (7.11 cm) LCD дисплей, 10x цифрово увеличение, слот за microSD карта до 64GB, син48.81 €
/95.47 лв
Фотоапарат Kodak Ektar H35(кафяв), аналогов за многократна употреба, съвместим с 35 mm цветен негатив или черно-бял филм, 22 mm обектив, 2-елементна оптична акрилна леща, светкавица, 1/100s скорост на затвора, 1x ААА батерия70.58 €
/138.04 лв


