Power Armor 16 Pro












| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Body | Dimensions | 173.4 x 83.4 x 18.3 mm (6.83 x 3.28 x 0.72 in) |
| Weight | 405 g (14.29 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1.5m MIL-STD-810G compliant Flashlight with a dedicated button Accessory connector (ulefone endoscope, microscope) |
| Display | Type | IPS LCD |
| Size | 5.93 inches, 90.7 cm2 (~62.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~271 ppi density) |
| Platform | OS | Android 12 |
| Chipset | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Основна камера | Dual | 16 MP, f/1.8, (wide), 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes (122-decibel) |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | Wireless FM radio, RDS, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, magnetic connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 9600 mAh, non-removable |
| Charging | 18W wired 5W reverse wired |
Виж още Мобилни телефони Ulefone
Виж всички Мобилни телефони в категорията
Технически характеристики
| Тип: | Смартфон |
|---|---|
| Размер на екрана: | 5.93" (15.06cm) |
| Разделителна способност (max): | 720 x 1440 |
| Процесор: | Осемядрен |
| Операционна система: | Android |
| Камера /основна/: | 16 Mpix |
| Вградена памет: | 64 GB |
| RAM памет: | 4 GB |
| Цвят: | Черен |
| Брой SIM карти: | 2 |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Вземи на изплащане

Свързани продукти
Смартфон Ulefone Note 16 Pro (черен), поддържа 2 SIM карти, 6.52" (16.56cm) HD+ дисплей, осемядрен Unisoc T606 2x1.6GHz & 6x1.6GHz, 8GB RAM, 512GB Flash памет(+microSD слот), 50 + 2 + 8 Mpix камери, Android, 184g151.36 €
/296.03 лв
Смартфон Ulefone Armor 15 (син), поддържа 2 SIM карти, 5.45" (13.84cm) HD+ дисплей, осемядрен Mediatek Helio G35 4x2.3GHz & 4x1.8GHz, 6GB RAM, 128GB Flash памет(+microSD слот), 12 + 13 + 16 Mpix камери, Android, в комплект с TWS слушалки, 346g151.36 €
/296.03 лв
Смартфон Ulefone Note 16 Pro (лилав), поддържа 2 SIM карти, 6.52" (16.56cm) HD+ дисплей, осемядрен Unisoc T606 2x1.6GHz & 6x1.6GHz, 8GB RAM, 512GB Flash памет(+microSD слот), 50 + 2 + 8 Mpix камери, Android, 184g151.36 €
/296.03 лв











