Sony KD-65X85L
Контраст, който е като в реалността
От светло до тъмно – контрастът е реалистичен по целия екран благодарение на Full Array LED и 4K HDR Processor X1

Силен бас, който докосва сърцето
Независимо дали става дума за екшън, драма, или музикални сцени, ще чувате всичко ясно с мощен X-Balanced Speaker, който е проектиран да поддържа екрана красив и тънък

Развлечение, което обичате. С помощта на Google.
Google TV обединява филми, предавания и други от вашите приложения и абонаменти и ги организира специално за вас

![]() | Изключително ясно, каквото и да гледате Дори вашите любими филми, заснети в 2K и HD, са с повишено качество до близо 4K. Нашият 4K X-Reality PRO използва уникална 4K база данни за пресъздаване на липсващи данни. |
Звукът е оптимизиран в съответствие с вашата стая С акустичнaта автоматична калибрация този телевизор разпознава елементи в стаята, които компрометират качеството на звука, след което подобрява и оптимизира звука според вашето уникално оформление. | ![]() |
Технически характеристики
| Свързаност | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Картина (панел) | |||||
| Изображение (обработване) | |||||
| Звук (високоговорители и усилвател) | |||||
| Звук (обработка) | |||||
| Софтуер | |||||
| Функции заPlayStation 5 | |||||
| Дизайн | |||||
| Вграден тунер | |||||
| Достъпност | |||||
| Размер на екрана | 65" (165.1cm) | ||||
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| ЧЕСТОТА НА WI-FI | 2,4 GHz/5 GHz (за Wi-Fi Direct: само 2,4 GHz) | ||||
| Ethernet входове | 1 (странично) | ||||
| Поддръжка на Bluetooth профил | Версия 4.2, HID (свързаност на мишка/клавиатура)/HOGP (свързаност на устройството с ниско потребление на енергия)/SPP (сериен профил на порта)/A2DP (стерео аудио) /AVRCP (AV дистанционно управление) | ||||
| CHROMECAST BUILT-IN | Да | ||||
| APPLE AIRPLAY | Да | ||||
| APPLE HOMEKIT | Да | ||||
| RF (наземен/кабел) вход(ове) за връзка | 1 (странично) | ||||
| IF (сатенитен) вход(ове) | 1 (странично) | ||||
| Вход(ове) за компонентен видеосигнал (Y/Pb/Pr) | Не | ||||
| Вход(ове) за композитен видеосигнал | 1 (страничен, минижак) | ||||
| Вход(ове) за RS-232C | Не | ||||
| HDMI входове общо | 4 (4 отстрани) | ||||
| HDCP | HDCP2.3 (за HDMI™1/2/3/4) | ||||
| BRAVIA SYNC (ВКЛЮЧИТЕЛНО HDMI-CEC) | Да | ||||
| Функции, указани в HDMI 2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM | ||||
| HDMI възвратен звуков канал (ARC) | Да (eARC/ARC) | ||||
| Променлива честота на опресняване (VRR) | Да (за HDMI3/4) | ||||
| Автоматичен режим за ниско ниво на закъснение (ALLM) | Да (за HDMI3/4) | ||||
| Цифров(и) Аудио Извод(и) | 1 (странично) | ||||
| Извод(и) за слушалки | - | ||||
| Аудио извод(и) | - | ||||
| Извод(и) за събуфър | - | ||||
| USB портове | 2 (странично) | ||||
| USB HDD запис | Да(1Rec)(с изключение на Италия) | ||||
| Поддръжка на формат на драйвер за USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | ||||
| Кодеци за възпроизвеждане от USB | MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG, WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (само за Screen nail) | ||||
| Тип дисплей | LCD | ||||
| Разделителна способност на дисплея (Х x В, пиксели) | 3840 x 2160 | ||||
| Зрителен ъгъл (X-Wide Angle) | - | ||||
| БЕЗ ОТРАЖЕНИЕ (X-ANTI REFLECTION) | - | ||||
| Тип осветяване отзад | Директен (Full Array LED) | ||||
| Тип димиране на подсветка | Local Dimming | ||||
| ЧЕСТОТА НА ОПРЕСНЯВАНЕ НА ПАНЕЛА | 100/120 Hz | ||||
| Съвместимост с HDR (висок динамичен обхват) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) | ||||
| Процесор на картината | 4K HDR Processor X1 | ||||
| Подобряване на яснотата | 4K X-Reality PRO | ||||
| Подобряване на цвета | TRILUMINOS PRO, Технология Live Colour | ||||
| ПОДОБРЕНИЕ НА КОНТРАСТА | X-tended Dynamic Range, Object-based HDR remaster, Dynamic Contrast Enhancer | ||||
| Подобряване на движението (първоначални Hz) | X-Motion Clarity, автоматичен режим | ||||
| Поддръжка на видео сигнал | HDMI сигнал: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p | ||||
| Режими на картината | Наситен, стандартен, кино, игра, графики, снимка, персонализиран, Dolby Vision (наситен/ярък/тъмен) | ||||
| СЕНЗОР | Лек | ||||
| КАЛИБРИРАН РЕЖИМ НА BRAVIA CORE | - | ||||
| Мощност на звука | 10 W + 10 W | ||||
| Тип високоговорител | Двоен басрефлексен високоговорител, X-Balanced Speaker | ||||
| Конфигурация на високоговорителите | Пълнообхватен (басрефлексен) х 2 | ||||
| Поддръжка на Dolby аудио формат | Dolby Audio, Dolby Atmos | ||||
| Поддръжка на DTS аудио формат | DTS цифров съраунд звук | ||||
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Компенсиране на стаята | ||||
| МАЩАБИРАНЕ НА ЗВУКА | - | ||||
| FM радио | Не | ||||
| Обработка на звука | Не | ||||
| Режими на звука | - | ||||
| Операционна система | Android TV | ||||
| SMART TV | Google TV | ||||
| Вътрешно съхранение (GB) | 32 GB | ||||
| ECO DASHBOARD | Да | ||||
| Гласово търсене | (Гласово търсене) Да /(Вграден микрофон) Да | ||||
| ВГРАДЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МИКРОФОН | Да (централно) | ||||
| Електронен справочник за програмите (EPG) | Да | ||||
| CONTROL MENU | Да | ||||
| Интернет браузър | Да | ||||
| Магазин за приложения | Да (Google Play Магазин) | ||||
| Таймер Вкл./Изкл. | Да | ||||
| Таймер за заспиване | Да | ||||
| Телетекст | Да | ||||
| Автоматична калибрация с CalMAN® | Да | ||||
| Скрити надписи (аналогови/дигитални) | (Аналогов) Не, (Цифров) Субтитри | ||||
| Автоматично картографиране на HDR тонове | Да | ||||
| Автоматичен режим на картината спрямо жанра | Да | ||||
| Динамично управление на подсветката | Да | ||||
| ЕКОСЪОБРАЗЕН | Да | ||||
| ДИЗАЙН НА РАМКАТА | Равна повърхност | ||||
| ЦВЯТ НА РАМКАТА | Структурирано черно | ||||
| Изправено положение | Тънка Т-образна клиновидна стойка | ||||
| ЦВЯТ НА СТОЙКАТА | Тъмно сребро | ||||
| ПОЗИЦИЯ НА СТОЙКАТА | 2-посочна (стандартна позиция/стеснена позиция) | ||||
| ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ | IR дистанционно; стандартно дистанционно | ||||
| Брой тунери (Наземна/кабелна) | 1 (цифрово/аналогово) | ||||
| Брой тунери (сателитна) | 1 | ||||
| ТВ система (аналогова) | B/G, D/K | ||||
| Покритие на тунер канали (аналогови) | 45,25 MHz – 863,25 MHz (в зависимост от избраната държава) | ||||
| ТВ система (цифрова наземна) | DVB-T/T2 | ||||
| Покритие на тунер канали (цифрови наземни) | VHF/UHF (в зависимост от избраната държава) | ||||
| ТВ система (цифрова кабелна) | DVB-C | ||||
| Покритие на тунер канали (цифрови кабелни) | VHF/UHF/кабелни (в зависимост от избраната държава) | ||||
| ТВ система (цифрова сателитна) | DVB-S/S2 | ||||
| Покритие на тунер канали (цифрови сателитни) | Средна честота 950 – 2150 MHz | ||||
| CI+ | Да | ||||
| Екранен четец | Да | ||||
| Аудио описание (аудио клавиш) | Да | ||||
| Затворено поле | Субтитри | ||||
| Увеличаване на текст | Да | ||||
| Клавишна комбинация за достъпност | Да | ||||
| Гласово търсене | (Гласово търсене) Да/(Вграден микрофон) Да | ||||
Виж още Телевизори Sony
Виж всички Телевизори в категорията
| Екран размер: | 65" (165.1 cm) |
|---|---|
| Аспект изображение: | 16:9 |
| Тип: | LED |
| Разделителна способност (max): | 4К (3840x2160 pix.) |
| Качество на изображението: | 4K |
| Цифров тунер: | DVB-T2, DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-S |
| HDMI портове: | 4 |
| Smart TV: | Да |
| Мрежови възможности: | Безжична/Жична |
| 3D: | Не |
| Брой 3D очила в комплекта: | без |
| Цвят: | Черен |
| Размери (Ш x В x Д см): | 122.8 x 78.9 x 25.2 |
| Тегло: | 17.4 Kg |
| Мощност на говорителите: | 20 W |
| Електричесна консумация: | Не е указано W |
| Извит екран: | Не |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта



Телевизор LG 75QNED82A3B, 75" (190.5cm) 4K/UHD QNED Smart TV, HDR10, AI Upscale, DVB-T2/C/S2, Wi-Fi, Bluetooth, LAN, 3x HDMI, 1x USB2397.12 лв
/1225.63 €
Телевизор Hisense 65U8Q, 65" (165.1cm) 4K/UHD Smart TV, HDR10+, 165Hz, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DVB-T2/C/S2, Wi-Fi, Bluetooth, LAN, 3x HDMI, 2x USB2188.01 лв
/1118.71 €
Телевизор Samsung QE-55S85FAU (2025), 55" (139.7cm) 4K/UHD OLED Smart TV, HDR10+, 100Hz, Dolby Atmos, 4K AI Upscale, DVB-T2/C/S2, Wi-Fi, Bluetooth, LAN, 4x HDMI, 2x USB2188.01 лв
/1118.71 €





































































































