| Дисплей | Панел | 4K ULTRA HD | |
|---|---|---|---|
| Ярък панел | Ярък панел | ||
| Разделителна способност на екрана | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) | ||
| Panel Drive | 4K 1 500 Hz BMR IFC | ||
| Режим на картина | Динамичен/Нормален/Кино/Истинско кино/Потребителски | ||
| Multi HDR поддръжка | Y (HDR10/HLG) | ||
| HDR усилвател на яркостта | Да | ||
| Контраст | Висок контраст | ||
| Цветово пространство | — | ||
| Studio Colour HCX2 процесор | — | ||
| Локално затъмняване | — | ||
| Адаптивно затъмняване на подсветката | Да | ||
| Дисплей със сертификация THX*1 | — | ||
| 4K Pure Direct | Да | ||
| isf режим | — | ||
| 3D LUT настройка | — | ||
| 3D | — | ||
| Качество на звука | Surround | VR-Audio True Surround | |
| Високоговорители | Пълен обхват x 2 | ||
| Изход към високоговорител | 20 W (10 W x 2) | ||
| Режим на звука | Стандартен/Музика/Околна среда/Потребителски | ||
| Интелигентни функции | my Home Screen | Да (2.0) | |
| Информационна рамка | Да | ||
| Гласов асистент | Гласов асистент | Да | |
| Гласови напътствия | Да | ||
| EPG | Да | ||
| Езици на екранното меню | 27 езика*12 | ||
| Двоен HD тунер/троен HD тунер | — / — | ||
| Единствена по рода си обработваща система | Quad-Core Pro | ||
| Вградена безжична LAN мрежа | Да | ||
| Panasonic Media Center (приложение) | Panasonic Media Center (приложение) | Да | |
| TV Anywhere*2 | Да | ||
| Поточно предаване на телевизия в дома | Да (Клиент) | ||
| Приложения TV Remote на Panasonic | Приложения TV Remote на Panasonic | Да | |
| Swipe & Share | Да | ||
| Интелигентно калибриране | — | ||
| Интернет приложения | Интернет приложения | Да | |
| Web Browser*3 | Да | ||
| Easy Mirroring | Да | ||
| DLNA*4 | Y (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*5 | — | ||
| IP Home Control (Crestron/Control4) | Да | ||
| Медиен плейър | Медиен плейър | Y (2.0)*6 | |
| Поддържани формати | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG | ||
| HbbTV | Да | ||
| Приемане на телетекст | 1000P | ||
| Много прозорци | PAT | ||
| USB-HDD запис (с Rewind live TV)*14 | Да | ||
| Режим за хотели | Да | ||
| Режим Игра | Да | ||
| HDAVI контрол | Да | ||
| Енергийна информация | Търговска марка на доставчика | Panasonic | |
| ИД на модела | TX-55EX610E | ||
| Клас за енергийна ефективност | A | ||
| Диагонален размер на екрана | 139 см/55 инча | ||
| Средна консумация на енергия при режим*7 | 107 W | ||
| Годишна консумация на енергия*8 | 149 kWh | ||
| Потребление в режим на готовност | 0,50 W | ||
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.30 W | ||
| Захранване | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Разделителна способност на екрана | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) | ||
| Консумация-висока оценка | 177 W | ||
| Сензор за околна среда (CATS) | Да | ||
| Дизайн | Концепция на телевизионния дизайн | Изкуство и интериорен дизайн с функция за превключване | |
| Изводи | Приемане с цифров тунер | DVB-T/T2/DVB-C | |
| Аналогов тунер | Да | ||
| HDMI | HDMI*9 | 1 (отстрани), 2 (отдолу) | |
| HDMI (4K 60/50p с HDCP2.2) | 3 | ||
| Поддържащи функции | Възвратен аудиоканал (Вход 2) | ||
| USB | 2 (2 отстрани; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1) | ||
| LAN порт | 1 | ||
| CI (Общ интерфейс) | 1 (CI Plus, Версия 1.3) | ||
| SD карта | — | ||
| Конектор Scart | — | ||
| Вход за компонентно видео, споделен с композитно | RCA фонотип x 1 (отзад) | ||
| Дигитален Аудио Изход (Оптичен) | 1 (долна част) | ||
| Извод за слушалки | 1 (отстрани) | ||
| ОБЩИ | Включени аксесоари*10 | Дистанционно управление | |
| Размери (Ш х H х Д) (без стойка) | 1240 x 722 x 78 мм | ||
| Тегло (без стойка) | 17,0 кг | ||
| Размери (Ш x В x Д) (със стойка)*11 | 1240 x 777 x 351 мм | ||
| Тегло (със стойката) | 18.0 kg | ||
| Съвместимост с VESA | Да | ||
| Измерение VESA | 400 x 400 мм | ||
| Външна опаковъчна кутия (Ш х В х Д) | 1522 x 813 x 155 мм | ||
| Общо тегло с опаковката | 22 кг | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *1 THX и логото на THX са търговски марки на THX Ltd., регистрирани в някои юрисдикции. Логото THX 3D е търговска марка на THX Ltd. Всички права запазени. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *2 Поради мрежовите условия или някои ограничения на излъчващата станция, тази функция може да не е налична. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *3 Уеб браузърът не може да показва правилно някои уеб страници. Съдържанието, което може да се преглежда с уеб браузър VIERA, трябва да изпълнява следните условия: | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | - подлежащото на преглед съдържание може да бъде различно в зависимост от модела; | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | - подлежащото на преглед съдържание може да се различава от предназначеното за преглед на компютър, | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | - подлежащото на преглед съдържание може да бъде ограничено. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *4 „DLNA“, емблемата „DLNA“ и „DLNA CERTIFIED“ са търговски марки, марки на услуги или сертификационни марки на Digital Living Network Alliance. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *5 Предлагат се съвместими с HID (Human Interface Device Profile) клавиатури. Словесната марка и емблемите Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на подобни марки от Panasonic Corporation се извършва съгласно получен лиценз. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *6 За възпроизвеждане на HDR е нужен HDR източник (H.264 или H.265 (ST2084 или HLG формат)). | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *7 Основава се на метод за измерване IEC 62087 Ed.2. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *8 Консумация на енергия от XYZ kWh на година, базирана на консумация на енергия от работа на телевизора в рамките на 4 часа на ден за 365 дни. Реалната консумация на енергия зависи от начина на използване на телевизора. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *9 Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и емблемата на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC в САЩ и други държави. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *10 Тук не са посочени всички принадлежности. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *11 Размер с препоръчания тип поставка. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *12 27 езика (английски/немски/италиански/испански/френски/датски/фински/шведски/нидерландски/унгарски/чешки/румънски/български/полски/норвежки/естонски/латвийски/литовски/португалски/турски/гръцки/хърватски/словашки/словенски/сръбски/руски/македонски) | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *13 Логото Ultra HD PremiumTM е търговска марка на UHD Alliance Inc. | ||
| ЗАБЕЛЕЖКА | *14 Тази функция изисква твърд диск с USB или флаш устройство с капацитет от най-малко 160 ГБ. | ||
Виж още Телевизори Panasonic
Виж всички Телевизори в категорията
| Екран размер: | 55" (139.7 cm) |
|---|---|
| Аспект изображение: | 16:9 |
| Тип: | LED |
| Разделителна способност (max): | 4К (3840x2160 pix.) |
| Качество на изображението: | 4K |
| Цифров тунер: | DVB-T/T2/C |
| HDMI портове: | 3 |
| Smart TV: | Да |
| Мрежови възможности: | Безжична/Жична |
| 3D: | Не |
| Брой 3D очила в комплекта: | без |
| Цвят: | Сребрист |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
79.60 €
/155.68 лв
-
20.34 €
/39.77 лв
-
93.78 €
/183.42 лв
-
18.06 €
/35.33 лв
-
114.13 €
/223.22 лв
-
7.15 €
/13.98 лв
-
38.89 €
/76.06 лв
44.99 € -
299.00 €
/584.80 лв
-
178.11 €
/348.35 лв
187.46 € -
178.11 €
/348.35 лв
187.46 € -
189.51 €
/370.64 лв
-
20.34 €
/39.77 лв
-
192.27 €
/376.05 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
85.98 € -
112.15 €
/219.35 лв
-
189.51 €
/370.64 лв
-
38.89 €
/76.06 лв
44.99 € -
307.23 €
/600.89 лв
-
150.12 €
/293.62 лв
-
7.31 €
/14.29 лв
-
16.69 €
/32.64 лв
22.23 € -
189.51 €
/370.64 лв
-
137.59 €
/269.11 лв
-
93.78 €
/183.42 лв
-
318.99 €
/623.89 лв
-
211.76 €
/414.17 лв
-
69.00 €
/134.95 лв
-
189.51 €
/370.64 лв
-
126.42 €
/247.26 лв
-
189.51 €
/370.64 лв
-
358.76 €
/701.68 лв
-
318.99 €
/623.89 лв
-
83.26 €
/162.84 лв
-
137.59 €
/269.11 лв
-
318.99 €
/623.89 лв
-
189.51 €
/370.64 лв
-
100.80 €
/197.15 лв
-
329.00 €
/643.48 лв
-
16.69 €
/32.64 лв
22.23 € -
76.94 €
/150.48 лв
-
106.99 €
/209.25 лв
-
108.99 €
/213.17 лв
-
38.89 €
/76.06 лв
44.99 € -
174.99 €
/342.25 лв
-
329.99 €
/645.40 лв
-
478.99 €
/936.82 лв
-
48.99 €
/95.82 лв
-
388.99 €
/760.80 лв
-
54.20 €
/106.01 лв
-
28.99 €
/56.70 лв
29.99 € -
178.99 €
/350.07 лв
-
248.99 €
/486.98 лв
268.64 € -
318.99 €
/623.89 лв
-
Телевизор Xiaomi L32MB-FAEU, 32" (81.28cm) HD Smart TV, DVB-T2/C/S2, Bluetooth, LAN, 2x HDMI, 1x USB
154.99 €
/303.13 лв
-
172.99 €
/338.34 лв
-
268.99 €
/526.10 лв
-
119.99 €
/234.68 лв
-
28.99 €
/56.70 лв
-
305.99 €
/598.46 лв
-
12.89 €
/25.21 лв
-
58.99 €
/115.37 лв
-
101.74 €
/198.99 лв
-
57.99 €
/113.42 лв
-
298.99 €
/584.77 лв
-
16.99 €
/33.23 лв
-
58.99 €
/115.37 лв
-
269.99 €
/528.05 лв
-
17.89 €
/34.98 лв
-
26.99 €
/52.79 лв
-
99.98 €
/195.54 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
104.99 € -
78.99 €
/154.49 лв
85.98 € -
19.54 €
/38.21 лв
-
37.32 €
/72.99 лв
-
18.68 €
/36.54 лв
-
489.99 €
/958.34 лв
-
84.99 €
/166.23 лв
-
117.59 €
/229.99 лв
-
122.98 €
/240.53 лв
131.99 € -
358.99 €
/702.12 лв
-
80.92 €
/158.27 лв
91.52 € -
46.77 €
/91.47 лв
48.09 € -
33.79 €
/66.09 лв
45.28 € -
738.99 €
/1445.34 лв
808.99 € -
200.66 €
/392.46 лв
207.20 € -
19.22 €
/37.59 лв
20.32 € -
58.71 €
/114.82 лв
67.28 € -
141.59 €
/276.92 лв
319.64 € -
42.34 €
/82.80 лв
43.86 € -
330.88 €
/647.14 лв
353.33 € -
160.64 €
/314.19 лв
166.88 € -
46.45 €
/90.85 лв
49.92 € -
158.88 €
/310.74 лв
168.47 € -
86.86 €
/169.88 лв
97.70 € -
339.72 €
/664.43 лв
347.20 € -
99.99 €
/195.56 лв
104.99 € -
16.69 €
/32.64 лв
22.23 € -
181.02 €
/354.05 лв
196.19 € -
134.99 €
/264.02 лв
139.99 € -
84.89 €
/166.03 лв
89.47 € -
134.99 €
/264.02 лв
139.99 € -
68.54 €
/134.06 лв
76.75 € -
78.99 €
/154.49 лв
84.99 € -
639.99 €
/1251.71 лв
659.99 € -
198.99 €
/389.19 лв
298.49 € -
328.99 €
/643.45 лв
359.99 € -
83.26 €
/162.84 лв
93.78 € -
78.99 €
/154.49 лв
85.98 € -
248.99 €
/486.98 лв
268.64 € -
178.11 €
/348.35 лв
187.46 € -
28.99 €
/56.70 лв
29.99 € -
38.89 €
/76.06 лв
44.99 €
Телевизор Crown 24KA12VWS, 24" (60.96cm) HD Smart TV, DVB-T2/C, Wi-Fi, 2x HDMI, 2x USB107.81 €
/210.87 лв
Телевизор Crown 32FB02, 32" (81.28 cm) HD TV, DVB-T2/C, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB112.30 €
/219.64 лв
Телевизор Crown 32MB2S2, 32" (81.28cm) HD LED TV, DVB-T2/C/S2, 3x HDMI, 2x USB112.30 €
/219.64 лв
















































































