Tefal Easygliss Plus
Easygliss Plus е оборудвана с гладеща повърхност с технологията Tefal Durilium Airglide Technology за безупречно плъзгане и по-висока мощност на парата, за да прави гладенето по-лесно и по ефективно всеки ден. Мощността от 2500 W осигурява бързо стартиране с непрекъснато подаване на пара от 45 g/минута за бързи резултати и мощен парен удар от 220 g/минута за справяне с упорити гънки.
![]() | Най-бързото плъзгане от Tefal.* По-висока ефективност на парата.* Открийте съвършено представяне с гладеща повърхност № 1 от Tefal, с технология Durilium Airglide, която осигурява изключително плъзгане. |
![]() | За идеална парна ютия за ежедневни нужди, мощността от 2500 W осигурява бързо загряване, благодарение на което разполагате с ефективност винаги, когато е необходимо. |
![]() | Непрекъснатото подаване на пара до 45 g/минута прави гладенето по-бързо с максимална ефективност, постигайки изключително представяне. |
![]() | Допълнителната мощност на парния удар от 220 g/минута изглажда намачканите дебели тъкани и се справя с упоритите гънки със съвършена лекота. |
![]() | Ютията автоматично преминава в режим на готовност, когато бъде оставена без надзор: след 8 минути, ако е оставена на петата си, и след 30 секунди, когато е оставена върху гладещата повърхност или странично. Това предотвратява прахосването на енергия и риска от изгаряне. |
Спецификации:
| МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТНА ПАРАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност | 2500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | 45 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парен удар | 220 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертикална пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спрей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка на парата и температурата | Автоматична пара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЧАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология на плочата | Durilium Airglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плъзгаемост | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издръжливост на плочата / устойчивост на надраскване | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | Връх, странична и вътрешна част | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прецизен връх | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УДОБЕН/А ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобна дръжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антикапкова система | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дължина на захранващия кабел | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимост на резервоара за вода (ml) | 270 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобен бутон за подаване на пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилна основа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвор за пълнене с вода | Много голям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматично изключване | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиваровикова система | Антиваровикова функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветове | Син / Аква металик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виж още Ютии и гладене Tefal
Виж всички Ютии и гладене в категорията
| Тип: | Ютия |
|---|---|
| Вид: | Парна |
| Мощност: | 2500 W |
| Цвят: | Син |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта



-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
182.28 €
/356.51 лв
-
458.99 €
/897.71 лв
-
87.99 €
/172.09 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
88.99 €
/174.05 лв
-
47.90 €
/93.68 лв
-
222.33 €
/434.83 лв
-
16.26 €
/31.80 лв
-
88.99 €
/174.05 лв
-
154.37 €
/301.92 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
84.99 €
/166.23 лв
89.99 € -
88.99 €
/174.05 лв
-
45.99 €
/89.95 лв
-
18.99 €
/37.14 лв
-
507.45 €
/992.49 лв
-
236.34 €
/462.24 лв
-
88.99 €
/174.05 лв
-
236.99 €
/463.51 лв
-
141.99 €
/277.71 лв
-
40.90 €
/79.99 лв
43.89 € -
306.88 €
/600.20 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
236.99 €
/463.51 лв
-
17.73 €
/34.67 лв
-
18.99 €
/37.14 лв
-
68.99 €
/134.93 лв
73.99 € -
87.99 €
/172.09 лв
-
62.93 €
/123.08 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
546.25 €
/1068.38 лв
-
182.28 €
/356.51 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
134.14 €
/262.36 лв
-
Прахосмукачка Xiaomi Deerma DX700S, вертикална, без торба, 650W, 0.8л капацитет на резервоара, черна
34.99 €
/68.43 лв
-
24.92 €
/48.74 лв
-
89.08 €
/174.23 лв
-
219.99 €
/430.26 лв
-
222.33 €
/434.83 лв
-
23.26 €
/45.49 лв
-
87.99 €
/172.09 лв
-
88.99 €
/174.05 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
77.99 €
/152.54 лв
-
265.13 €
/518.55 лв
-
45.99 €
/89.95 лв
-
143.99 €
/281.62 лв
-
141.99 €
/277.71 лв
-
62.99 €
/123.20 лв
-
236.99 €
/463.51 лв
-
209.00 €
/408.78 лв
-
79.99 €
/156.45 лв
-
244.99 €
/479.16 лв
-
Прахосмукачка Xiaomi Deerma DX700S, вертикална, без торба, 650W, 0.8л капацитет на резервоара, черна
34.99 €
/68.43 лв
-
47.90 €
/93.68 лв
-
138.99 €
/271.84 лв
-
82.99 €
/162.31 лв
-
134.99 €
/264.02 лв
-
84.99 €
/166.23 лв
-
34.99 €
/68.43 лв
-
55.99 €
/109.51 лв
-
68.99 €
/134.93 лв
73.99 € -
458.99 €
/897.71 лв
-
46.99 €
/91.90 лв
-
18.99 €
/37.14 лв
-
299.00 €
/584.80 лв
-
329.00 €
/643.48 лв
-
89.99 €
/176.01 лв
-
108.99 €
/213.17 лв
-
29.62 €
/57.93 лв
-
44.99 €
/87.99 лв
-
494.99 €
/968.12 лв
-
549.89 €
/1075.49 лв
-
29.72 €
/58.12 лв
-
24.99 €
/48.88 лв
-
65.99 €
/129.07 лв
-
236.99 €
/463.51 лв
-
32.99 €
/64.52 лв
-
84.99 €
/166.23 лв
89.99 € -
18.99 €
/37.14 лв
-
145.67 €
/284.91 лв
152.77 € -
24.51 €
/47.95 лв
27.98 € -
5.26 €
/10.29 лв
7.50 € -
40.95 €
/80.08 лв
45.00 € -
23.40 €
/45.76 лв
24.56 € -
42.86 €
/83.83 лв
46.04 € -
17.55 €
/34.32 лв
18.55 € -
35.10 €
/68.64 лв
36.02 € -
149.90 €
/293.18 лв
208.74 € -
284.06 €
/555.58 лв
289.96 € -
29.25 €
/57.20 лв
33.13 € -
131.99 €
/258.15 лв
149.99 € -
84.99 €
/166.23 лв
89.99 € -
58.45 €
/114.32 лв
63.75 € -
23.40 €
/45.76 лв
24.56 € -
17.55 €
/34.32 лв
18.55 € -
70.19 €
/137.29 лв
75.97 € -
36.99 €
/72.35 лв
49.99 € -
144.99 €
/283.58 лв
179.99 € -
24.95 €
/48.79 лв
26.35 € -
40.90 €
/79.99 лв
43.89 € -
68.99 €
/134.93 лв
73.99 € -
469.99 €
/919.22 лв
498.99 € -
62.99 €
/123.20 лв
74.99 € -
62.05 €
/121.36 лв
65.92 € -
22.88 €
/44.74 лв
32.38 € -
291.42 €
/569.97 лв
306.25 € -
145.67 €
/284.91 лв
152.77 € -
159.99 €
/312.91 лв
166.99 €
Уред за гладене с пара Philips STH7020/20, 28 г/мин парна струя, резервоари с капацитет 100ml, 2 настройки на парата, 1500W, син65.99 €
/129.07 лв
Ръчен уред за гладене с пара AENO Handheld Garment Steamer GS3 AGS0003, до 30гр/мин, 0.25 л. резервоар, 1500W, черен66.88 €
/130.80 лв
Парна ютия Tefal FV6812Е0, вместимост на резервоара 270 мл, до 50 г/мин непрекъсната пара, парен удар до 260 г., антикапкова система, 2800W, синя64.38 €
/125.91 лв







.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


















































































