Tefal FV2839

По- бързо и лесно гладене
Тази ютия има всички функции, които са ви необходими , за да се справите с гладенето у дома за нула време. 2400W мощност, ударна пара до 185 г/мин. и керамична плоча ще ви помогнат бързо да постигнете ефективни и дълготрайни резултати. А големият воден резрвоар ви предоставя възможност за дългии сесии на гладене.
![]() | Новата ютия EXPRESS STEAM предлага подобрена ефективност на парата за лесно и бързо гладене |
![]() | Изключително силна ударна пара до 185 г/ мин ще ви помогне да се справите дори с най-упоритите гънки. |
![]() | Функция прокапване за чисти дрехи без петна |
![]() | Специално внимание е отделено на дизайна и изработката на плочата: заоблени ръбове и керамично покритие за изключително лесно плъзгане. |
![]() | С голям отвор за лесно допълване и вместимост от 270 мл. |
![]() | Постоянно подаване на пара от до 40 г/ мин за бързи сесии на гладене и перфектни резултати за кратко време. |
![]() | Мощна ютия за бързи резултати и ефективно гладене винаги, когато имате нужда |
Спецификации:
| МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТНА ПАРАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност | 2400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | 40 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парен удар | 185 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертикална пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спрей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка на парата и температурата | Автоматична пара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steam output | Standard (10 to 35 g/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЧАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология на плочата | Cerilium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плъзгаемост | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издръжливост на плочата / устойчивост на надраскване | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | Връх, странична и вътрешна част | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прецизен връх | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентриран паров удар на върха на плочата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УДОБЕН/А ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобна дръжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антикапкова система | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дължина на захранващия кабел | 1.9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимост на резервоара за вода (ml) | 270 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобен бутон за подаване на пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилна основа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвор за пълнене с вода | Голям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Your habits | Quick and efficient ironing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water tank capacity | Standard (150 ml to 1L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиваровикова система | Антиваровикова функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti scale system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Drip system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор за ниво на водата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветове | Син/ Бял | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
месеца за юридически, 24 месеца за физически лица
Виж още Ютии и гладене Tefal
Виж всички Ютии и гладене в категорията
Документация
Технически характеристики
| Тип: | Ютия |
|---|---|
| Вид: | Парна |
| Мощност: | 2400 W |
| Цвят: | Бял/Син |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Вземи на изплащане



Свързани продукти
Ютия Blaupunkt HSI511, 300ml резервоар, парна, 2600W, синя76.81 лв
/39.27 €
Уред за гладене с пара Tefal DT2026E1, 70 мл. резервоар, бързо загряване, 1300W, жълт75.61 лв
/38.66 €
Парна ютия Tefal FV2835E0, Cerilium плоча, до 30 г/мин непрекъсната пара, 160 г/мин парен удар, Anti scale system, Anti-Drip system, 2400W, бяла/лилава74.61 лв
/38.15 €











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



































































