Tefal FV2839
По- бързо и лесно гладене
Тази ютия има всички функции, които са ви необходими , за да се справите с гладенето у дома за нула време. 2400W мощност, ударна пара до 185 г/мин. и керамична плоча ще ви помогнат бързо да постигнете ефективни и дълготрайни резултати. А големият воден резрвоар ви предоставя възможност за дългии сесии на гладене.
![]() | Новата ютия EXPRESS STEAM предлага подобрена ефективност на парата за лесно и бързо гладене |
![]() | Изключително силна ударна пара до 185 г/ мин ще ви помогне да се справите дори с най-упоритите гънки. |
![]() | Функция прокапване за чисти дрехи без петна |
![]() | Специално внимание е отделено на дизайна и изработката на плочата: заоблени ръбове и керамично покритие за изключително лесно плъзгане. |
![]() | С голям отвор за лесно допълване и вместимост от 270 мл. |
![]() | Постоянно подаване на пара от до 40 г/ мин за бързи сесии на гладене и перфектни резултати за кратко време. |
![]() | Мощна ютия за бързи резултати и ефективно гладене винаги, когато имате нужда |
Спецификации:
МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТНА ПАРАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощност | 2400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянно подаване на пара | 40 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парен удар | 185 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикална пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка на парата и температурата | Автоматична пара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steam output | Standard (10 to 35 g/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЧАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология на плочата | Cerilium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плъзгаемост | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Издръжливост на плочата / устойчивост на надраскване | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянно подаване на пара | Връх, странична и вътрешна част | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прецизен връх | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концентриран паров удар на върха на плочата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УДОБЕН/А ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобна дръжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антикапкова система | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дължина на захранващия кабел | 1.9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимост на резервоара за вода (ml) | 270 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобен бутон за подаване на пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилна основа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отвор за пълнене с вода | Голям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your habits | Quick and efficient ironing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water tank capacity | Standard (150 ml to 1L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антиваровикова система | Антиваровикова функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti scale system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Drip system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор за ниво на водата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветове | Син/ Бял |
месеца за юридически, 24 месеца за физически лица
Виж още Ютии и гладене Tefal
Виж всички Ютии и гладене в категорията
Документация
Технически характеристики
Тип: | Ютия |
---|---|
Вид: | Парна |
Мощност: | 2400 W |
Цвят: | Бял/Син |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Вземи на изплащане




-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
257.65 лв
-
103.99 лв
-
63.04 лв
-
150.96 лв
-
312.59 лв
-
710.99 лв
-
47.75 лв
-
35.90 лв
-
189.99 лв
-
68.99 лв
-
68.99 лв
-
1158.75 лв
-
848.69 лв
-
259.99 лв
-
259.99 лв
-
28.99 лв
-
40.90 лв
-
66.99 лв
-
59.00 лв
-
1419.52 лв
-
413.59 лв
-
12.90 лв
-
360.86 лв
-
82.99 лв
-
196.19 лв
-
98.99 лв
-
390.79 лв
-
463.09 лв
-
379.00 лв
-
625.08 лв
-
1157.27 лв
-
59.92 лв
-
83.92 лв
-
52.97 лв
-
86.79 лв
-
583.83 лв
-
116.99 лв
-
617.73 лв
-
291.99 лв
-
119.00 лв
-
169.01 лв
-
494.99 лв
-
629.00 лв
-
78.99 лв
-
485.99 лв
-
148.99 лв
-
128.99 лв
-
578.99 лв
-
299.00 лв
-
798.99 лв
-
164.99 лв
-
494.99 лв
-
79.99 лв
-
139.99 лв
-
299.00 лв
329.00 лв -
124.99 лв
-
94.52 лв
-
149.98 лв
-
68.99 лв
-
549.00 лв
-
108.99 лв
-
108.99 лв
-
189.99 лв
-
43.99 лв
-
84.99 лв
-
429.00 лв
-
28.99 лв
-
34.98 лв
-
261.53 лв
-
68.99 лв
-
1329.99 лв
-
39.36 лв
-
154.99 лв
-
61.99 лв
-
Прахосмукачка Bosch BHN20L, ръчна, без торба, до 45 мин. време на работа, 2 степени на мощност, синя158.24 лв
-
169.99 лв
-
64.99 лв
-
24.90 лв
34.99 лв -
149.99 лв
-
259.99 лв
-
174.79 лв
186.00 лв -
25.90 лв
29.90 лв -
94.49 лв
100.90 лв -
504.59 лв
605.17 лв -
463.68 лв
559.00 лв -
58.01 лв
59.69 лв -
52.90 лв
58.90 лв -
110.90 лв
138.49 лв -
210.63 лв
223.46 лв -
331.44 лв
366.43 лв -
1048.80 лв
1099.00 лв -
101.42 лв
109.12 лв -
286.14 лв
307.93 лв -
24.90 лв
34.99 лв -
299.00 лв
329.00 лв -
329.00 лв
359.00 лв -
63.96 лв
67.59 лв




Свързани продукти и тагове:
Свързани продукти
Парна ютия Tefal FV2837, керамично покритие, до 35 г/мин непрекъсната пара, 165 г/мин парен удар, анти-калциева система, анти-капкова система, 2400W, синя
69.99лв
Уред за гладене с пара Philips 3000 Series STH3010/70, непрекъсната пара до 20 г/мин, вместимост на резервоара за вода 100мл, 1000W, зелен
69.98лв
Парна ютия Philips DST3011/20, керамична плоча, 30 г/мин непрекъсната пара, 140 г/мин парен удар, 300ml вместимост на резервоара за вода, анти-капкова система, енергоспестяващ режим, 2100W, синя
72.99лв