Tefal FV2839

По- бързо и лесно гладене
Тази ютия има всички функции, които са ви необходими , за да се справите с гладенето у дома за нула време. 2400W мощност, ударна пара до 185 г/мин. и керамична плоча ще ви помогнат бързо да постигнете ефективни и дълготрайни резултати. А големият воден резрвоар ви предоставя възможност за дългии сесии на гладене.
![]() | Новата ютия EXPRESS STEAM предлага подобрена ефективност на парата за лесно и бързо гладене |
![]() | Изключително силна ударна пара до 185 г/ мин ще ви помогне да се справите дори с най-упоритите гънки. |
![]() | Функция прокапване за чисти дрехи без петна |
![]() | Специално внимание е отделено на дизайна и изработката на плочата: заоблени ръбове и керамично покритие за изключително лесно плъзгане. |
![]() | С голям отвор за лесно допълване и вместимост от 270 мл. |
![]() | Постоянно подаване на пара от до 40 г/ мин за бързи сесии на гладене и перфектни резултати за кратко време. |
![]() | Мощна ютия за бързи резултати и ефективно гладене винаги, когато имате нужда |
Спецификации:
| МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТНА ПАРАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност | 2400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | 40 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парен удар | 185 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертикална пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спрей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка на парата и температурата | Автоматична пара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steam output | Standard (10 to 35 g/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЧАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология на плочата | Cerilium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плъзгаемост | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издръжливост на плочата / устойчивост на надраскване | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | Връх, странична и вътрешна част | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прецизен връх | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентриран паров удар на върха на плочата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УДОБЕН/А ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобна дръжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антикапкова система | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дължина на захранващия кабел | 1.9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимост на резервоара за вода (ml) | 270 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобен бутон за подаване на пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилна основа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвор за пълнене с вода | Голям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Your habits | Quick and efficient ironing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water tank capacity | Standard (150 ml to 1L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиваровикова система | Антиваровикова функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti scale system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Drip system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор за ниво на водата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветове | Син/ Бял | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
месеца за юридически, 24 месеца за физически лица
Виж още Ютии и гладене Tefal
Виж всички Ютии и гладене в категорията
| Тип: | Ютия |
|---|---|
| Вид: | Парна |
| Мощност: | 2400 W |
| Цвят: | Бял/Син |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
68.99 €
/134.93 лв
120.00 € лв -
42.98 €
/84.07 лв
120.00 € лв -
166.99 €
/326.60 лв
120.00 € лв -
222.41 €
/435.00 лв
120.00 € лв -
166.99 €
/326.60 лв
120.00 € лв -
101.60 €
/198.72 лв
120.00 € лв -
59.99 €
/117.33 лв
120.00 € лв -
68.99 €
/134.93 лв
120.00 € лв -
143.13 €
/279.94 лв
120.00 € лв -
321.99 €
/629.76 лв
120.00 € лв -
321.99 €
/629.76 лв
120.00 € лв -
235.14 €
/459.90 лв
120.00 € лв -
170.10 €
/332.69 лв
120.00 € лв -
314.80 €
/615.69 лв
120.00 € лв -
79.87 €
/156.21 лв
120.00 € лв -
81.48 €
/159.35 лв
120.00 € лв -
378.99 €
/741.24 лв
120.00 € лв -
34.18 €
/66.85 лв
120.00 € лв -
55.96 €
/109.45 лв
120.00 € лв -
258.63 €
/505.84 лв
120.00 € лв -
65.92 €
/128.93 лв
120.00 € лв -
151.23 €
/295.78 лв
120.00 € лв -
24.93 €
/48.76 лв
120.00 € лв -
222.41 €
/435.00 лв
120.00 € лв -
42.98 €
/84.07 лв
120.00 € лв -
182.99 €
/357.90 лв
120.00 € лв -
68.99 €
/134.93 лв
120.00 € лв -
166.99 €
/326.60 лв
120.00 € лв -
89.99 €
/176.01 лв
120.00 € лв -
74.99 €
/146.67 лв
120.00 € лв -
47.17 €
/92.26 лв
120.00 € лв -
154.99 €
/303.13 лв
120.00 € лв -
548.99 €
/1073.73 лв
120.00 € лв -
417.99 €
/817.52 лв
120.00 € лв -
255.13 €
/498.99 лв
120.00 € лв -
42.98 €
/84.07 лв
120.00 € лв -
42.98 €
/84.07 лв
120.00 € лв -
68.99 €
/134.93 лв
120.00 € лв -
47.17 €
/92.26 лв
120.00 € лв -
82.97 €
/162.28 лв
120.00 € лв
-
89.99 €
/176.00 лв
120.00 € лв -
166.99 €
/326.60 лв
120.00 € лв -
34.99 €
/68.43 лв
120.00 € лв -
68.99 €
/134.93 лв
120.00 € лв -
417.99 €
/817.52 лв
120.00 € лв -
249.99 €
/488.94 лв
120.00 € лв -
255.13 €
/498.99 лв
120.00 € лв -
45.99 €
/89.95 лв
120.00 € лв -
150.99 €
/295.31 лв
120.00 € лв -
157.99 €
/309.01 лв
120.00 € лв -
209.99 €
/410.70 лв
120.00 € лв -
19.94 €
/38.99 лв
120.00 € лв -
142.66 €
/279.01 лв
120.00 € лв -
182.99 €
/357.90 лв
120.00 € лв -
147.99 €
/289.44 лв
120.00 € лв -
58.99 €
/115.37 лв
120.00 € лв -
321.99 €
/629.76 лв
120.00 € лв -
59.99 €
/117.33 лв
120.00 € лв -
79.99 €
/156.45 лв
120.00 € лв -
306.26 €
/599.00 лв
120.00 € лв -
117.92 €
/230.62 лв
120.00 € лв -
74.99 €
/146.67 лв
120.00 € лв -
Прахосмукачка Bosch BHN20L, ръчна, без торба, до 45 мин. време на работа, 2 степени на мощност, синя
78.99 €
/154.49 лв
120.00 € лв -
478.99 €
/936.82 лв
120.00 € лв -
38.99 €
/76.26 лв
120.00 € лв -
77.99 €
/152.54 лв
120.00 € лв -
329.99 €
/645.40 лв
120.00 € лв -
398.99 €
/780.36 лв
120.00 € лв -
86.40 €
/168.99 лв
120.00 € лв -
47.99 €
/93.86 лв
120.00 € лв -
572.99 €
/1120.67 лв
120.00 € лв -
75.99 €
/148.62 лв
120.00 € лв -
89.99 €
/176.01 лв
120.00 € лв -
159.99 €
/312.91 лв
120.00 € лв -
33.99 €
/66.48 лв
120.00 € лв -
99.99 €
/195.56 лв
120.00 € лв -
75.99 €
/148.62 лв
120.00 € лв -
182.99 €
/357.90 лв
120.00 € лв -
22.62 €
/44.23 лв
120.00 € лв -
142.66 €
/279.01 лв
120.00 € лв
-
86.91 €
/169.98 лв
120.00 € лв -
557.74 €
/1090.85 лв
120.00 € лв -
16.91 €
/33.07 лв
120.00 € лв -
62.07 €
/121.40 лв
120.00 € лв -
Прахосмукачка Gorenje VCE01G4AEBK, без торба, 800W, 3.3л капацитет на контейнера, НЕРА филтър, черна
99.26 €
/194.14 лв
120.00 € лв -
10.85 €
/21.23 лв
120.00 € лв -
25.79 €
/50.44 лв
120.00 € лв -
423.88 €
/829.04 лв
120.00 € лв -
222.41 €
/435.00 лв
120.00 € лв -
20.99 €
/41.05 лв
120.00 € лв -
352.03 €
/688.52 лв
120.00 € лв -
484.99 €
/948.56 лв
120.00 € лв -
225.99 €
/442.00 лв
120.00 € лв -
482.15 €
/943.01 лв
120.00 € лв -
723.22 €
/1414.49 лв
120.00 € лв -
433.93 €
/848.70 лв
120.00 € лв -
417.99 €
/817.52 лв
120.00 € лв
Ютия Tefal FV5718E0, подаване на пара 45 g/min, парен удар 195 g/min, плоча Durilium Airglide, 2500W, бяла39.88 €
/77.99 лв
Парна ютия Philips DST3011/20, керамична плоча, 30 г/мин непрекъсната пара, 140 г/мин парен удар, 300ml вместимост на резервоара за вода, анти-капкова система, енергоспестяващ режим, 2100W, синя41.80 €
/81.75 лв
Парна ютия Russell Hobbs One Temperature 25090-56, 50 г/мин непрекъсната пара, 210 г/мин парен удар, 350 мл. резервоар, керамична гладеща повърхност, система против котлен камък, самопочистваща функция, 2600W, червена41.90 €
/81.96 лв









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)















































































