Tefal FV2839

По- бързо и лесно гладене
Тази ютия има всички функции, които са ви необходими , за да се справите с гладенето у дома за нула време. 2400W мощност, ударна пара до 185 г/мин. и керамична плоча ще ви помогнат бързо да постигнете ефективни и дълготрайни резултати. А големият воден резрвоар ви предоставя възможност за дългии сесии на гладене.
![]() | Новата ютия EXPRESS STEAM предлага подобрена ефективност на парата за лесно и бързо гладене |
![]() | Изключително силна ударна пара до 185 г/ мин ще ви помогне да се справите дори с най-упоритите гънки. |
![]() | Функция прокапване за чисти дрехи без петна |
![]() | Специално внимание е отделено на дизайна и изработката на плочата: заоблени ръбове и керамично покритие за изключително лесно плъзгане. |
![]() | С голям отвор за лесно допълване и вместимост от 270 мл. |
![]() | Постоянно подаване на пара от до 40 г/ мин за бързи сесии на гладене и перфектни резултати за кратко време. |
![]() | Мощна ютия за бързи резултати и ефективно гладене винаги, когато имате нужда |
Спецификации:
| МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТНА ПАРАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност | 2400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | 40 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парен удар | 185 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертикална пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спрей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка на парата и температурата | Автоматична пара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steam output | Standard (10 to 35 g/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЧАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология на плочата | Cerilium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плъзгаемост | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издръжливост на плочата / устойчивост на надраскване | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | Връх, странична и вътрешна част | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прецизен връх | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентриран паров удар на върха на плочата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УДОБЕН/А ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобна дръжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антикапкова система | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дължина на захранващия кабел | 1.9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимост на резервоара за вода (ml) | 270 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобен бутон за подаване на пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилна основа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвор за пълнене с вода | Голям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Your habits | Quick and efficient ironing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water tank capacity | Standard (150 ml to 1L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиваровикова система | Антиваровикова функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti scale system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Drip system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор за ниво на водата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветове | Син/ Бял | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
месеца за юридически, 24 месеца за физически лица
Виж още Ютии и гладене Tefal
Виж всички Ютии и гладене в категорията
| Тип: | Ютия |
|---|---|
| Вид: | Парна |
| Мощност: | 2400 W |
| Цвят: | Бял/Син |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
77.99 €
/152.54 лв
-
280.58 €
/548.76 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
-
95.87 €
/187.50 лв
-
235.94 €
/461.47 лв
-
44.99 €
/87.99 лв
-
129.00 €
/252.30 лв
-
168.01 €
/328.61 лв
-
147.26 €
/288.02 лв
-
47.90 €
/93.68 лв
-
58.99 €
/115.37 лв
-
58.99 €
/115.37 лв
-
265.13 €
/518.55 лв
-
77.99 €
/152.54 лв
-
124.48 €
/243.45 лв
-
87.99 €
/172.09 лв
-
494.99 €
/968.12 лв
-
32.99 €
/64.52 лв
-
187.63 €
/366.96 лв
-
82.99 €
/162.31 лв
-
147.26 €
/288.02 лв
-
265.13 €
/518.55 лв
-
95.87 €
/187.50 лв
-
71.25 €
/139.36 лв
-
123.09 €
/240.74 лв
-
94.59 €
/185.00 лв
-
34.99 €
/68.43 лв
-
93.93 €
/183.71 лв
-
32.99 €
/64.52 лв
-
77.99 €
/152.54 лв
-
39.23 €
/76.72 лв
-
158.61 €
/310.22 лв
-
235.94 €
/461.47 лв
-
134.95 €
/263.93 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
182.28 €
/356.51 лв
-
458.99 €
/897.71 лв
-
87.99 €
/172.09 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
82.99 €
/162.31 лв
-
82.99 €
/162.31 лв
-
87.99 €
/172.09 лв
-
77.99 €
/152.54 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
265.13 €
/518.55 лв
-
45.99 €
/89.95 лв
-
62.99 €
/123.20 лв
-
58.99 €
/115.37 лв
-
44.99 €
/87.99 лв
-
143.99 €
/281.62 лв
-
47.90 €
/93.68 лв
-
236.99 €
/463.51 лв
-
79.99 €
/156.45 лв
-
Прахосмукачка Xiaomi Deerma DX700S, вертикална, без торба, 650W, 0.8л капацитет на резервоара, черна
34.99 €
/68.43 лв
-
209.00 €
/408.78 лв
-
134.99 €
/264.02 лв
-
84.99 €
/166.23 лв
-
34.99 €
/68.43 лв
-
82.99 €
/162.31 лв
-
494.99 €
/968.12 лв
-
244.99 €
/479.16 лв
-
458.99 €
/897.71 лв
-
18.99 €
/37.14 лв
-
299.00 €
/584.80 лв
-
32.99 €
/64.52 лв
-
68.99 €
/134.93 лв
73.99 € -
55.99 €
/109.51 лв
-
329.00 €
/643.48 лв
-
46.99 €
/91.90 лв
-
108.99 €
/213.17 лв
-
549.89 €
/1075.49 лв
-
44.99 €
/87.99 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
24.99 €
/48.88 лв
-
89.99 €
/176.01 лв
-
142.66 €
/279.01 лв
-
65.99 €
/129.07 лв
-
236.99 €
/463.51 лв
-
18.99 €
/37.14 лв
-
145.67 €
/284.91 лв
152.77 € -
24.51 €
/47.95 лв
27.98 € -
5.26 €
/10.29 лв
7.50 € -
40.95 €
/80.08 лв
45.00 € -
42.86 €
/83.83 лв
46.04 € -
35.10 €
/68.64 лв
36.02 € -
17.55 €
/34.32 лв
18.55 € -
149.90 €
/293.18 лв
208.74 € -
284.06 €
/555.58 лв
289.96 € -
17.55 €
/34.32 лв
18.55 € -
36.99 €
/72.35 лв
49.99 € -
29.25 €
/57.20 лв
33.13 € -
129.99 €
/254.24 лв
154.99 € -
58.45 €
/114.32 лв
63.75 € -
84.99 €
/166.23 лв
89.99 € -
70.19 €
/137.29 лв
75.97 € -
131.99 €
/258.15 лв
149.99 € -
23.40 €
/45.76 лв
24.56 € -
144.99 €
/283.58 лв
179.99 € -
469.99 €
/919.22 лв
498.99 € -
24.95 €
/48.79 лв
26.35 € -
349.99 €
/684.52 лв
357.40 € -
68.99 €
/134.93 лв
73.99 € -
40.90 €
/79.99 лв
43.89 € -
62.99 €
/123.20 лв
74.99 € -
139.29 €
/272.43 лв
151.23 € -
22.88 €
/44.74 лв
32.38 € -
159.99 €
/312.91 лв
166.99 €
Парна ютия Russell Hobbs Power Steam Ultra 20630-56, 45 г/мин непрекъсната пара, 210 г/мин парен удар, 350 мл. резервоар, противокапкова система, 3100W, черна40.90 €
/79.99 лв
Уред за гладене с пара Tefal DT2023F0, 20 г/мин, 1300 W, непрекъсната пара, розов39.99 €
/78.21 лв
Ютия Tefal FV5718E0, подаване на пара 45 g/min, парен удар 195 g/min, плоча Durilium Airglide, 2500W, бяла38.99 €
/76.26 лв









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





















































































