Tefal FV2839

По- бързо и лесно гладене
Тази ютия има всички функции, които са ви необходими , за да се справите с гладенето у дома за нула време. 2400W мощност, ударна пара до 185 г/мин. и керамична плоча ще ви помогнат бързо да постигнете ефективни и дълготрайни резултати. А големият воден резрвоар ви предоставя възможност за дългии сесии на гладене.
![]() | Новата ютия EXPRESS STEAM предлага подобрена ефективност на парата за лесно и бързо гладене |
![]() | Изключително силна ударна пара до 185 г/ мин ще ви помогне да се справите дори с най-упоритите гънки. |
![]() | Функция прокапване за чисти дрехи без петна |
![]() | Специално внимание е отделено на дизайна и изработката на плочата: заоблени ръбове и керамично покритие за изключително лесно плъзгане. |
![]() | С голям отвор за лесно допълване и вместимост от 270 мл. |
![]() | Постоянно подаване на пара от до 40 г/ мин за бързи сесии на гладене и перфектни резултати за кратко време. |
![]() | Мощна ютия за бързи резултати и ефективно гладене винаги, когато имате нужда |
Спецификации:
| МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТНА ПАРАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност | 2400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | 40 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парен удар | 185 g/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертикална пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спрей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка на парата и температурата | Автоматична пара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steam output | Standard (10 to 35 g/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЧАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология на плочата | Cerilium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плъзгаемост | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издръжливост на плочата / устойчивост на надраскване | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно подаване на пара | Връх, странична и вътрешна част | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прецизен връх | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентриран паров удар на върха на плочата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УДОБЕН/А ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобна дръжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антикапкова система | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дължина на захранващия кабел | 1.9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимост на резервоара за вода (ml) | 270 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удобен бутон за подаване на пара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилна основа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвор за пълнене с вода | Голям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Your habits | Quick and efficient ironing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water tank capacity | Standard (150 ml to 1L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиваровикова система | Антиваровикова функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti scale system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Drip system | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор за ниво на водата | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветове | Син/ Бял | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
месеца за юридически, 24 месеца за физически лица
Виж още Ютии и гладене Tefal
Виж всички Ютии и гладене в категорията
| Тип: | Ютия |
|---|---|
| Вид: | Парна |
| Мощност: | 2400 W |
| Цвят: | Бял/Син |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
49.99 €
-
47.90 €
-
88.99 €
-
602.89 €
-
51.36 €
-
51.36 €
-
Прахосмукачка Rohnson R-1231, вертикална/ръчна, 600W, 0.8 л. капацитет на контейнера, HEPA H13, сива
49.90 €
-
51.36 €
-
189.00 €
-
69.99 €
-
29.03 €
-
228.99 €
-
51.36 €
-
39.98 €
-
29.03 €
-
29.03 €
-
24.42 €
-
105.77 €
-
198.99 €
-
Прахосмукачка Rohnson R-1231, вертикална/ръчна, 600W, 0.8 л. капацитет на контейнера, HEPA H13, сива
49.90 €
-
51.36 €
-
96.51 €
-
298.99 €
-
32.99 €
-
25.70 €
-
39.45 €
-
235.25 €
-
115.12 €
-
51.36 €
-
29.03 €
-
51.36 €
-
48.35 €
-
20.35 €
20.99 € -
47.90 €
-
38.66 €
-
10.00 €
-
65.55 €
-
51.36 €
-
24.42 €
-
51.36 €
-
88.99 €
-
32.99 €
-
53.99 €
-
157.99 €
-
39.98 €
-
84.99 €
-
228.99 €
-
548.99 €
-
164.99 €
-
87.99 €
-
88.99 €
-
199.90 €
-
86.99 €
-
19.90 €
-
64.99 €
-
174.99 €
-
228.99 €
236.99 € -
106.66 €
-
46.99 €
-
198.00 €
-
188.99 €
-
119.00 €
193.20 € -
149.99 €
-
103.99 €
-
149.90 €
-
279.99 €
-
49.99 €
-
239.00 €
280.58 € -
149.00 €
-
74.99 €
-
29.90 €
38.74 € -
42.99 €
-
249.00 €
-
69.99 €
-
146.99 €
-
119.99 €
-
298.99 €
-
10.00 €
-
99.90 €
-
18.99 €
-
130.87 €
136.67 € -
242.37 €
251.37 € -
20.58 €
23.40 € -
211.50 €
223.99 € -
31.44 €
33.12 € -
28.99 €
31.09 € -
199.00 €
270.87 € -
239.00 €
280.58 € -
79.00 €
91.52 € -
498.99 €
546.25 € -
119.99 €
144.99 € -
116.99 €
129.99 € -
145.00 €
154.37 € -
119.00 €
193.20 € -
225.03 €
242.20 € -
23.88 €
40.39 € -
390.03 €
689.07 € -
87.36 €
97.08 € -
29.90 €
38.74 € -
20.35 €
20.99 € -
71.15 €
74.99 € -
228.99 €
236.99 € -
249.99 €
309.99 € -
22.88 €
35.10 € -
28.59 €
40.78 € -
40.59 €
43.39 €
Парна ютия Tefal FV2837, керамично покритие, до 35 г/мин непрекъсната пара, 165 г/мин парен удар, анти-калциева система, анти-капкова система, 2400W, синя42.09 €
Парна ютия Rohnson R-381, 40 г/мин непрекъсната пара, 220 г/мин парен удар, 360 мл. резервоар, керамична повърхност, 3050W, черна41.65 €
Ютия Tefal FV5718E0, подаване на пара 45 g/min, парен удар 195 g/min, плоча Durilium Airglide, 2500W, бяла42.99 €









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




















































































