
6,67'' AMOLED дисплейВсички модели Redmi Note 12 са с впечатляващ и привличащ вниманието OLED дисплей. Гледайте как любимото ви съдържание оживява с перфектно черно и ярко възпроизвеждане на цветовете.


120Hz висока честота на опресняване
Плавно и безпроблемно визуално изживяване
Поддържа 3 честоти на опресняване (60Hz/90Hz/120Hz) за по-плавно визуално изживяване и ниска консумация на енергия. Насладете се на ненадминато гладко изживяване с висока честота на опресняване до 120Hz, независимо дали извършвате дълбока сесия за игри или сърфирате в социалните мрежи.

|
Насладете се на внимателен дизайн, който взема под внимание очите ви, с вградена защита. 4096 нива на регулиране на яркостта позволяват плавно и фино затъмняване на екрана. При внезапна промяна на околната осветеност яркостта на дисплея се регулира плавно, без отблясъци. |
![]() |
![]() |
6nm Snapdragon 685 Издигане на производителността на следващото ниво Създаден по 6nm процес на ниво флагман, Redmi Note 12 осигурява плавна и повишена производителност с мощния 6nm Snapdragon® 685 от Qualcomm. |
Бързо съхранение и комбинация от RAM
Комбинацията от LPDDR4X RAM и UFS 2.2 ROM позволява на устройството ви да изпълнява много задачи с лекота.


|
50MP тройна камера, която улавя най-добрите ви моменти Уловете света от всеки ъгъл с тройна система от камери, включваща основен обектив с висока разделителна способност, ултраширок обектив и специален макрообектив. |
![]() |
| Weight | 183.5 g |
| Body Colour | Mint green |
| Repairability Index | 7.5 (out of 10) |
| SAR Value | 2.55 W/kg (limb), 0.9 W/kg (head), 0.995 W/kg (body) |
| Cellular | |
| Technology | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobile Broadband Generation | 4G |
| Service Provider | Not specified |
| Operating System | Android 13 |
| User Interface | MIUI 14 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo |
| SIM Card Qty | Dual-SIM |
| Input Device | Multi-touch |
| Communications | |
| Data Transmission | FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequency | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
| 4G LTE Frequency | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Wireless Interface | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Phone Features | |
| Sensors | Accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, digital compass, gyroscope |
| Security Devices | Face recognition, fingerprint reader (side) |
| Security Technology | AI face unlock |
| Additional Features | Graphite cooling, IR blaster, coin vibration motor |
| Processor | |
| Type | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Clock Speed | 2.8 GHz |
| Processor Core Qty | 8-core |
| Graphics System | |
| Graphics Accelerator | Qualcomm ADRENO 610 |
| Memory | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB |
| Internal Memory Capacity | 128 GB |
| Memory Interface | UFS 2.2 |
| Supported Flash Memory Cards | microSDHC, microSD, microSDXC - up to 1 TB |
| Front Camera | |
| Sensor Resolution | 13 Megapixel |
| Sensor Size | 1/3.0" |
| Lens Aperture | F/2.45 |
| Lens Element Qty | 5-element |
| Video Resolutions | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps |
| Main Camera | |
| Sensor Resolution | 50 Megapixel |
| Sensor Size | 1/2.76" |
| Sensor Name | Samsung ISOCELL JN1 |
| Lens Aperture | F/1.8 |
| Lens Construction | 5-element |
| Pixel Size | 0.64 μm |
| Focus Adjustment | Automatic |
| Special Effects | Bokeh effect |
| Camera Modes | Portrait mode |
| Light Source | LED flash |
| Video Resolutions | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps |
| Features | 4-in-1 to 1.28μm pixel |
| Second Camera | |
| Sensor Resolution | 8 Megapixel |
| Sensor Size | 1/4" |
| Sensor Name | Omnivision OV08D sensor |
| Lens Type | Ultra wide-angle lens |
| Lens Aperture | F/2.2 |
| Lens Element Qty | 5-element |
| Field of View (FoV) | 120 degree(s) |
| Pixel Size | 1.12 μm |
| Third Camera | |
| Sensor Resolution | 2 Megapixel |
| Lens Aperture | F/2.4 |
| Lens Element Qty | 3-element |
| Functions | Macro camera |
| Display | |
| Type | OLED display |
| Technology | AMOLED |
| Diagonal Size | 6.67" |
| Display Resolution | 2400 x 1080 pixels |
| Display Format | Full HD+ |
| Pixel Density | 395 ppi |
| Max Brightness | 1200 cd/m² |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Touch Sampling Rate | 240 Hz |
| Contrast Ratio | 4500000:1 |
| Features | Sunlight Display, Reading mode, DCI-P3 Wide colour gamut, DotDisplay, E2 Pro |
| Connections | |
| Connector Type | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
| Battery | |
| Capacity | 5000 mAh |
| Fast Charging Technology | Mi-FC fast charging technology |
| Talk Time | 1860 minutes |
| Run Time Details | Talk: up to 1860 min Gaming: up to 9 hrs Playback (video): up to 21 hrs |
Виж още Мобилни телефони Xiaomi
Виж всички Мобилни телефони в категорията
| Тип: | Смартфон |
|---|---|
| Размер на екрана: | 6.67" (16.94 cm) |
| Разделителна способност (max): | 1080 x 2400 |
| Процесор: | Осемядрен |
| Операционна система: | Android |
| Камера /основна/: | 50 Mpix |
| Вградена памет: | 128 GB |
| RAM памет: | 4 GB |
| Цвят: | Зелен |
| Брой SIM карти: | 2 |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
GSM myPhone 2220 (черен), поддържа 2 sim карти, 1.77"(4.49cm) TFT дисплей, едноядрен Spreadtrum SC6531E, 32MB RAM, 32MB Flash памет(+microSD слот), 68g17.87 €
/34.95 лв
GSM Nokia 105 (2023)(черен)(Разопакован продукт), поддържа 2 SIM карти, 1.8" (4.57 cm) TFT дисплей, 79g18.91 €
/36.99 лв
GSM Nokia 110 (черен), поддържа 2 sim карти, 1.77" (4.49 cm) QQVGA TFT дисплей, 4MB Flash памет (+microSDHC), QVGA камера, 75g20.89 €
/40.86 лв















































































