.png)
Купете прахосмукачка Rowenta Silence Force, Rowenta X-Trem Power, Rowenta X-Trem Power Cyclonic или Rowenta Green Force от 01.10.2025 г. до 31.03.2026 г. и вземете 2+3 години удължена гаранция, като регистрирате уреда на www.rowenta.bg/udaljenagarancia до 30.04.2026 г. Вижте пълните Правила и условия на кампанията ТУК
Rowenta X-PLORER SERIE 50 RR7375WH
Прахосмукачката-робот Rowenta X-plorer Serie 50 покрива всеки сантиметър от дома ви, като прилага авангардна технология с жироскоп за прецизна навигация. Тази високоефективна автоматична прахосмукачка осигурява цялото удобство на съвременните технологии: почистване в дълбочина 4 в 1, усъвършенствани инфрачервени датчици и интуитивен удобен интерфейс със съвместимост с гласов асистент.
Създадена да отговаря на нуждите на собствениците на домашни любимци, високоефективната четка Animal Turbo Brush улавя косми и всякакви замърсявания от животни, докато Animal Scrub Mop се бори срещу упоритите петна, нанесени от животни.Smart Exploration 4.0 осигурява автоматично почистване навсякъде в дома ви с подобрена навигация въз основа на технология с жироскоп и инфрачервени датчици за изключителна точност и безупречни резултати всеки път.
| Създадена да отговаря на нуждите на собствениците на домашни любимци, високоефективната четка Animal Turbo Brush улавя косми и всякакви замърсявания от животни, докато Animal Scrub Mop се бори срещу упоритите петна, нанесени от животни. | Smart Exploration 4.0 осигурява автоматично почистване навсякъде в дома ви с подобрена навигация въз основа на технология с жироскоп и инфрачервени датчици за изключителна точност и безупречни резултати всеки път. | Две странични четки почистват ъглите и труднодостъпните области, четката Animal Turbo Brush се справя с космите от животни и по-едрите замърсявания, BLDC моторът осигурява надеждна смукателна мощност, а системата Aqua Power се грижи за мокото почистване на настилките. | Безплатното приложение Rowenta Robots (за iOS и Android) осигурява лесно съставяне на график и още- съвместимо е с гласови асистенти, като Amazon Alexa и Google Асистент, за почистване със съвършена лекота. | Methodical: интелигентна навигация, управлявана от жироскопа, за пълно покритие, което не пропуска нито едно кътче. Spot: движение по спирала от стартова точка, идеално за почистване на конкретна област. Wall Follow: почиства специално по дължината на стени и первази. |
| ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЧИСТВАНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология | Въртяща се централна четка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Странична четка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторизация | Мотор без четки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режими на почистване | 3 - методичен, за зони с упорити замъсявания и за почистване около стените | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нива на мощност | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Your habits | Automatic and effortless cleaning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАВИГАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система за разпознаване | Фронтални сензори | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система за разпознаване на стълби | Да: 3 сензора за прокапване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of navigation | Methodic (gyroscope) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВЪРЗАНОСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheduling | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi connectivity (app Rowenta robots and vocal assistants) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батерия | Литиево-йонна батерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Време за зареждане | 6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономност | 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal care | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВТОНОМНОСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Времетраене на работния режим (мин. позиция) | 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид зареждане | Станция за зареждане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самозареждане | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБОРУДВАНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система за контрол | Да: приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимост на контейнера за прах | 0.4 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филтрация | Standard Filter (Non Washable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕРГОНОМИЧНОСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниво на шум | 67 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДИЗАЙН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветове | Черен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип на щепсела | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виж още Прахосмукачки и Парочистачки Rowenta
Виж всички Прахосмукачки и Парочистачки в категорията
| Тип: | Прахосмукачка |
|---|---|
| Вид: | Робот |
| Мощност: | Не е указано |
| Цвят: | Черен |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
235.99 €
/461.56 лв
-
68.99 €
/134.93 лв
-
546.25 €
/1068.38 лв
-
64.86 €
/126.85 лв
-
56.21 €
/109.94 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
64.86 €
/126.85 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
45.78 €
/89.53 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
321.99 €
/629.76 лв
-
166.99 €
/326.60 лв
-
Обезвлажнител Rohnson R-9920, 320W, подходящ за помещения с площ до 120 m², таймер, HEPA филтър, бял
309.70 €
/605.73 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
321.99 €
/629.76 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
241.64 €
/472.61 лв
-
173.63 €
/339.59 лв
-
157.99 €
/309.01 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
67.42 €
/131.85 лв
-
68.99 €
/134.93 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
164.65 €
/322.04 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
34.99 €
/68.43 лв
-
24.93 €
/48.76 лв
-
61.07 €
/119.45 лв
-
35.82 €
/70.06 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
65.92 €
/128.93 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
-
157.99 €
/309.01 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
99.99 €
/195.56 лв
-
84.99 €
/166.23 лв
-
166.99 €
/326.60 лв
-
34.99 €
/68.43 лв
-
45.99 €
/89.95 лв
-
427.99 €
/837.07 лв
-
150.99 €
/295.31 лв
-
249.99 €
/488.94 лв
-
157.99 €
/309.01 лв
-
68.99 €
/134.93 лв
-
235.99 €
/461.56 лв
-
321.99 €
/629.76 лв
-
182.99 €
/357.90 лв
-
576.99 €
/1128.49 лв
-
58.99 €
/115.37 лв
-
147.99 €
/289.44 лв
-
19.94 €
/38.99 лв
-
298.99 €
/584.77 лв
306.26 € лв -
129.99 €
/254.24 лв
-
149.98 €
/293.34 лв
-
299.99 €
/586.73 лв
-
79.99 €
/156.45 лв
-
459.99 €
/899.66 лв
-
117.92 €
/230.62 лв
-
209.99 €
/410.70 лв
-
478.99 €
/936.82 лв
-
Прахосмукачка Bosch BHN20L, ръчна, без торба, до 45 мин. време на работа, 2 степени на мощност, синя
78.99 €
/154.49 лв
-
47.99 €
/93.86 лв
-
89.99 €
/176.01 лв
-
789.99 €
/1545.09 лв
-
77.99 €
/152.54 лв
-
33.99 €
/66.48 лв
-
398.99 €
/780.36 лв
-
94.99 €
/185.78 лв
-
86.40 €
/168.99 лв
-
329.99 €
/645.40 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
-
182.99 €
/357.90 лв
-
75.99 €
/148.62 лв
-
38.99 €
/76.26 лв
-
25.79 €
/50.44 лв
29.55 € лв -
78.85 €
/154.22 лв
88.46 € лв -
110.80 €
/216.70 лв
114.73 € лв -
16.91 €
/33.07 лв
17.80 € лв -
23.45 €
/45.86 лв
26.62 € лв -
41.55 €
/81.26 лв
43.18 € лв -
41.55 €
/81.26 лв
45.07 € лв -
47.28 €
/92.48 лв
52.18 € лв -
352.03 €
/688.52 лв
385.83 € лв -
48.91 €
/95.66 лв
50.05 € лв -
43.39 €
/84.87 лв
44.45 € лв -
17.72 €
/34.65 лв
18.12 € лв -
49.68 €
/97.17 лв
50.80 € лв -
723.22 €
/1414.49 лв
895.41 € лв -
298.99 €
/584.77 лв
306.26 € лв -
70.41 €
/137.71 лв
80.21 € лв
Прахосмукачка Rowenta RR7387, робот, до 120 минути време на работа, 0.4 л. капацитет на контейнера, бяла254.01 €
/496.80 лв
Парочистачка Rowenta RY7777WH, ръчна, без торба, вертикална, 1500W, синьо - бял256.55 €
/501.77 лв
Прахосмукачка Philips PowerPro Expert FC9744/09, без торба, 650W, 2 л. капацитет на контейнера, енергиен клас А+, PowerCyclone 8 технология, зелена251.44 €
/491.77 лв




























































































