Прахосмукачка без торба Rowenta Swift Power Cyclonic: Бързо и ефективно почистване
Прахосмукачката без торба Rowenta Swift Power Cyclonic предлага перфектни резултати на почистване в компактен дизайн за допълнителен комфорт. Усъвършенстваната Cyclonic технология осигурява ефективно разделяне на въздуха от прахта за дълготрайни резултати. Всмукателната глава заедно с двигателя Effitech осигурява високоефективно засмукване с перфектни резултати на твърди повърхности. Дългият захранващ кабел покрива голяма площ до 7,6 м, в която можете да почиствате без ограничения, а компактният дизайн предлага повишена маневреност и лесно съхранение.
Бързо и ефективно почистване
Прахосмукачката без торба Rowenta Swift Power Cyclonic предлага дълбоко почистване и компактен дизайн за комфорт при ежедневна употреба. Усъвършенстваната циклонна технология се предлага с високоефективна смукателна глава, за да се наслаждавате на перфектно почистване всеки ден. Прахосмукачката има компактен дизайн за лесно съхранение и повишена маневреност.
Прахосмукачка без торба ROWENTA Swift Power Cyclonic RO2981EA
• Усъвършенствана циклонна технология: открийте прахосмукачката без торба, която предлага ефективно разделяне на въздуха от прахта за дълготрайни резултати;
• Площ на покритие от 7,6 м: прахосмукачка без торба, лесна за работа за ефективно почистване навсякъде;
• Циклонна технология заедно с високоефективната смукателна четка предлага перфектни резултати за дълбоко почистване.
• Компактен дизайн: повишен комфорт, маневреност и лесно съхранение;
• Висока производителност на твърди повърхности: двигателят Effitech гарантира ефективно засмукване на твърди повърхности;
• Екстремна филтрация на повторно излъчения въздух: усъвършенстваната система осигурява филтрация до 99,98%;
• Лесен за почистване контейнер за прах за повишен комфорт всеки ден.
Усъвършенствана циклонна технология Гарантира ефективно разделяне на въздуха от прахта за перфектни дълготрайни резултати. | ![]() |
| Дълъг захранващ кабел Предлага площ на покритие до 7,6 м, за да почистите до съвършенство всеки сантиметър от вашия дом. | ![]() |
| Прахосмукачка без торба Открийте предимствата на прахосмукачка, с компактен дизайн, перфектна за ежедневна употреба и най-висока производителност. | ![]() |
| Дълбоко почистване Насладете се на лесно почистване поради високата производителност и компактен дизайн. Всмукателната глава и моторът Effitech предлагат перфектната комбинация за перфектно почистен дом всеки ден. | ![]() |
| Компактен размер Прахосмукачката е специално проектирана за домове с ограничено пространство за съхранение. Благодарение на компактния размер, тя предлага повишена маневреност за повишен комфорт всеки ден. | ![]() |
| Ефективна система за филтриране Прахосмукачката Rowenta Swift Power Cyclonic филтрира до 99,98% прах. | ![]() |
| Лесен за почистване контейнер за прах Удобна употреба, като контейнерът за прах е лесен за изпразване. Производителността на засмукване не се влияе от компактния дизайн поради модерната циклонова технология. | ![]() |
| Модел Home & Car Pro Продуктът се предлага с разнообразни аксесоари, специално проектирани за дълбоко почистване както на вашия дом, така и на вашия автомобил. | ![]() |
| ТЕХНОЛОГИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид технология | моноциклон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниво на шум | 77.0 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Въздушен поток (dm3/s) | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Намаляване на налягането (kPa) | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕФЕКТИВНОСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност | 750.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИЛТРАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нива на филтрация | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филтрация | Технология Cyclone+ Дунапренен филтър + Високо ефективен филтър | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УДОБСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дръжка | Класическа дръжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контакт | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маневреност | колела 3 x 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дължина на захранващия кабел | 5.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус на почистване | 7,55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система за съхранение | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор за пълен контейнер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дръжка за пренасяне | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С включени аксесоари за подови настилки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тръба | Метална телескопична тръба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четки за под | 2 Position SPA Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накрайник за паркет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мини турбо четка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накрайник за тесни пространства 2 в 1 | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накрайник за тапицерии | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL пластична приставка за трудно достъпни места | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размери, цветове и тегло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветове | Син | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Богат избор от аксесоари за различни подови настилки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип на щепсела | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plug Color | Черен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виж още Прахосмукачки и Парочистачки Rowenta
Виж всички Прахосмукачки и Парочистачки в категорията
| Тип: | Прахосмукачка |
|---|---|
| Вид: | Без торба |
| Мощност: | От 501 W до 750 W |
| Цвят: | Черен/Син |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
80.24 €
/156.93 лв
-
167.97 €
/328.51 лв
-
88.99 €
/174.05 лв
-
40.39 €
/79.00 лв
-
80.24 €
/156.93 лв
-
34.99 €
/68.43 лв
-
100.62 €
/196.79 лв
-
29.95 €
/58.57 лв
30.69 € -
327.21 €
/639.96 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
-
167.97 €
/328.51 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
-
84.99 €
/166.23 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
-
35.90 €
/70.21 лв
61.07 € -
18.99 €
/37.14 лв
-
32.99 €
/64.52 лв
-
213.74 €
/418.04 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
-
167.97 €
/328.51 лв
-
494.99 €
/968.12 лв
-
109.99 €
/215.12 лв
-
213.74 €
/418.04 лв
-
17.90 €
/35.01 лв
-
50.48 €
/98.73 лв
-
45.07 €
/88.16 лв
-
39.90 €
/78.04 лв
-
183.76 €
/359.40 лв
-
82.48 €
/161.32 лв
-
18.99 €
/37.14 лв
-
306.25 €
/598.98 лв
-
193.20 €
/377.87 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
-
80.24 €
/156.93 лв
-
101.74 €
/199.00 лв
-
229.99 €
/449.82 лв
-
119.00 €
/232.74 лв
-
32.99 €
/64.52 лв
-
139.71 €
/273.25 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
-
58.99 €
/115.37 лв
-
157.99 €
/309.01 лв
-
88.99 €
/174.05 лв
-
265.13 €
/518.55 лв
-
35.90 €
/70.21 лв
61.07 € -
39.90 €
/78.04 лв
-
236.99 €
/463.51 лв
-
32.99 €
/64.52 лв
-
254.99 €
/498.72 лв
-
34.99 €
/68.43 лв
-
494.99 €
/968.12 лв
-
209.00 €
/408.78 лв
-
62.99 €
/123.20 лв
-
134.99 €
/264.02 лв
-
49.90 €
/97.60 лв
83.39 € -
82.99 €
/162.31 лв
-
239.00 €
/467.44 лв
280.58 € -
138.99 €
/271.84 лв
-
34.99 €
/68.43 лв
-
71.99 €
/140.80 лв
-
84.99 €
/166.23 лв
-
458.99 €
/897.71 лв
-
44.99 €
/87.99 лв
-
299.00 €
/584.80 лв
-
79.99 €
/156.45 лв
-
17.90 €
/35.01 лв
-
18.99 €
/37.14 лв
-
329.00 €
/643.48 лв
-
108.99 €
/213.17 лв
-
55.99 €
/109.51 лв
-
88.99 €
/174.05 лв
-
85.00 €
/166.24 лв
-
70.65 €
/138.18 лв
-
142.66 €
/279.01 лв
-
109.99 €
/215.12 лв
-
25.99 €
/50.83 лв
-
18.99 €
/37.14 лв
-
128.99 €
/252.28 лв
-
62.92 €
/123.05 лв
71.22 € -
192.92 €
/377.32 лв
210.21 € -
19.90 €
/38.92 лв
26.12 € -
284.06 €
/555.58 лв
289.96 € -
61.78 €
/120.82 лв
85.51 € -
45.75 €
/89.48 лв
55.96 € -
23.90 €
/46.74 лв
29.03 € -
57.20 €
/111.88 лв
65.84 € -
249.00 €
/487.00 лв
309.70 € -
349.99 €
/684.52 лв
357.40 € -
121.27 €
/237.19 лв
124.48 € -
78.96 €
/154.43 лв
81.36 € -
45.75 €
/89.48 лв
55.15 € -
63.99 €
/125.15 лв
73.99 € -
34.31 €
/67.11 лв
39.23 € -
35.99 €
/70.39 лв
39.99 € -
14.65 €
/28.66 лв
19.33 € -
15.99 €
/31.27 лв
17.00 € -
239.00 €
/467.44 лв
280.58 € -
35.90 €
/70.21 лв
61.07 € -
29.95 €
/58.57 лв
30.69 € -
49.90 €
/97.60 лв
83.39 € -
99.98 €
/195.54 лв
104.99 € -
778.99 €
/1523.57 лв
818.35 € -
83.88 €
/164.06 лв
85.82 € -
239.42 €
/468.27 лв
244.99 €
Прахосмукачка Crown CVC-333, вертикална, безжична, 150W, 600ml капацитет на контейнера, до 40 минути време на работа, HEPA филтър, 2 скорости на работа, сива105.86 €
/207.05 лв
Прахосмукачка Crown WVC-1220, без торба, 1200W, 20 l капацитет на контейнера, за сухо и мокро почистване, черна105.86 €
/207.05 лв
Прахосмукачка Bosch BGC05AAA1, без торба, 700 W, 1.5 л. капацитет на контейнера, енергиен клас A, PureAir филтър, EasyClean технология, лилава105.77 €
/206.87 лв





























































































