Rowenta RH9679WO X-FORCE Flex
Акумулаторната прахосмукачка с пръчка Rowenta X-Force Flex съчетава в себе си опит и производителност. Производителността, която очаквате, благодарение на най-новите технологии на Rowenta: Моторът с мощност 185 вата, мощната плъзгаща се 22V батерия за постигане на автономия до 35 минути, когато използвате ръчната прахосмукачка. Изживяване, което никога не сте имали преди, благодарение на уникалната комбинация от високотехнологични иновации: Flex, Stop&Go позиция, Power LED визия и още много други технологии, за да изпитате ефективно и бързо почистване!
![]() | Почиствайте в дълбочина с технологията "in-line": Захранвана със 185 W, прахосмукачката почиства мигновено. Със своята уникална Power LED чистете ефективно и лесно всички видове подове, без да е необходимо да сменяте главата. |
![]() | С 6-клетъчната си батерия и захранването си от 22 V, батерията осигурява висока и постоянна мощност на засмукване до 35 минути при използване на прахосмукачката. |
![]() | Голям контейнер с вместимост 0,55 л. Дизайнът на продукта осигурява лесен достъп до резервоара за прах и изпразването му на мига, без да е необходимо да сваляте тръбата. Освен това, филтърът EasyWash и контейнерът за прах могат да се мият с вода, което ви помага да поддържате Rowenta RH9679WO идеално почистен. |
Спецификации:
| PERFORMANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordless handstick category | All in 1 handstick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technology | Cyclonic Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power speed position | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Your habits | Easy, quick and daily cleaning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usage | Multi-surface (3 in 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuum efficiency | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suction power | 2 (25 to <50 Airwatts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery type | Lithium ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 22V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recharging time | 3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Running time (using the handheld on powerful standard position) | Up to 35min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUCTION HEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vision System: 'LED lighting' | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suction Head shape | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Motorized Brush | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexible | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofa brush | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crevice Tool | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easy brush | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust container capacity | 0,55 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtration | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handstick weight | Light (2.5 to 3 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERGONOMICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Level | 82 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight without accessories | 2.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others | MINI EB with LEDs FLEX TUBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colours | REGAL RED & INSIDE GREY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIFIC NEED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal care | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car care | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виж още Прахосмукачки и Парочистачки Rowenta
Виж всички Прахосмукачки и Парочистачки в категорията
| Тип: | Прахосмукачка |
|---|---|
| Вид: | Вертикална |
| Мощност: | До 250 W |
| Цвят: | Червен |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
-
Какво пазаруват другите
-
Най-продавани продукти
-
Промоционални продукти
-
66.88 €
/130.80 лв
-
7.67 €
/15.00 лв
-
89.89 €
/175.81 лв
-
415.99 €
/813.60 лв
-
314.99 €
/616.07 лв
-
83.39 €
/163.10 лв
-
134.95 €
/263.93 лв
-
68.99 €
/134.93 лв
73.99 € -
63.07 €
/123.36 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
67.49 €
/131.99 лв
-
415.99 €
/813.60 лв
-
549.89 €
/1075.49 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
134.99 €
/264.02 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
85.89 €
/167.99 лв
-
65.92 €
/128.93 лв
-
79.99 €
/156.45 лв
-
125.35 €
/245.16 лв
-
30.52 €
/59.69 лв
-
47.90 €
/93.68 лв
-
236.99 €
/463.51 лв
-
95.27 €
/186.33 лв
-
141.99 €
/277.71 лв
-
36.81 €
/72.00 лв
-
95.20 €
/186.20 лв
-
222.33 €
/434.83 лв
-
123.21 €
/240.98 лв
-
85.89 €
/167.99 лв
-
85.89 €
/167.99 лв
-
65.92 €
/128.93 лв
-
63.07 €
/123.36 лв
-
Прахосмукачка Xiaomi Deerma DX700S, вертикална, без торба, 650W, 0.8л капацитет на резервоара, черна
34.99 €
/68.43 лв
-
14.74 €
/28.82 лв
-
9.11 €
/17.81 лв
-
194.21 €
/379.84 лв
-
124.60 €
/243.70 лв
-
Прахосмукачка Bosch BHN20L, ръчна, без торба, до 45 мин. време на работа, 2 степени на мощност, синя
85.98 €
/168.16 лв
-
314.99 €
/616.07 лв
-
85.89 €
/167.99 лв
-
64.99 €
/127.11 лв
-
159.99 €
/312.91 лв
166.99 € -
415.99 €
/813.60 лв
-
45.99 €
/89.95 лв
-
314.99 €
/616.07 лв
-
34.99 €
/68.43 лв
-
143.99 €
/281.62 лв
-
79.99 €
/156.45 лв
-
62.99 €
/123.20 лв
-
141.99 €
/277.71 лв
-
82.99 €
/162.31 лв
-
236.99 €
/463.51 лв
-
Прахосмукачка Xiaomi Deerma DX700S, вертикална, без торба, 650W, 0.8л капацитет на резервоара, черна
34.99 €
/68.43 лв
-
209.00 €
/408.78 лв
-
209.99 €
/410.70 лв
-
299.00 €
/584.80 лв
-
329.00 €
/643.48 лв
-
24.15 €
/47.24 лв
-
458.99 €
/897.71 лв
-
46.99 €
/91.90 лв
-
138.99 €
/271.84 лв
-
84.99 €
/166.23 лв
-
88.54 €
/173.16 лв
-
459.99 €
/899.66 лв
-
134.99 €
/264.02 лв
-
236.99 €
/463.51 лв
-
24.99 €
/48.88 лв
-
499.99 €
/977.90 лв
-
57.99 €
/113.42 лв
-
89.99 €
/176.01 лв
-
249.99 €
/488.94 лв
-
379.99 €
/743.20 лв
-
78.99 €
/154.49 лв
-
764.99 €
/1496.19 лв
-
108.99 €
/213.17 лв
-
25.00 €
/48.90 лв
-
142.66 €
/279.01 лв
-
47.90 €
/93.68 лв
-
32.99 €
/64.52 лв
-
42.86 €
/83.83 лв
46.04 € -
169.55 €
/331.60 лв
190.11 € -
329.52 €
/644.49 лв
695.02 € -
58.85 €
/115.09 лв
65.65 € -
149.90 €
/293.18 лв
208.74 € -
40.90 €
/79.99 лв
43.89 € -
168.98 €
/330.50 лв
199.99 € -
171.89 €
/336.20 лв
180.14 € -
101.41 €
/198.34 лв
117.08 € -
115.25 €
/225.40 лв
122.09 € -
213.47 €
/417.50 лв
226.36 € -
169.66 €
/331.83 лв
198.00 € -
88.35 €
/172.80 лв
124.01 € -
24.95 €
/48.79 лв
26.35 € -
55.72 €
/108.97 лв
59.99 € -
68.99 €
/134.93 лв
73.99 € -
506.68 €
/990.98 лв
527.31 € -
159.99 €
/312.91 лв
166.99 €
Прахосмукачка Rosberg R51001PV, ръчна, безжична, 6W, 0.1 l капацитет на контейнера, до 10 минути време на работа, черна8.09 €
/15.82 лв
Подочистачка Deerma TB500, вертикална, безжична, 0.35л капацитет на резервоара, бяла16.91 €
/33.07 лв
Прахосмукачка Baseus A0 Pro, ръчна мини, безжична, 30W, до 25 минути време на работа, черна17.72 €
/34.65 лв








.jpg)
.jpg)
.jpg)







































































