Oukitel WP36 Pro




| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| Body | Dimensions | 172.2 × 80.7 × 19.1 mm |
| Weight | 393.7 gActual dimensions and weight may differ due to variations in processes, measurement method, and material supplies | |
| Display | Screen Size | 6.52" HDMeasured diagonally in the full rectangle. Actual display area may vary slightly |
| Resolution | 576(RGB) × 1280 | |
| Refresh Rate | 60 Hz | |
| Pixel Density | 215 PPI | |
| Screen-to-Body Ratio | 85% | |
| Brightness | 400 nits (Type) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Platform | CPU Model | MTK8788 |
| Frequency | 2.0 GHz | |
| Core | Octa-Core (4×2 GHz Cortex-A73 + 4×2 GHz Cortex-A53) | |
| Process | 12 nm | |
| GPU Model | Mali-G72 MP3 | |
| ANTUTU 10 Score | 251,609 | |
| Operating System | Android 14 | |
| OTA Support | Yes | |
| Memory | Capacity | 6GB + 256GBAvailable storage and RAM might be less than the total memory due to storage of OS and pre-installed software |
| Type | uMCP (UFS2.1 + LPDDR4X) | |
| Memory Expansion | Up to 24GB (6+18) | |
| Storage Expansion | Up to 1TB | |
| Front Camera | Pixel | 5 MP |
| Sensor | Samsung S5K5E8 | |
| Sensor Size | 1/5" | |
| Aperture | F2.2 | |
| Wide Angle | 76° | |
| Focusing Type | FF (Fixed Focus) | |
| Shooting Functions | Beauty, Mono | |
| Video Record | 1080p@30fps | |
| Main Camera | Pixel | 13 MP |
| Sensor | Sony IMX135 | |
| Sensor Size | 1/3.1" | |
| Aperture | F2.2 | |
| Wide Angle | 81° | |
| Focusing Type | AF (Auto Focus) | |
| Shooting Functions | Beauty, Macro, Mono, Pro | |
| LED Flash | Supported | |
| Video Record | 1080p@30fps | |
| Macro Camera | Pixel | 2 MP |
| Sensor | BF2253 | |
| Sensor Size | 1/5" | |
| Aperture | F2.4 | |
| Wide Angle | 84° | |
| Focusing Type | FF | |
| Shooting Functions | Macro | |
| LED Flash | N/A | |
| Battery | Capacity | 10,600 mAh |
| Material | Polymer | |
| Charging Power | 15 W | |
| Reverse Charge | Supported | |
| Charging Time | 3.5 H | |
| Standby Time | 1,400 H | |
| Calling Time | 45 H | |
| Music Time | 45 H | |
| Video Time | 15 H | |
| Game Time | 12 H | |
| Connection | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5G |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Navigation | GPS + Glonass + Galileo | |
| NFC | Supported | |
| USB | Type-C | |
| OTG | Supported | |
| SIM Card | Nano + Nano / Nano + TF | |
| Network Type | GSM + WCDMA + FDD + TDD | |
| Frequency | GSM: B2/B3/B5/B8WCDMA: B1/2/4/5/8FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/66TDD: B38/B39/B40/B41 | |
| EDGE/GPRS | Supported | |
| Sensors | Fingerprint | Supported |
| G-sensor | Supported | |
| Compass | Supported | |
| Gyroscope | N/A | |
| Proximity Sensor | Supported | |
| Ambient Light Sensor | Supported | |
| Ruggedness | Anti-Drop Height | 1.5 m |
| Water/Dust Resistance | Rated IP68 (immerse in 1.5 m water for up to 30 minutes) | |
| Environment | Operating Temperature Range | -20℃ ~ 55℃ |
Виж още Мобилни телефони Oukitel
Виж всички Мобилни телефони в категорията
Технически характеристики
| Тип: | Смартфон |
|---|---|
| Размер на екрана: | 6.52" (16.56 cm) |
| Разделителна способност (max): | 576 x 1280 |
| Процесор: | Осемядрен |
| Операционна система: | Android |
| Камера /основна/: | 13 Mpix |
| Вградена памет: | 256 GB |
| RAM памет: | 6 GB |
| Цвят: | Черен |
| Брой SIM карти: | 2 |
| Включен захранващ адаптер: | Да |
| USB PD протокол: | Да |
| Енергиен клас: | B |
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Вземи на изплащане



Свързани продукти
Смартфон Xiaomi Redmi 13 (черен), поддържа 2 SIM карти, 6.79" (17.24cm) IPS LCD 90Hz дисплей, осемядрен Mediatek Helio G91 Ultra 2.0GHz, 6GB RAM, 128GB Flash памет (+microSD слот), 108 + 2 & 13 Mpix камери, Android, 205g167.77 €
/328.14 лв
Смартфон Ulefone Armor X16 (кафяв), поддържа 2 SIM карти, 6.56" (16.66 cm) HD+ IPS 90Hz дисплей, осемядрен MediaTek Helio G91 2 GHz, 6GB RAM, 128GB (+microSD слот), 48 + 20 + 2 & 16 Mpix камери, Android170.09 €
/332.67 лв
Смартфон Ulefone Armor X16 (черен), поддържа 2 SIM карти, 6.56" (16.66 cm) HD+ IPS 90Hz дисплей, осемядрен MediaTek Helio G91 2 GHz, 6GB RAM, 128GB (+microSD слот), 48 + 20 + 2 & 16 Mpix камери, Android170.09 €
/332.67 лв


















