Motorola Edge 60

All you need for pro-level shots
Capture every moment in stunning detail with the 50MP Ultra Pixel main camera, featuring the Sony LYTIA™ 700C sensor and OIS—plus three more cameras for ultimate versatility.

Engineered for durability
The motorola edge 60 combines military-grade durability with sleek design, featuring Corning® Gorilla® Glass 7i2 for 2x better drop and scratch protection. It withstands extreme conditions—from -20°C to 60°C, altitudes up to 4500m3, and even provides underwater protection with its IP69 rating4.
Specifications:
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| Body | Dimensions | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm or 8.2 mm |
| Weight | 179 g or 181 g (6.31 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions | ||
| Display | Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits peak |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Platform | OS | Android 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 | |
| Memory | Card slot | microSDXC |
| Internal | 256GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 | ||
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.64µm, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | |
| Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | Yes | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | 5200 mAh or 5500 mAh |
| Charging | 68W wired |
Виж още Мобилни телефони Motorola
Виж всички Мобилни телефони в категорията
| Тип: | Смартфон |
|---|---|
| Размер на екрана: | 6.67" (16.94 cm) |
| Разделителна способност (max): | 1220 x 2712 |
| Процесор: | Осемядрен |
| Операционна система: | Android |
| Камера /основна/: | 50 Mpix |
| Вградена памет: | 256 GB |
| RAM памет: | 12 GB |
| Цвят: | Син |
| Брой SIM карти: | 2 |
| Включен захранващ адаптер: | Не |
| USB PD протокол: | Да |
| Мин. мощност адаптер: | 5 W |
| Макс. мощност адаптер: | 68 W |
| Енергиен клас: | A |
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
GSM myPhone 2220 (черен), поддържа 2 sim карти, 1.77"(4.49cm) TFT дисплей, едноядрен Spreadtrum SC6531E, 32MB RAM, 32MB Flash памет(+microSD слот), 68g17.87 €
/34.95 лв
GSM Nokia 105 (2023)(черен)(Разопакован продукт), поддържа 2 SIM карти, 1.8" (4.57 cm) TFT дисплей, 79g18.91 €
/36.99 лв
Мобилен телефон TCL onetouch 4022s(черен) (Мостра), 2.8"(7.11), MediaTek MTK6261A, 80g19.94 €
/38.99 лв















