Specifications:
| Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor (8.25M Cache, 1.90 GHz) | |
| Essentials | |
| Product Collection | 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors |
| Code Name | Products formerly Cascade Lake |
| Vertical Segment | Server |
| Processor Number | 3204 |
| Status | Launched |
| Launch Date | Q2'19 |
| Lithography | 14 nm |
| CPU Specifications | |
| # of Cores | 6 |
| # of Threads | 6 |
| Processor Base Frequency | 1.90 GHz |
| Max Turbo Frequency | 1.90 GHz |
| Cache | 8.25 MB |
| # of UPI Links | 2 |
| TDP | 85 W |
| Supplemental Information | |
| Embedded Options Available | No |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
| Memory Types | DDR4-2133 |
| Maximum Memory Speed | 2133 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported ‡ | Yes |
| Intel® Optane™ Persistent Memory Supported | No |
| Expansion Options | |
| Scalability | 2S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
| Package Specifications | |
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 77°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
| Advanced Technologies | |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel® Speed Select Technology - Performance Profile | No |
| Intel® Speed Select Technology - Base Frequency | No |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel® Speed Shift Technology | Yes |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ | No |
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | No |
| Intel vPro® Platform Eligibility ‡ | Yes |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | No |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Yes |
| Intel® 64 ‡ | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| Security & Reliability | |
| Intel® AES New Instructions | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Yes |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes |
| Intel® Run Sure Technology | No |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Виж още Сървъри Процесори Intel
Виж всички Сървъри Процесори в категорията
Технически характеристики
| Процесор сокет: | LGA3647 |
|---|
Добави Ревю / Въпрос
Оцени продукта или задай въпрос?
- 5
0 ревюта
- 4
0 ревюта
- 3
0 ревюта
- 2
0 ревюта
- 1
0 ревюта
Свързани продукти
Процесор HP Xeon E5506 Quad Core G6 (2.13GHz (Turbo Boost), 4MB, LGA1366, 80W) TRAY77.22 лв
/39.48 €
Процесор Intel Xeon 5150, двуядрен (2.6GHz, 4 MB Cache, LGA771), Box140.40 лв
/71.79 €
Процесор AMD Opteron 4170, шестядрен (2.1 GHz, 6MB Cache, C32), Box140.40 лв
/71.79 €

